- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜名湖 新所 | 2022-03-08 12:05 | 1.1 | 8.6 | 9.6 | 0.1 | 0.015 | 18580 | 9.7 | 2 | 3.6 | 3.6 | 晴れ | 12.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新所 | 2022-03-08 12:05 | 1.1 | 8.6 | 18580 | 9.9 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 晴れ | 12.1 | 0.02 | 9.6 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松見ヶ浦 | 2022-03-08 11:50 | 1.2 | 8.6 | 9.4 | 0.1 | 0.015 | 18460 | 9.4 | 0.5 | 6.1 | 6.1 | 晴れ | 11.3 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松見ヶ浦 | 2022-03-08 11:50 | 1.3 | 8.6 | 9.5 | 0.1 | 0.013 | 18490 | 9.3 | 2 | 6.1 | 6.1 | 晴れ | 11.3 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松見ヶ浦 | 2022-03-08 11:50 | 1.2 | 8.8 | 9.4 | 18500 | 8.9 | 4 | 6.1 | 6.1 | 晴れ | 11.3 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松見ヶ浦 | 2022-03-08 11:50 | 8.8 | 18500 | 8.8 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 晴れ | 11.3 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2022-03-08 11:30 | 1.2 | 8.7 | 9.7 | 0.13 | 0.016 | 18350 | 9.5 | 0.5 | 5.9 | 5.9 | 晴れ | 11.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2022-03-08 11:30 | 1.3 | 8.6 | 9.6 | 0.12 | 0.013 | 18380 | 9.5 | 2 | 5.9 | 5.9 | 晴れ | 11.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2022-03-08 11:30 | 1.2 | 8.7 | 9.5 | 18380 | 9.1 | 4 | 5.9 | 5.9 | 晴れ | 11.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2022-03-08 11:30 | 1.2 | 8.6 | 18430 | 9.2 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 晴れ | 11.2 | 0.02 | 9.3 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 気賀 | 2022-03-08 11:05 | 1.2 | 8.7 | 10 | 0.24 | 0.022 | 17000 | 9.4 | 0.5 | 6.9 | 4.8 | 晴れ | 11.4 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 気賀 | 2022-03-08 11:05 | 1.2 | 8.5 | 9.4 | 0.14 | 0.016 | 18050 | 10.0 | 2 | 6.9 | 4.8 | 晴れ | 11.4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 気賀 | 2022-03-08 11:05 | 1.3 | 8.6 | 9.1 | 18460 | 10.1 | 4 | 6.9 | 4.8 | 晴れ | 11.4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 気賀 | 2022-03-08 11:05 | 1.3 | 8.6 | 18570 | 9.7 | 6.4 | 6.9 | 4.8 | 晴れ | 11.4 | 0.02 | 9 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2022-03-08 10:25 | 0.9 | 8.6 | 9.2 | 0.1 | 0.015 | 18650 | 9.4 | 0.5 | 10.9 | 6.9 | 晴れ | 12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2022-03-08 10:25 | 1 | 8.6 | 18640 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | 6.9 | 晴れ | 12 | 0.02 | 9.2 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2022-03-08 10:25 | 1 | 8.7 | 9.2 | 0.11 | 33000 | 18650 | 9.8 | 2 | 10.9 | 6.9 | 晴れ | 12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2022-03-08 10:25 | 1 | 8.6 | 9.3 | 18650 | 9.7 | 4 | 10.9 | 6.9 | 晴れ | 12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2022-03-08 10:25 | 1 | 8.6 | 9.2 | 18660 | 9.9 | 6 | 10.9 | 6.9 | 晴れ | 12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2022-03-08 10:25 | 1 | 8.6 | 9.2 | 18650 | 9.6 | 8 | 10.9 | 6.9 | 晴れ | 12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新場 | 2022-03-08 10:10 | 1.1 | 8.7 | 8.3 | 0.1 | 0.015 | 19160 | 15.2 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 晴れ | 10.5 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新場 | 2022-03-08 10:10 | 1.1 | 8.7 | 8.4 | 0.1 | 0.014 | 19160 | 15.1 | 2 | 4.6 | 4.6 | 晴れ | 10.5 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新場 | 2022-03-08 10:10 | 8.6 | 19160 | 15.2 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 晴れ | 10.5 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥庄内湖 白洲 | 2022-03-08 09:30 | 1.1 | 8.7 | 9 | 0.29 | 0.024 | 18100 | 8.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 快晴 | 9.5 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥庄内湖 白洲 | 2022-03-08 09:30 | 1.2 | 8.6 | 0.3 | 0.035 | 18170 | 9.5 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 快晴 | 9.5 | 0.11 | 9.1 | 0.05 | 0.01 | 0.014 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 雄踏 | 2022-03-08 09:20 | 1 | 8.6 | 8.6 | 0.12 | 0.017 | 19130 | 14.3 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 快晴 | 9.3 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 雄踏 | 2022-03-08 09:20 | 1 | 8.7 | 0.11 | 0.017 | 19130 | 14.3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 快晴 | 9.3 | 0.04 | 8.3 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇布見湾 塩田 | 2022-03-08 09:10 | 0.8 | 8.7 | 8.2 | 0.14 | 0.02 | 19180 | 15.1 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 快晴 | 9.2 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇布見湾 塩田 | 2022-03-08 09:10 | 0.8 | 8.7 | 8.3 | 0.12 | 0.019 | 19180 | 15.0 | 2 | 4.3 | 4.3 | 快晴 | 9.2 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇布見湾 塩田 | 2022-03-08 09:10 | 8.7 | 19170 | 15.3 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 快晴 | 9.2 | 8.2 |
最終観測日時 : 2023年03月16日
※空欄は欠測です。