- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜名湖 湖口 | 2022-05-17 08:50 | 0.5 | 8.2 | 7.5 | 0.12 | 0.021 | 18320 | 18.0 | 0.5 | 8.3 | 5 | 雨 | 18.3 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖口 | 2022-05-17 08:50 | 0.7 | 8.2 | 7.6 | 0.12 | 0.02 | 18310 | 18.2 | 2 | 8.3 | 5 | 雨 | 18.3 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖口 | 2022-05-17 08:50 | 10 | 18080 | 18.3 | 7.8 | 8.3 | 5 | 雨 | 18.3 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庵原川 庵原川橋 | 2022-05-17 08:40 | 0.6 | 1.6 | 8 | 10 | 1 | 0.006 | 2.6 | 0.075 | 0.1 | 1100 | 8 | 17.3 | 1.13 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 18.2 | 無色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 2.3 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.011 | 2.3 | ||||||||||||
土肥港港中央 | 2022-05-16 10:45 | 1.6 | 8.1 | 7.9 | 18000 | 18.8 | 0.5 | 43 | 6.5 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土肥港港中央 | 2022-05-16 10:45 | 1.4 | 8.1 | 8 | 18790 | 19.7 | 2 | 43 | 6.5 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土肥港港中央 | 2022-05-16 10:45 | 1.2 | 8.1 | 8 | 18790 | 19.8 | 5 | 43 | 6.5 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松崎港港中央 | 2022-05-16 09:35 | 1.6 | 8.2 | 7.9 | 27 | 14790 | 18.8 | 0.5 | 6 | 4 | 雨 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松崎港港中央 | 2022-05-16 09:35 | 1.6 | 8.2 | 8.2 | 17680 | 19.0 | 2 | 6 | 4 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松崎港港中央 | 2022-05-16 09:35 | 1 | 8.2 | 7.9 | 19360 | 19.3 | 5 | 6 | 4 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻良漁港港中央 | 2022-05-16 08:40 | 1.9 | 7.9 | 7.7 | 17710 | 19.0 | 0.5 | 16.2 | 7 | 曇り | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻良漁港港中央 | 2022-05-16 08:40 | 2 | 8.1 | 7.7 | 18710 | 19.5 | 2 | 16.2 | 7 | 曇り | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻良漁港港中央 | 2022-05-16 08:40 | 1.6 | 8.1 | 7.8 | 19250 | 19.2 | 5 | 16.2 | 7 | 曇り | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆川 鞍下橋 | 2022-05-12 12:59 | 0.5 | 8.3 | 11 | 9 | 4 | 15.4 | 0.9 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 22.8 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気田川 気田川橋 | 2022-05-12 12:35 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 9.7 | 1 | 0.001 | 0.17 | 0.013 | 0.1 | 1 | 17.8 | 27.66 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 20 | 無色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||
逆川 曙橋 | 2022-05-12 12:13 | 1.4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 18.4 | 2.49 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 23.4 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿多古川 平田大橋 | 2022-05-12 11:55 | 0.7 | 0.9 | 7.5 | 10 | 1 | 0.001 | 0.49 | 0.014 | 0.1 | 3 | 16.0 | 0.45 | 流心(中央) | 30 | 雨 | 21.8 | 無色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||
伊東港港中央 | 2022-05-12 11:30 | 2.4 | 8.3 | 9.2 | 9285 | 19.0 | 0.5 | 23 | 8 | 曇り | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊東港港中央 | 2022-05-12 11:30 | 1.4 | 8.2 | 8.2 | 18570 | 19.0 | 2 | 23 | 8 | 曇り | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊東港港中央 | 2022-05-12 11:30 | 1.4 | 8.3 | 8.6 | 18640 | 19.0 | 5 | 23 | 8 | 曇り | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二俣川 双竜橋 | 2022-05-12 11:30 | 0.8 | 0.7 | 7.5 | 9.7 | 1 | 0.001 | 0.7 | 0.014 | 0.1 | 5 | 19.6 | 0.21 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 23.2 | 無色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||
敷地川 向笠2号橋 | 2022-05-12 11:30 | 1.8 | 7.8 | 10 | 30 | 7 | 19.6 | 1.53 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 24.6 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網代漁港港中央 | 2022-05-12 11:04 | 1 | 8.2 | 9 | 19000 | 19.7 | 0.5 | 39 | 7.8 | 曇り | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網代漁港港中央 | 2022-05-12 11:04 | 1.3 | 8.3 | 8.6 | 19070 | 19.4 | 2 | 39 | 7.8 | 曇り | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網代漁港港中央 | 2022-05-12 11:04 | 1.1 | 8.3 | 8.7 | 19070 | 19.0 | 5 | 39 | 7.8 | 曇り | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網代漁港沖 | 2022-05-12 10:55 | 1 | 8.3 | 9 | 19290 | 19.7 | 0.5 | 50 | 6.8 | 曇り | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網代漁港沖 | 2022-05-12 10:55 | 1.1 | 8.2 | 8.5 | 18930 | 19.2 | 2 | 50 | 6.8 | 曇り | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網代漁港沖 | 2022-05-12 10:55 | 1.1 | 8.3 | 8.8 | 19180 | 19.0 | 5 | 50 | 6.8 | 曇り | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原野谷川 二瀬(東)橋 | 2022-05-12 10:48 | 0.9 | 7.6 | 9 | 10 | 35 | 20.1 | 7.25 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 25.1 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱海港港中央 | 2022-05-12 10:38 | 1.3 | 8.2 | 8.6 | 1 | 18430 | 19.8 | 0.5 | 13 | 7.5 | 曇り | 22 |
最終観測日時 : 2023年03月16日
※空欄は欠測です。