検索条件
期 間

観測点 1861 - 1890件を表示中 [全38,336件]   << < 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
巴川 区境巴川橋 2024-06-10 09:34 1 3.8 7.4 8.2 7 0.013 1.9 0.14 94 16 21.8 2.19 流心(中央) 30 晴れ 25.4 淡黄色 微川藻臭
C水域 田子の浦港1 2024-06-10 08:39 5.9 7.8 7.9 2 8535 19.5 0.5 2.5 曇り 23.4
C水域 田子の浦港1 2024-06-10 08:39 3.7 8 7.6 5 13000 20.4 2 2.5 曇り 23.4
C水域 田子の浦港1 2024-06-10 08:39 3.2 8 7.3 6 19000 20.6 5 2.5 曇り 23.4
C水域 田子の浦港2 2024-06-10 08:31 8.3 7.6 6.8 2 9332 20.4 0.5 3.5 曇り 23.4
C水域 田子の浦港2 2024-06-10 08:31 4 8 7.1 3 16280 20.7 2 3.5 曇り 23.4
C水域 田子の浦港2 2024-06-10 08:31 3.7 8 7.7 3 19100 21.9 5 3.5 曇り 23.4
狩野川 瑞祥橋 2024-06-07 14:11 0.5 7.7 10 1 3 17.0 流心(中央) 30 晴れ 23.5 無色 無臭
河津川 館橋 2024-06-07 12:10 0.5 7.5 10 1 8 21.0 流心(中央) 30 晴れ 26 無色 無臭
青野川 加畑橋 2024-06-07 11:35 0.6 7.6 10 4 585 23.3 流心(中央) 30 晴れ 24.5 無色 無臭
白田川 しらなみ橋 2024-06-07 11:30 0.5 7 9.7 2 6 19.2 流心(中央) 30 晴れ 25.7 無色 無臭
稲生沢川 新下田橋 2024-06-07 11:09 0.5 7.8 8.8 2 5922 23.0 流心(中央) 30 晴れ 23.6 無色 無臭
伊東大川 渚橋 2024-06-07 10:35 0.5 7.7 10 4 134 20.0 流心(中央) 30 晴れ 25 無色 無臭
伊東大川 八代田橋 2024-06-07 10:10 1.3 7.2 9.9 1 6 19.0 流心(中央) 30 晴れ 24.5 無色 無臭
新野川沖 2024-06-07 10:04 1.3 8.3 8 18440 21.4 5 7 晴れ 23.8
新野川沖 2024-06-07 10:01 1.4 8.3 7.9 18370 21.5 2 7 晴れ 23.8
新野川沖 2024-06-07 09:58 1.5 8.3 8 1 18370 21.6 0.5 7 晴れ 23.8
菊川沖 2024-06-07 09:27 1.4 8.3 7.9 18370 21.6 5 7 晴れ 23.5
菊川沖 2024-06-07 09:23 1.4 8.3 8 18370 21.7 2 7 晴れ 23.5
菊川沖 2024-06-07 09:20 1.5 8.3 8 1 18370 21.7 0.5 7 晴れ 23.5
太田川沖 2024-06-07 08:34 1.4 8.3 8.3 18250 22.1 5 6 晴れ 23.4
太田川沖 2024-06-07 08:31 1.7 8.3 8.3 18140 22.3 2 6 晴れ 23.4
太田川沖 2024-06-07 08:28 1.7 8.3 8.3 1 18140 22.4 0.5 6 晴れ 23.4
馬込川沖 2024-06-07 07:42 1.3 8.3 8 18590 21.7 5 8 曇り 22.2
馬込川沖 2024-06-07 07:38 1.2 8.3 8 18500 21.9 2 8 曇り 22.2
馬込川沖 2024-06-07 07:35 1.5 8.3 8.1 18460 21.9 0.5 8 曇り 22.2
浜名湖沖 2024-06-07 06:38 1.3 8.3 8.2 18530 21.6 5 7 曇り 22.4
浜名湖沖 2024-06-07 06:35 2 8.3 8.4 18260 21.9 2 7 曇り 22.4
浜名湖沖 2024-06-07 06:32 1.8 8.3 8.4 18130 21.9 0.5 7 曇り 22.4
愛知県境沖 2024-06-07 05:56 1.9 8.3 8.3 17960 22.3 5 4 曇り 22.5
1861 - 1890件を表示中 [全38,336件]   << < 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。