検索条件
期 間

観測点 18601 - 18630件を表示中 [全38,336件]   << < 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
菊川沖 2017-06-02 08:40 0.7 8.2 8.3 19010 18.3 5 10 晴れ 21.6
菊川沖 2017-06-02 08:39 0.7 8.2 8.2 19010 18.4 2 10 晴れ 21.6
菊川沖 2017-06-02 08:38 0.8 8.2 8.2 19010 18.4 0.5 10 晴れ 21.6
太田川沖 2017-06-02 08:00 0.7 8.2 8.5 18910 18.8 5 8 曇り 20
太田川沖 2017-06-02 07:59 0.8 8.2 8.5 18900 18.9 2 8 曇り 20
太田川沖 2017-06-02 07:58 0.8 8.2 8.3 18900 18.9 0.5 8 曇り 20
馬込川沖 2017-06-02 07:25 0.9 8.2 8.7 18680 19.1 5 7 晴れ 19.5
馬込川沖 2017-06-02 07:24 1.1 8.2 8.4 18380 19.0 2 7 晴れ 19.5
馬込川沖 2017-06-02 07:23 1.2 8.2 8.6 18380 19.1 0.5 7 晴れ 19.5
浜名湖沖 2017-06-02 06:42 0.9 8.2 8.3 19020 18.8 5 9 晴れ 19.2
浜名湖沖 2017-06-02 06:41 0.9 8.2 8.1 18990 19.2 2 9 晴れ 19.2
浜名湖沖 2017-06-02 06:40 1.2 8.2 8.2 18990 18.8 0.5 9 晴れ 19.2
愛知県境沖 2017-06-02 06:20 0.7 8.2 8.3 18900 19.3 5 8 晴れ 18.5
愛知県境沖 2017-06-02 06:19 0.8 8.2 8.2 18890 19.2 2 8 晴れ 18.5
愛知県境沖 2017-06-02 06:18 0.8 8.2 8.3 18890 19.2 0.5 8 晴れ 18.5
由比川沖 2017-06-01 13:27 1.1 8.3 8.2 0.001 0.00006 17920 22.5 0.5 7 晴れ 25
由比川沖 2017-06-01 13:27 0.8 8.2 8.5 18620 21.6 2 7 晴れ 25
由比川沖 2017-06-01 13:27 0.7 8.2 8.4 18740 21.5 5 7 晴れ 25
富士川沖 2017-06-01 13:01 1.2 8.3 8.3 0.001 0.00006 17670 22.4 0.5 6 晴れ 25.1
富士川沖 2017-06-01 13:01 0.8 8.3 8.6 17750 22.5 2 6 晴れ 25.1
富士川沖 2017-06-01 13:01 1.1 8.3 8.6 17940 21.1 5 6 晴れ 25.1
原町沖 2017-06-01 12:20 0.5 8.3 7.9 0.002 0.00016 18590 21.7 0.5 7 曇り 25.3
原町沖 2017-06-01 12:20 0.5 8.3 8.3 18630 21.6 2 7 曇り 25.3
原町沖 2017-06-01 12:20 0.7 8.3 8.2 18690 21.5 5 7 曇り 25.3
志下沖 2017-06-01 11:45 0.9 8.3 8.4 0.001 0.00006 18100 21.5 0.5 5 曇り 24.2
志下沖 2017-06-01 11:45 0.8 8.3 8.7 18110 21.5 2 5 曇り 24.2
志下沖 2017-06-01 11:45 1.3 8.3 8.8 18090 21.6 5 5 曇り 24.2
狩野川河口沖 2017-06-01 11:20 0.8 8.2 7.8 0.001 18610 21.5 0.5 10 曇り 22.4
狩野川河口沖 2017-06-01 11:20 0.6 8.2 8 18650 21.4 2 10 曇り 22.4
狩野川河口沖 2017-06-01 11:20 0.9 8.2 7.9 18750 21.1 5 10 曇り 22.4
18601 - 18630件を表示中 [全38,336件]   << < 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。