検索条件
期 間

観測点 18451 - 18480件を表示中 [全33,494件]   << < 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
松見ヶ浦 2015-06-09 11:20 2.4 8.3 7.9 0.27 0.025 15800 21.4 0.5 5.7 1.7 21.8 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
松見ヶ浦 2015-06-09 11:20 2.1 8.3 8 0.28 0.024 15810 21.4 2 5.7 1.7 21.8 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
松見ヶ浦 2015-06-09 11:20 2 8.3 7.5 16080 21.3 4 5.7 1.7 21.8 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2015-06-09 11:04 2.4 8.4 7.3 0.38 0.029 14490 21.9 0.5 5.8 1.7 21.5 0.05 0.01 0.01 0.005 0.04
猪鼻湖 2015-06-09 11:04 2.6 8.4 7.8 0.32 0.027 15220 21.7 2 5.8 1.7 21.5 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2015-06-09 11:04 2.4 8.3 6.5 15630 21.5 4 5.8 1.7 21.5 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2015-06-09 11:04 2.2 8.3 4.4 16030 21.2 5.5 5.8 1.7 21.5 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2015-06-09 10:36 1.9 8.2 5.2 0.37 0.033 14420 21.3 0.5 6.6 2.2 曇り 21.2 0.13 0.03 0.01 0.012 0.12
浜名湖 気賀 2015-06-09 10:36 1.9 8.2 6.3 0.23 0.026 16120 21.0 2 6.6 2.2 曇り 21.2 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2015-06-09 10:36 1.8 8.2 4.4 16630 20.6 4 6.6 2.2 曇り 21.2 0.02 0.01 0.01 0.006 0.01
浜名湖 気賀 2015-06-09 10:36 1.7 8.1 2.1 17030 20.1 6 6.6 2.2 曇り 21.2 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01
浜名湖 湖心 2015-06-09 10:05 2.2 8.5 7.9 0.22 0.021 16150 21.4 0.5 10.8 2.3 20.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2015-06-09 10:05 1.7 8.2 3.1 17280 19.8 10 10.8 2.3 20.6 0.02 0.09 0.01 0.021 0.01
浜名湖 湖心 2015-06-09 10:05 2.3 8.5 7.4 0.22 0.022 16140 20.4 2 10.8 2.3 20.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2015-06-09 10:05 2.1 8.4 7.1 16290 21.2 4 10.8 2.3 20.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2015-06-09 10:05 2.1 8.5 6.5 16440 20.5 6 10.8 2.3 20.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2015-06-09 10:05 1.8 8.3 2.4 16810 20.0 8 10.8 2.3 20.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新場 2015-06-09 09:49 1.2 8.3 7.5 0.15 0.015 17930 19.8 0.5 4.2 3.7 20.2 0.02 0.02 0.01 0.006 0.01
浜名湖 新場 2015-06-09 09:49 1 8.4 7.7 0.14 0.015 18090 19.3 2 4.2 3.7 20.2 0.02 0.02 0.01 0.006 0.01
奥庄内湖 白洲 2015-06-09 09:10 1.8 8.3 7.1 0.59 0.043 12720 20.6 0.5 1.8 1.5 20.2 0.23 0.08 0.01 0.024 0.22
奥庄内湖 白洲 2015-06-09 09:10 1.7 8.3 6.5 0.43 0.039 14230 20.3 1.5 1.8 1.5 20.2 0.1 0.09 0.01 0.019 0.09
浜名湖 雄踏 2015-06-09 09:00 1.7 8.1 7.2 0.26 0.027 16510 19.7 0.5 2.7 2.2 20.3 0.05 0.05 0.01 0.013 0.04
浜名湖 雄踏 2015-06-09 09:00 1.5 8.1 7 0.19 0.022 17290 19.2 2 2.7 2.2 20.3 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02
宇布見湾 塩田 2015-06-09 08:52 1.8 8.1 8.4 0.17 0.021 17860 19.4 0.5 4.3 3.2 20.3 0.02 0.02 0.01 0.009 0.01
宇布見湾 塩田 2015-06-09 08:52 1.7 8.1 8 0.16 0.02 17830 19.3 2 4.3 3.2 20.3 0.02 0.02 0.01 0.008 0.01
浜名湖 湖口 2015-06-09 08:42 1.6 8.1 8.7 0.14 0.016 18470 19.7 0.5 4.5 2.8 21.2 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖口 2015-06-09 08:42 1.5 8.1 8.8 0.15 0.017 18400 19.1 2 4.5 2.8 21.2 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新居 2015-06-09 08:34 1.3 8.1 7.5 0.16 0.017 17990 19.4 0.5 3.4 3.4 22.1 0.02 0.02 0.01 0.008 0.01
浜名湖 新居 2015-06-09 08:34 1.4 8.1 7.8 0.16 0.016 17980 19.2 2 3.4 3.4 22.1 0.02 0.03 0.01 0.008 0.01
来光川 大土肥橋 2015-06-08 14:00 1.1 7.4 8.6 23 6 21.5 0.38 流心(中央) 30 曇り 24 無色 無臭
18451 - 18480件を表示中 [全33,494件]   << < 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。