検索条件
期 間

観測点 17761 - 17790件を表示中 [全33,494件]   << < 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
原町沖 2015-10-01 12:27 2 8.3 8.5 17610 23.5 2 3 22.1
原町沖 2015-10-01 12:27 1.2 8.3 7.5 18190 23.7 5 3 22.1
大津谷川 源助橋 2015-10-01 12:19 0.5 8 10 16 0.004 0.00006 0.002 0.3 0.045 1 16.8 0.05 流心(中央) 23 曇り 18.7 白(乳白) 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 0.23 0.005 0.01 0.02 0.01 0.22
志下沖 2015-10-01 11:54 1.9 8.4 8.4 0.004 0.00006 0.0006 17260 23.2 0.5 4 曇り 22.6
志下沖 2015-10-01 11:54 1.8 8.4 8.7 17550 23.3 2 4 曇り 22.6
志下沖 2015-10-01 11:54 1.7 8.3 8.2 17980 23.8 5 4 曇り 22.6
大代川 2015-10-01 11:30 1.6 7.1 8.6 4 0.008 0.00006 0.007 3 0.044 3 17.7 1.43 流心(中央) 30 曇り 17.2 淡白(乳白 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 3 0.005 0.01 0.02 0.01 3
狩野川河口沖 2015-10-01 11:28 1.5 8.2 7.9 0.004 0.00006 0.0006 17920 23.7 0.5 3 22.5
狩野川河口沖 2015-10-01 11:28 1.6 8.3 8 18050 23.7 2 3 22.5
狩野川河口沖 2015-10-01 11:28 1.3 8.3 7.3 18310 23.5 5 3 22.5
田子の浦沖 2015-10-01 11:04 2.3 8.4 8.7 0.001 0.00006 0.0006 17080 23.4 0.5 2 22.7
田子の浦沖 2015-10-01 11:04 2.2 8.4 9.2 17050 23.1 2 2 22.7
田子の浦沖 2015-10-01 11:04 1.8 8.4 8.8 17340 23.4 5 2 22.7
I.B.P 2015-10-01 10:35 2.1 8.3 8.4 0.001 0.00006 0.0006 17400 23.1 0.5 2 曇り 22.7 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.02 0.005 0.01 0.02 0.01 0.01
I.B.P 2015-10-01 10:35 2 8.4 8.5 17490 23.3 2 2 曇り 22.7
I.B.P 2015-10-01 10:35 2 8.4 8.6 17570 23.3 5 2 曇り 22.7
大井川 下泉橋 2015-10-01 09:58 0.5 7.4 8.4 1 0.005 0.00007 0.0006 1 17.8 8.48 流心(中央) 30 曇り 17.5 無色 無臭
焼津漁港焼津地区港中央 2015-09-30 12:45 2.6 8.2 7.6 18950 23.9 5 2 晴れ 24.6
焼津漁港焼津地区港中央 2015-09-30 12:34 3.5 8.3 8.1 17590 23.8 2 2 晴れ 24.6
焼津漁港焼津地区港中央 2015-09-30 12:29 3.5 8.3 7.4 16450 23.8 0.5 2 晴れ 24.6
焼津漁港沖 2015-09-30 12:10 2.7 8.2 7 19070 23.8 5 2.5 晴れ 24.1
焼津漁港沖 2015-09-30 12:03 2.8 8.2 7.6 18300 23.8 2 2.5 晴れ 24.1
焼津漁港沖 2015-09-30 11:54 2.8 8.2 7.3 17660 23.8 0.5 2.5 晴れ 24.1
焼津漁港小川地区港中央 2015-09-30 11:47 2.9 8.2 6.1 19010 23.9 5 1.8 晴れ 24.5
焼津漁港小川地区港中央 2015-09-30 11:38 3.2 8.2 7.2 17930 23.3 2 1.8 晴れ 24.5
焼津漁港小川地区港中央 2015-09-30 11:33 3.8 8 7.2 12220 22.8 0.5 1.8 晴れ 24.5
栃山川沖 2015-09-30 11:20 2.4 8.2 6.8 19100 23.9 5 2.7 晴れ 23.4
栃山川沖 2015-09-30 11:15 2.2 8.2 7.3 18860 23.8 2 2.7 晴れ 23.4
栃山川沖 2015-09-30 11:09 2.2 8.2 6.7 18540 23.8 0.5 2.7 晴れ 23.4
大井川港港中央 2015-09-30 10:50 2.5 8.1 6.2 18920 23.8 5 1.4 晴れ 23.8
17761 - 17790件を表示中 [全33,494件]   << < 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。