- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C水域 田子の浦港3 | 2015-10-06 09:57 | 1.7 | 8.4 | 6.7 | 1 | 15010 | 22.8 | 5 | 4 | 晴れ | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C水域 田子の浦港3 | 2015-10-06 09:55 | 2 | 8.4 | 6.7 | 2 | 14830 | 23.5 | 0.5 | 4 | 晴れ | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C水域 田子の浦港3 | 2015-10-06 09:55 | 1.9 | 8.4 | 6.9 | 2 | 14420 | 23.0 | 2 | 4 | 晴れ | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B水域 田子の浦地先3 | 2015-10-06 09:50 | 2 | 8.4 | 7 | 3 | 14870 | 22.2 | 5 | 4.2 | 晴れ | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B水域 田子の浦地先3 | 2015-10-06 09:47 | 1.6 | 8.4 | 7.1 | 2 | 14650 | 23.1 | 0.5 | 4.2 | 晴れ | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B水域 田子の浦地先3 | 2015-10-06 09:47 | 1.5 | 8.4 | 7 | 1 | 14200 | 23.0 | 2 | 4.2 | 晴れ | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A水域 田子の浦地先3 | 2015-10-06 09:36 | 1.5 | 8.4 | 6.7 | 1 | 15160 | 22.8 | 5 | 3.5 | 晴れ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A水域 田子の浦地先3 | 2015-10-06 09:34 | 2.2 | 8.4 | 6.8 | 1 | 13650 | 23.5 | 0.5 | 3.5 | 晴れ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A水域 田子の浦地先3 | 2015-10-06 09:34 | 1.5 | 8.4 | 7 | 2 | 14680 | 23.0 | 2 | 3.5 | 晴れ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A水域 田子の浦地先2 | 2015-10-06 09:22 | 1.1 | 8.4 | 7 | 2 | 16490 | 22.2 | 5 | 4.7 | 晴れ | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大場川 月見橋 | 2015-10-06 09:20 | 1.6 | 7.7 | 9.2 | 2 | 0.02 | 0.00006 | 0.0033 | 16 | 18.6 | 6.79 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 22.7 | 無色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 1.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 1.1 | |||||||||||||||
A水域 田子の浦地先2 | 2015-10-06 09:20 | 1.2 | 8.4 | 6.6 | 1 | 14940 | 22.8 | 0.5 | 4.7 | 晴れ | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A水域 田子の浦地先2 | 2015-10-06 09:20 | 1.8 | 8.4 | 6.7 | 1 | 15750 | 22.0 | 2 | 4.7 | 晴れ | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B水域 田子の浦地先2 | 2015-10-06 09:07 | 1.7 | 8.4 | 6.8 | 2 | 15420 | 22.2 | 5 | 3.5 | 晴れ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B水域 田子の浦地先2 | 2015-10-06 09:05 | 2.9 | 8.4 | 6.6 | 2 | 13240 | 23.5 | 0.5 | 3.5 | 晴れ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B水域 田子の浦地先2 | 2015-10-06 09:05 | 1.9 | 8.4 | 6.8 | 1 | 14090 | 22.5 | 2 | 3.5 | 晴れ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来光川 大土肥橋 | 2015-10-06 09:00 | 1.6 | 7.9 | 10 | 2 | 0.004 | 0.00006 | 0.0062 | 5 | 16.5 | 1.62 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 21.6 | 無色 | 無臭 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 1.1 | 0.005 | 0.01 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
A水域 田子の浦地先1 | 2015-10-06 08:58 | 2.1 | 8.4 | 6.8 | 1 | 16050 | 22.1 | 5 | 3.5 | 晴れ | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A水域 田子の浦地先1 | 2015-10-06 08:56 | 2 | 8.4 | 6.5 | 1 | 14650 | 24.1 | 0.5 | 3.5 | 晴れ | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A水域 田子の浦地先1 | 2015-10-06 08:56 | 1.6 | 8.4 | 6.8 | 1 | 14900 | 24.0 | 2 | 3.5 | 晴れ | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B水域 田子の浦地先1 | 2015-10-06 08:49 | 2 | 8.4 | 6.7 | 3 | 14940 | 22.8 | 5 | 3 | 晴れ | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B水域 田子の浦地先1 | 2015-10-06 08:47 | 2 | 8.3 | 6.2 | 2 | 13350 | 23.0 | 0.5 | 3 | 晴れ | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B水域 田子の浦地先1 | 2015-10-06 08:47 | 2.8 | 8.4 | 6.7 | 3 | 14350 | 23.0 | 2 | 3 | 晴れ | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由比川沖 | 2015-10-01 13:29 | 1.9 | 8.4 | 8.1 | 0.004 | 0.00006 | 0.0006 | 17340 | 23.0 | 0.5 | 3 | 雨 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由比川沖 | 2015-10-01 13:29 | 1.3 | 8.3 | 8 | 17670 | 22.8 | 2 | 3 | 雨 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由比川沖 | 2015-10-01 13:29 | 1 | 8.3 | 7.6 | 17810 | 23.3 | 5 | 3 | 雨 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士川沖 | 2015-10-01 13:06 | 1.6 | 8.3 | 8.2 | 0.002 | 0.00006 | 0.0006 | 17700 | 23.0 | 0.5 | 3 | 雨 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士川沖 | 2015-10-01 13:06 | 1.7 | 8.2 | 6.7 | 18410 | 23.6 | 2 | 3 | 雨 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士川沖 | 2015-10-01 13:06 | 1.3 | 8.2 | 6.4 | 18540 | 23.7 | 5 | 3 | 雨 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原町沖 | 2015-10-01 12:27 | 2 | 8.4 | 8.4 | 0.003 | 0.00006 | 0.0006 | 17390 | 23.5 | 0.5 | 3 | 雨 | 22.1 |
最終観測日時 : 2023年03月16日
※空欄は欠測です。