検索条件
期 間

観測点 121 - 150件を表示中 [全28,857件]   << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
伊東大川 渚橋 2021-03-01 12:00 0.5 7.5 10 2 904 15.5 流心(中央) 30 曇り 16 無色 無臭
青野川 加畑橋 2021-03-01 11:20 0.5 7.6 10 8 6273 14.5 流心(中央) 30 晴れ 18 無色 無臭
来光川 大土肥橋 2021-03-01 11:20 0.6 7.7 11 4 6 14.9 流心(中央) 30 曇り 17.1 無色 無臭
伊東大川 八代田橋 2021-03-01 11:15 1 7.7 11 1 10 13.0 流心(中央) 30 曇り 15 無色 無臭
黄瀬川 鮎つぼの滝 2021-03-01 10:43 0.7 7.7 12 2 7 12.4 流心(中央) 30 晴れ 15.2 無色 無臭
白田川 しらなみ橋 2021-03-01 10:25 0.5 7.6 12 7 21 10.0 流心(中央) 30 曇り 13.5 無色 無臭
大場川 出逢橋 2021-03-01 10:06 2.1 7.5 11 12 6 12.2 流心(中央) 30 晴れ 15.2 無色 無臭
河津川 館橋 2021-03-01 09:55 0.5 7.4 11 1 27 12.5 流心(中央) 30 曇り 13 無色 無臭
狩野川 瑞祥橋 2021-03-01 09:47 0.5 7.9 12 1 3 10.3 流心(中央) 30 晴れ 13 無色 無臭
鮎沢川 県境 2021-03-01 09:12 0.8 7.7 12 3 4 10.6 流心(中央) 30 晴れ 10.6 無色 無臭
鮎沢川 竹の下えん堤 2021-03-01 08:48 0.6 7.9 12 1 6 9.5 流心(中央) 30 晴れ 9.5 無色 無臭
土肥港港中央 2021-02-25 10:35 1.5 8.1 8 18960 15.0 0.5 44 16 晴れ 12.2
土肥港港中央 2021-02-25 10:35 1.2 8 8.2 19210 14.8 2 44 16 晴れ 12.2
土肥港港中央 2021-02-25 10:35 0.9 8.1 8.2 19070 15.4 5 44 16 晴れ 12.2
松崎港港中央 2021-02-25 09:39 0.6 8.1 8 18960 15.8 5 6.3 6.3 晴れ 13
松崎港港中央 2021-02-25 09:39 0.9 8.1 8 19180 15.5 2 6.3 6.3 晴れ 13
松崎港港中央 2021-02-25 09:39 1 8.1 7.9 16110 13.7 0.5 6.3 6.3 晴れ 13
妻良漁港港中央 2021-02-25 08:48 1.1 8.1 6.8 19000 15.3 5 16 13 晴れ 11.7
妻良漁港港中央 2021-02-25 08:48 1.7 8.2 8.1 19180 15.2 2 16 13 晴れ 11.7
妻良漁港港中央 2021-02-25 08:48 2.2 8.1 6.8 19250 14.5 0.5 16 13 晴れ 11.7
伊東港港中央 2021-02-24 12:30 0.8 8.1 8.3 19070 14.5 5 5 4 曇り 11
伊東港港中央 2021-02-24 12:30 0.9 8.1 8.6 18780 13.8 2 5 4 曇り 11
伊東港港中央 2021-02-24 12:30 0.7 8.1 8.7 18640 14.5 0.5 5 4 曇り 11
網代漁港沖 2021-02-24 12:00 0.8 8.1 8.1 19420 14.0 5 60 8 曇り 10.5
網代漁港沖 2021-02-24 12:00 0.6 8.1 8.1 19280 13.5 2 60 8 曇り 10.5
網代漁港沖 2021-02-24 12:00 0.7 8.1 8 19420 14.8 0.5 60 8 曇り 10.5
網代漁港港中央 2021-02-24 11:55 0.7 8.1 8.3 19350 14.0 5 30 6 曇り 10.5
網代漁港港中央 2021-02-24 11:55 0.9 8.1 8.4 19140 14.0 2 30 6 曇り 10.5
網代漁港港中央 2021-02-24 11:55 0.8 8 8.1 19320 14.5 0.5 30 6 曇り 10.5
熱海港港中央 2021-02-24 11:35 0.8 8.1 8.5 17640 14.5 0.5 10 8 曇り 10
121 - 150件を表示中 [全28,857件]   << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
最終観測日時 : 2021年03月12日

※空欄は欠測です。