検索条件
期 間

観測点 1051 - 1080件を表示中 [全38,336件]   << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
C水域 田子の浦港2 2024-10-07 09:28 3.4 8 6.9 1 15360 25.5 0.5 6.5 晴れ 26.1
C水域 田子の浦港2 2024-10-07 09:28 2.6 8 6.9 3 17340 25.7 2 6.5 晴れ 26.1
C水域 田子の浦港2 2024-10-07 09:28 2.2 8 6.6 3 18070 25.5 5 6.5 晴れ 26.1
C水域 田子の浦港3 2024-10-07 09:23 2.4 8.1 7.3 1 17610 25.9 0.5 7.5 晴れ 26.2
C水域 田子の浦港3 2024-10-07 09:23 2.2 8.1 7.1 1 17660 25.7 2 7.5 晴れ 26.2
C水域 田子の浦港3 2024-10-07 09:23 2.4 8.1 6.9 1 17940 25.6 5 7.5 晴れ 26.2
B水域 田子の浦地先3 2024-10-07 09:18 2.8 8.1 7.2 1 17630 25.9 0.5 7 晴れ 26
B水域 田子の浦地先3 2024-10-07 09:18 2.6 8.1 7 1 17660 25.8 2 7 晴れ 26
B水域 田子の浦地先3 2024-10-07 09:18 2.6 8.1 7 1 17790 25.8 5 7 晴れ 26
A水域 田子の浦地先3 2024-10-07 09:09 2.4 8.1 7.3 1 17590 25.8 0.5 7 晴れ 26.1
A水域 田子の浦地先3 2024-10-07 09:09 2 8.1 7.2 1 17640 25.8 2 7 晴れ 26.1
A水域 田子の浦地先3 2024-10-07 09:09 2.2 8.1 7.1 1 17750 25.8 5 7 晴れ 26.1
A水域 田子の浦地先2 2024-10-07 08:57 1.6 8.1 7.1 1 16770 25.8 0.5 9 晴れ 25.9
A水域 田子の浦地先2 2024-10-07 08:57 2.2 8.1 7 1 17820 26.0 2 9 晴れ 25.9
A水域 田子の浦地先2 2024-10-07 08:57 1.8 8.1 6.9 1 18070 26.0 5 9 晴れ 25.9
B水域 田子の浦地先2 2024-10-07 08:50 2 8.1 7.3 1 16080 25.8 0.5 6.5 晴れ 26.1
B水域 田子の浦地先2 2024-10-07 08:50 2.6 8.1 7.2 1 17680 25.8 2 6.5 晴れ 26.1
B水域 田子の浦地先2 2024-10-07 08:50 2 8.1 7.1 1 17760 25.8 5 6.5 晴れ 26.1
A水域 田子の浦地先1 2024-10-07 08:41 1.6 8.1 7.3 1 17570 25.6 0.5 7 晴れ 25.6
A水域 田子の浦地先1 2024-10-07 08:41 1.6 8.1 7.2 1 17580 25.8 2 7 晴れ 25.6
A水域 田子の浦地先1 2024-10-07 08:41 2 8.1 7.1 3 17710 25.8 5 7 晴れ 25.6
B水域 田子の浦地先1 2024-10-07 08:33 1.8 8.1 7.3 1 17280 25.8 0.5 6.5 晴れ 25.3
B水域 田子の浦地先1 2024-10-07 08:33 2.6 8.1 7.3 1 17650 25.8 2 6.5 晴れ 25.3
B水域 田子の浦地先1 2024-10-07 08:33 2.4 8.1 7.1 1 17700 25.8 5 6.5 晴れ 25.3
青野川 石井橋 2024-10-03 11:56 0.5 7.9 9.7 2 0.0006 95 13 22.8 0.79 流心(中央) 30 曇り 25.1 無色 無臭
馬込川 茄子橋 2024-10-03 11:50 1.2 2.7 6.8 9 5 0.014 1.4 0.047 2200 7 23.9 15.86 流心(中央) 30 24 無色 無臭 0.01 0.02
青野川 加畑橋 2024-10-03 11:25 0.7 7.5 9.2 7 0.005 0.00006 0.0006 0.61 0.049 270 1934 26.5 2.17 流心(中央) 30 曇り 27 無色 無臭 0.0003 0.005 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.34 0.4 0.16 0.005 0.01 0.02 0.01 0.15
馬込川 白羽橋 2024-10-03 11:15 0.6 2.1 6.8 7.9 4 0.004 1.5 0.059 62 23.0 23.58 流心(中央) 30 23.8 無色 無臭 0.0003 0.005 0.01 0.005 0.002 0.08 0.1 1.4 0.01 0.02 0.02 0.01 0.038 1.4
稲生沢川 新下田橋 2024-10-03 10:43 1 7.8 7 3 0.004 0.00006 0.0006 0.98 0.038 380 10630 25.0 16.29 流心(中央) 30 晴れ 25.5 無色 無臭 0.0003 0.005 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.64 2.4 0.23 0.005 0.01 0.02 0.01 0.22
稲生沢川 落合浄水場 2024-10-03 10:08 0.9 8.4 10 2 0.0006 150 9 23.0 1.88 流心(中央) 30 晴れ 26.5 無色 無臭
1051 - 1080件を表示中 [全38,336件]   << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。