- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都田川 落合橋 | 2022-10-11 11:30 | 0.6 | 2.4 | 8.3 | 9 | 3 | 0.81 | 0.03 | 230 | 100 | 19.3 | 27.23 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 22.4 | 無色 | 無臭 | 0.08 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新川 志都呂橋 | 2022-10-11 11:30 | 6.3 | 7.4 | 8.4 | 10 | 19 | 1.2 | 0.15 | 5400 | 18.9 | 32.63 | 流心(中央) | 18 | 晴れ | 20.8 | 淡黄色 | 無臭 | 0.3 | 1.2 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.009 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新野川 末端 | 2022-10-11 11:16 | 0.6 | 7.6 | 8.4 | 11 | 0.009 | 0.00006 | 0.0007 | 3 | 0.18 | 0.1 | 2203 | 21.6 | 1.03 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 21.8 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | 0.01 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.6 | 2.4 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.4 | ||||||||||||||||
太田川 豊浜橋 | 2022-10-11 11:08 | 0.5 | 7.7 | 7.9 | 10 | 0.015 | 0.00006 | 0.0006 | 2.1 | 0.1 | 4264 | 20.7 | 62.37 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 22.8 | 淡灰黄色 | 無臭 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 1.1 | 1.5 | 0.005 | 0.04 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
弁財天川 末端 | 2022-10-11 10:23 | 0.9 | 7.9 | 7.1 | 18 | 0.0006 | 1.2 | 0.085 | 13500 | 20.9 | 5.09 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 24.3 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.16 | 3.3 | 0.74 | 0.005 | 0.01 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||
仿僧川 東橋 | 2022-10-11 10:12 | 0.7 | 7.8 | 7.2 | 11 | 0.011 | 0.00006 | 0.0006 | 2.7 | 0.17 | 0.1 | 9949 | 21.0 | 36.34 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 23.4 | 淡灰黄色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.12 | 2.3 | 2.5 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.5 | ||||||||||||
佐鳴湖 湖心 | 2022-10-11 09:30 | 8.5 | 3500 | 19.5 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 晴れ | 18 | 淡灰黄色 | 無臭 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仿僧川 ゴルフ場入口 | 2022-10-11 09:23 | 1.3 | 7 | 6.3 | 12 | 0.0009 | 149 | 21.1 | 7.86 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 23.2 | 淡灰黄色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐鳴湖 湖心 | 2022-10-11 09:15 | 4.8 | 7.6 | 8.4 | 11 | 20 | 1.2 | 0.18 | 3200 | 19.2 | 0 | 2.4 | 0.3 | 晴れ | 18 | 淡緑褐色 | 無臭 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花川 花川橋 | 2022-10-11 09:00 | 1.2 | 2.3 | 8.4 | 9.2 | 2 | 6.3 | 0.082 | 47 | 18.5 | 0.75 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 18.1 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊佐地川 中之谷橋 | 2022-10-11 08:50 | 0.7 | 2 | 8.6 | 9.2 | 2 | 3 | 0.058 | 440 | 7 | 17.2 | 0.51 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 17.9 | 無色 | 無臭 | 0.08 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐鳴湖出口 拓希橋 | 2022-10-11 08:45 | 8.5 | 3600 | 18.8 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 晴れ | 18.5 | 淡緑褐色 | 無臭 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐鳴湖出口 拓希橋 | 2022-10-11 08:40 | 4.1 | 7 | 8.5 | 8.9 | 25 | 1.3 | 0.16 | 260 | 3700 | 19.5 | 0 | 1.9 | 0.3 | 晴れ | 18.5 | 淡緑褐色 | 無臭 | 0.22 | 0.8 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅田川 末端 | 2022-10-11 08:32 | 2.5 | 7.3 | 8.5 | 9 | 0.014 | 0.00006 | 0.012 | 4.3 | 0.53 | 7 | 18.3 | 0.52 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 18.6 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 2.8 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 2.8 | |||||||||||||||
C水域 田子の浦港1 | 2022-10-07 09:54 | 2.9 | 8 | 9 | 2 | 5524 | 17.6 | 0.5 | 5 | 雨 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C水域 田子の浦港1 | 2022-10-07 09:54 | 2.9 | 7.8 | 6.4 | 1 | 12030 | 24.7 | 2 | 5 | 雨 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C水域 田子の浦港1 | 2022-10-07 09:54 | 1.2 | 8.2 | 6.4 | 1 | 18820 | 24.9 | 5 | 5 | 雨 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C水域 田子の浦港2 | 2022-10-07 09:45 | 5.4 | 7.5 | 6.8 | 2 | 7577 | 20.0 | 0.5 | 4 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C水域 田子の浦港2 | 2022-10-07 09:45 | 3.4 | 8 | 6.8 | 2 | 18730 | 25.3 | 2 | 4 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C水域 田子の浦港2 | 2022-10-07 09:45 | 1.4 | 8.2 | 6.4 | 1 | 18890 | 25.3 | 5 | 4 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C水域 田子の浦港3 | 2022-10-07 09:38 | 1.8 | 8.2 | 6.7 | 2 | 18780 | 24.9 | 0.5 | 12 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C水域 田子の浦港3 | 2022-10-07 09:38 | 2 | 8.2 | 6.7 | 1 | 18940 | 25.1 | 2 | 12 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C水域 田子の浦港3 | 2022-10-07 09:38 | 1.8 | 8.2 | 6.7 | 1 | 18950 | 25.1 | 5 | 12 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B水域 田子の浦地先3 | 2022-10-07 09:31 | 1.4 | 8.2 | 6.9 | 1 | 18570 | 24.6 | 0.5 | 12 | 雨 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B水域 田子の浦地先3 | 2022-10-07 09:31 | 1.2 | 8.2 | 6.7 | 1 | 18890 | 24.8 | 2 | 12 | 雨 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B水域 田子の浦地先3 | 2022-10-07 09:31 | 1.8 | 8.3 | 6.7 | 1 | 18950 | 25.1 | 5 | 12 | 雨 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A水域 田子の浦地先3 | 2022-10-07 09:22 | 1.3 | 8.3 | 7 | 1 | 18570 | 24.4 | 0.5 | 15 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A水域 田子の浦地先3 | 2022-10-07 09:22 | 0.6 | 8.3 | 6.8 | 2 | 18580 | 24.5 | 2 | 15 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A水域 田子の浦地先3 | 2022-10-07 09:22 | 1.4 | 8.3 | 6.8 | 1 | 18960 | 24.6 | 5 | 15 | 雨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A水域 田子の浦地先2 | 2022-10-07 09:10 | 0.6 | 8.3 | 7 | 1 | 18960 | 24.8 | 0.5 | 15 | 雨 | 15.8 |
最終観測日時 : 2023年03月16日
※空欄は欠測です。