- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇布見湾 塩田 | 2024-10-08 08:55 | 1.4 | 8.2 | 6.6 | 0.16 | 0.021 | 17970 | 26.4 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 晴れ | 26.3 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇布見湾 塩田 | 2024-10-08 08:55 | 1.9 | 8.2 | 6.7 | 0.19 | 0.02 | 17970 | 26.4 | 2 | 4.3 | 4.1 | 晴れ | 26.3 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇布見湾 塩田 | 2024-10-08 08:55 | 8.2 | 17960 | 26.4 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 晴れ | 26.3 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖口 | 2024-10-08 08:40 | 1.4 | 8.6 | 6.6 | 0.15 | 0.018 | 18140 | 26.2 | 0.5 | 5.1 | 5 | 晴れ | 26.4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖口 | 2024-10-08 08:40 | 1.3 | 8.5 | 7.1 | 0.13 | 0.018 | 18130 | 26.4 | 2 | 5.1 | 5 | 晴れ | 26.4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖口 | 2024-10-08 08:40 | 8.3 | 18150 | 26.4 | 4.6 | 5.1 | 5 | 晴れ | 26.4 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田漁港港中央 | 2024-10-08 08:30 | 24.0 | 35.5 | 36 | 15 | 曇り | 25.8 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新居 | 2024-10-08 08:30 | 1.5 | 8 | 6.5 | 0.22 | 0.025 | 17020 | 26.3 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 晴れ | 26.9 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新居 | 2024-10-08 08:30 | 1.6 | 8.3 | 6.6 | 0.21 | 0.023 | 17430 | 26.4 | 2 | 4.3 | 4.3 | 晴れ | 26.9 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新居 | 2024-10-08 08:30 | 8.2 | 18320 | 26.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 晴れ | 26.9 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田漁港港中央 | 2024-10-08 08:20 | 1.3 | 8.2 | 7 | 18450 | 26.5 | 5 | 36 | 15 | 曇り | 25.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田漁港港中央 | 2024-10-08 08:15 | 1.3 | 8.2 | 7.3 | 18630 | 26.5 | 2 | 36 | 15 | 曇り | 25.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田漁港港中央 | 2024-10-08 08:10 | 1.1 | 8.2 | 7.1 | 0.013 | 18730 | 26.0 | 0.5 | 36 | 15 | 曇り | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼津新港前面海域 | 2024-10-08 07:05 | 22.8 | 60.5 | 61 | 6.5 | 曇り | 24.1 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼津新港前面海域 | 2024-10-08 06:55 | 1.2 | 8.2 | 7.2 | 18360 | 25.1 | 5 | 61 | 6.5 | 曇り | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼津新港前面海域 | 2024-10-08 06:50 | 1.3 | 8.2 | 7.1 | 17640 | 25.4 | 2 | 61 | 6.5 | 曇り | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼津新港前面海域 | 2024-10-08 06:45 | 1.6 | 8 | 7.5 | 0.004 | 0.00006 | 0.0006 | 9030 | 23.0 | 0.5 | 61 | 6.5 | 曇り | 24.1 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.26 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.26 | ||||||||||||||||||||
| 来光川 大土肥橋 | 2024-10-07 14:35 | 0.9 | 7.8 | 9.2 | 5 | 0.003 | 0.00006 | 0.0006 | 77 | 6 | 21.3 | 1.68 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 31.5 | 無色 | 無臭 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 1 | 0.005 | 0.01 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 大場川 月見橋 | 2024-10-07 13:50 | 0.9 | 7.8 | 8.9 | 2 | 0.011 | 0.00006 | 0.0006 | 520 | 16 | 23.0 | 4.18 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 28 | 無色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 0.98 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.94 | ||||||||||||||
| 小坂川 150号新小坂川橋 | 2024-10-07 13:31 | 0.7 | 1.5 | 7.4 | 8.6 | 2 | 0.009 | 1.3 | 0.05 | 230 | 690 | 23.8 | 1.79 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 28.1 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜川 浜川新橋 | 2024-10-07 13:10 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 9.1 | 3 | 0.017 | 2.3 | 0.15 | 260 | 5 | 24.3 | 3.03 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 28 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴川 港橋 | 2024-10-07 12:35 | 0.5 | 1.8 | 7.7 | 7.9 | 2 | 0.009 | 1.3 | 0.094 | 290 | 500 | 24.2 | 44.99 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 27.6 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大場川 出逢橋 | 2024-10-07 11:25 | 0.9 | 7.7 | 9.2 | 6 | 0.008 | 0.00006 | 0.0008 | 700 | 5 | 22.2 | 1.22 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 28.5 | 無色 | 無臭 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 0.7 | 0.005 | 0.01 | 0.69 | |||||||||||||||||||||
| 鮎沢川 県境 | 2024-10-07 10:35 | 0.5 | 8.1 | 9.6 | 2 | 0.002 | 0.00006 | 0.0006 | 0.92 | 0.17 | 240 | 6 | 19.5 | 9.14 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 29.5 | 無色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.12 | 0.1 | 0.86 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.85 | ||||||||||||
| 巴川 区境巴川橋 | 2024-10-07 10:31 | 0.7 | 1.7 | 7.6 | 8.3 | 2 | 0.009 | 1.2 | 0.058 | 170 | 5 | 24.6 | 0.46 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 27.4 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鮎沢川 竹の下えん堤 | 2024-10-07 10:05 | 0.6 | 8.1 | 9.3 | 2 | 0.001 | 0.00006 | 0.0006 | 110 | 4 | 20.8 | 4.89 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 28.5 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴川 巴大橋 | 2024-10-07 10:00 | 1.8 | 4.4 | 7.4 | 7.7 | 14 | 0.015 | 2 | 0.21 | 400 | 15 | 25.8 | 2.24 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 27.5 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C水域 田子の浦港1 | 2024-10-07 09:34 | 3.6 | 7.7 | 7.2 | 2 | 6504 | 21.9 | 0.5 | 4.5 | 晴れ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C水域 田子の浦港1 | 2024-10-07 09:34 | 3.6 | 8 | 6.5 | 2 | 16680 | 25.6 | 2 | 4.5 | 晴れ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C水域 田子の浦港1 | 2024-10-07 09:34 | 2.2 | 8 | 6.5 | 3 | 17560 | 25.6 | 5 | 4.5 | 晴れ | 26 |
最終観測日時 : 2025年03月17日
※空欄は欠測です。