検索条件
期 間

観測点 7981 - 8010件を表示中 [全33,494件]   << < 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
沼川 井出六橋 2019-10-28 09:25 0.7 2.1 7 7 2 0.009 0.00006 0.001 5.4 0.08 23 17.5 0.93 流心(中央) 30 晴れ 22.1 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 4.9 0.005 0.01 0.02 0.16 4.8
瀬戸川 当目大橋 2019-10-28 09:25 0.5 7.6 8.7 14 0.018 0.00006 0.0016 1.5 0.061 496 19.1 流心(中央) 30 晴れ 20.4 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.11 0.2 1.1 0.005 0.01 0.02 0.03 1.1
来光川 大土肥橋 2019-10-24 13:55 1.8 7.7 9.6 5 0.004 0.00033 0.0008 6 18.9 流心(中央) 30 曇り 19.7 無色 無臭 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 1.1 0.005 0.01 1.1
黄瀬川 鮎つぼの滝 2019-10-24 12:57 0.9 8 10 5 0.004 0.00006 0.0006 7000 1300 6 17.8 流心(中央) 30 曇り 18.9 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 1.2 0.005 0.01 0.02 0.03 1.2
大場川 出逢橋 2019-10-24 11:54 0.7 7.8 9.8 5 0.005 0.00006 0.0006 5 18.6 流心(中央) 30 曇り 19.8 無色 無臭 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 0.76 0.005 0.02 0.74
潤井川 くすのき橋 2019-10-24 11:15 1.2 7.7 10 4 5 17.8 流心(中央) 30 曇り 21 無色 無臭
鮎沢川 県境 2019-10-24 10:52 0.6 8.1 10 2 0.004 0.00054 0.0006 1.3 0.12 2200 110 4 17.9 流心(中央) 30 曇り 19.5 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.09 0.1 1.1 0.005 0.01 0.02 0.01 1.1
芝川 横手沢橋 2019-10-24 10:15 0.6 7.6 11 1 0.002 0.00006 0.0006 3 11.4 流心(中央) 30 曇り 17 無色 無臭 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 0.82 0.005 0.01 0.81
鮎沢川 竹の下えん堤 2019-10-24 10:12 0.9 8 9.7 15 0.003 0.00006 0.0006 5 17.8 流心(中央) 30 曇り 18.2 茶褐色 無臭
芝川 芝富橋 2019-10-24 09:30 0.7 7.9 10 2 0.004 0.00006 0.0006 1.4 0.086 8 17.7 流心(中央) 30 曇り 20.5 無色 無臭 0.0003 0.005 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 1.2 0.005 0.01 0.02 0.02 1.2
C水域 田子の浦港1 2019-10-18 09:53 1.3 8.1 6.6 1 17140 23.2 5 2.9 曇り 18.7
C水域 田子の浦港1 2019-10-18 09:51 4.7 7.8 7.7 3 5867 23.0 0.5 2.9 曇り 18.7
C水域 田子の浦港1 2019-10-18 09:51 2.2 8 6.4 1 15120 22.8 2 2.9 曇り 18.7
C水域 田子の浦港2 2019-10-18 09:46 1.2 8.1 6.8 1 17170 23.0 5 6 曇り 19
C水域 田子の浦港2 2019-10-18 09:44 4.7 7.5 6.8 2 6220 20.0 0.5 6 曇り 19
C水域 田子の浦港2 2019-10-18 09:44 1 8.1 6.7 1 16320 22.1 2 6 曇り 19
C水域 田子の浦港3 2019-10-18 09:39 1.2 8.1 7 1 17280 23.0 5 8.6 曇り 19
C水域 田子の浦港3 2019-10-18 09:37 1.3 8.1 6.8 1 16540 23.5 0.5 8.6 曇り 19
C水域 田子の浦港3 2019-10-18 09:37 1.2 8.1 6.9 1 17170 22.2 2 8.6 曇り 19
B水域 田子の浦地先3 2019-10-18 09:33 1 8.1 7.2 1 16920 23.2 5 9.5 曇り 19.2
B水域 田子の浦地先3 2019-10-18 09:31 1.4 8.1 6.9 1 16570 23.0 0.5 9.5 曇り 19.2
B水域 田子の浦地先3 2019-10-18 09:31 1.2 8.1 7 1 16820 23.1 2 9.5 曇り 19.2
A水域 田子の浦地先3 2019-10-18 09:23 1.5 8.1 7 1 18020 22.9 5 10.5 曇り 19.2
A水域 田子の浦地先3 2019-10-18 09:21 1.1 8.1 7.1 1 16540 23.5 0.5 10.5 曇り 19.2
A水域 田子の浦地先3 2019-10-18 09:21 1.5 8.1 7.2 1 17070 23.0 2 10.5 曇り 19.2
A水域 田子の浦地先2 2019-10-18 09:10 0.9 8.1 6.9 1 17350 22.3 5 10.5 曇り 18.7
A水域 田子の浦地先2 2019-10-18 09:08 1.2 8.1 6.9 1 16920 23.8 0.5 10.5 曇り 18.7
A水域 田子の浦地先2 2019-10-18 09:08 1.1 8.1 6.9 1 16960 23.0 2 10.5 曇り 18.7
B水域 田子の浦地先2 2019-10-18 09:03 1.2 8.1 7 1 17140 22.0 5 9.5 曇り 18.5
B水域 田子の浦地先2 2019-10-18 09:01 1.2 8.1 6.8 1 16010 23.3 0.5 9.5 曇り 18.5
7981 - 8010件を表示中 [全33,494件]   << < 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。