検索条件
期 間

観測点 7951 - 7980件を表示中 [全38,336件]   << < 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
潤井川 くすのき橋 2021-11-02 10:18 0.6 7.6 11 1 4 16.7 流心(中央) 30 晴れ 18.2 無色 無臭
鮎沢川 県境 2021-11-02 09:41 0.5 7.4 10 2 4 16.0 流心(中央) 30 晴れ 19 無色 無臭
芝川 横手沢橋 2021-11-02 09:35 0.5 7.6 11 1 3 11.0 流心(中央) 30 晴れ 16.7 無色 無臭
鮎沢川 竹の下えん堤 2021-11-02 09:16 0.5 7.7 11 1 5 14.8 流心(中央) 30 晴れ 18.5 無色 無臭
芝川 芝富橋 2021-11-02 09:03 0.5 7.5 10 1 6 14.2 流心(中央) 30 晴れ 16.8 無色 無臭
土肥港港中央 2021-11-01 10:28 0.8 8.2 7.3 0.037 0.00006 0.0006 18590 22.5 0.5 41 14 晴れ 22
土肥港港中央 2021-11-01 10:28 1 8.1 7.2 18620 23.0 2 41 14 晴れ 22
土肥港港中央 2021-11-01 10:28 1 8.2 7.3 18840 23.0 5 41 14 晴れ 22
新野川沖 2021-11-01 10:10 0.9 8.2 7.2 18740 23.1 5 11 晴れ 20.2 無色 無臭
新野川沖 2021-11-01 10:08 1 8.2 6.9 18740 23.1 2 11 晴れ 20.2 無色 無臭
新野川沖 2021-11-01 10:06 1.2 8.2 7 18740 23.0 0.5 11 晴れ 20.2 無色 無臭
菊川沖 2021-11-01 09:41 0.8 8.2 7 18660 22.4 5 12 晴れ 21 無色 無臭
菊川沖 2021-11-01 09:39 0.9 8.2 7.4 18510 22.3 2 12 晴れ 21 無色 無臭
菊川沖 2021-11-01 09:37 1 8.2 7.4 18330 22.2 0.5 12 晴れ 21 無色 無臭
松崎港港中央 2021-11-01 09:23 1 8.2 7.1 0.007 33000 0.0006 230 18300 22.5 0.5 6.4 6.4 晴れ 22
松崎港港中央 2021-11-01 09:23 1.2 8.2 7.3 18870 23.0 2 6.4 6.4 晴れ 22
松崎港港中央 2021-11-01 09:23 1.1 8.1 7.2 18480 23.0 5 6.4 6.4 晴れ 22
太田川沖 2021-11-01 08:54 0.8 8.2 7.1 18690 22.6 5 12 晴れ 21.4 無色 無臭
太田川沖 2021-11-01 08:52 1 8.2 7.1 18320 22.6 2 12 晴れ 21.4 無色 無臭
太田川沖 2021-11-01 08:50 1 8.2 7.3 18160 22.4 0.5 12 晴れ 21.4 無色 無臭
妻良漁港港中央 2021-11-01 08:31 0.8 8.2 7.1 0.003 0.00006 0.0006 18910 23.0 0.5 15.2 13 晴れ 20
妻良漁港港中央 2021-11-01 08:31 1.7 8.2 7.3 18910 23.5 2 15.2 13 晴れ 20
妻良漁港港中央 2021-11-01 08:31 1 8.2 7.2 19090 23.5 5 15.2 13 晴れ 20
馬込川沖 2021-11-01 08:02 1.1 8.2 7 18510 21.3 5 7 晴れ 18 無色 無臭
馬込川沖 2021-11-01 08:00 1.1 8.2 7.1 18230 21.3 2 7 晴れ 18 無色 無臭
馬込川沖 2021-11-01 07:57 1.2 8.2 7.4 16440 21.1 0.5 7 晴れ 18 無色 無臭
浜名湖沖 2021-11-01 07:02 1.1 8.2 7.1 18500 22.0 5 8.5 晴れ 17.2 無色 無臭
浜名湖沖 2021-11-01 07:00 1 8.2 7.3 18050 22.0 2 8.5 晴れ 17.2 無色 無臭
浜名湖沖 2021-11-01 06:58 1.3 8.2 7.4 17750 21.8 0.5 8.5 晴れ 17.2 無色 無臭
愛知県境沖 2021-11-01 06:20 1 8.2 7.1 18650 22.4 5 8 晴れ 15.6 無色 無臭
7951 - 7980件を表示中 [全38,336件]   << < 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。