検索条件
期 間

観測点 751 - 780件を表示中 [全33,494件]   << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
朝比奈川 新横内橋 2022-11-14 15:10 0.5 8.1 10 2 7 18.3 0.78 流心(中央) 30 曇り 16.5 無色 無臭
坂口谷川 寄子橋 2022-11-14 14:45 1.4 7.4 8.7 8 845 16.5 0.6 流心(中央) 30 曇り 18.2 淡白(乳白) 無臭
黒石川 黒石橋 2022-11-14 14:28 2.9 7.6 10 9 8 19.0 0.32 流心(中央) 30 曇り 16.8 淡黄色 無臭
瀬戸川 当目大橋 2022-11-14 14:15 0.6 7.7 8.4 5 3624 18.4 4.51 流心(中央) 30 曇り 18.2 無色 無臭
勝間田川 港橋 2022-11-14 14:15 1.4 7.5 9.1 3 1296 17.1 1.37 流心(中央) 30 曇り 20.2 無色 無臭
萩間川 湊橋 2022-11-14 13:38 1.2 7.8 8.5 9 4406 18.6 1.55 流心(中央) 30 曇り 19.8 淡黄色 無臭
小石川 八雲橋 2022-11-14 13:20 2.2 7.6 9.2 5 877 19.7 2.22 流心(中央) 30 曇り 17.1 淡黄色 無臭
栃山川 一色大橋 2022-11-14 13:00 0.9 7.5 9.6 7 8 15.6 2.28 流心(中央) 30 曇り 16.7 淡白(乳白) 無臭
青野川 加畑橋 2022-11-11 12:05 0.5 7.6 10 7 2259 24.0 1.5 流心(中央) 30 晴れ 21.5 無色 微川藻臭
稲生沢川 新下田橋 2022-11-11 11:15 2.8 7.7 8.3 2 10620 25.0 20.59 流心(中央) 30 晴れ 22 無色 無臭
土肥港港中央 2022-11-11 10:55 0.7 8.2 7.3 0.007 0.00006 0.0006 19090 23.0 0.5 42.6 12 晴れ 21.5
土肥港港中央 2022-11-11 10:55 0.7 8.2 7.3 19300 23.5 2 42.6 12 晴れ 21.5
土肥港港中央 2022-11-11 10:55 0.7 8.1 7.3 19730 23.5 5 42.6 12 晴れ 21.5
狩野川 瑞祥橋 2022-11-11 09:50 0.5 7.8 11 1 3 19.0 0.27 流心(中央) 30 晴れ 15.2 無色 無臭
松崎港港中央 2022-11-11 09:40 1 8.2 7.3 20010 24.0 5 6.9 6 晴れ 21
松崎港港中央 2022-11-11 09:40 1 8.2 7.1 19340 23.5 2 6.9 6 晴れ 21
松崎港港中央 2022-11-11 09:40 0.9 8.2 7.4 0.01 0.00006 0.0006 50 18410 22.0 0.5 6.9 6 晴れ 21
妻良漁港港中央 2022-11-11 08:45 0.6 8.1 7.1 0.005 0.00006 0.0006 19480 22.5 0.5 16.8 16 晴れ 21.5
妻良漁港港中央 2022-11-11 08:45 1.2 8.2 7.2 19270 24.0 2 16.8 16 晴れ 21.5
妻良漁港港中央 2022-11-11 08:45 0.7 8.2 7.4 19230 24.0 5 16.8 16 晴れ 21.5
河津川 館橋 2022-11-09 13:53 0.5 7.9 11 2 13 18.0 2.98 流心(中央) 30 晴れ 19.5 無色 無臭
白田川 しらなみ橋 2022-11-09 13:15 0.5 7.6 10 4 7 16.7 1.14 流心(中央) 30 晴れ 19.1 無色 無臭
天竜川 鹿島橋 2022-11-09 12:35 0.5 7.9 12 3 0.003 0.00006 0.0006 15 15.1 左岸 30 晴れ 18 無色 無臭 0.55 0.01 0.01 0.54
牛淵川 鹿島橋 2022-11-09 12:18 1.8 7.7 10 8 0.007 0.00006 0.013 890 16.1 流心(中央) 30 晴れ 22.3 淡黄色 無臭 0.1 1.9 0.06 1.9
菊川 国安橋 2022-11-09 11:43 0.9 7.8 9.8 7 0.008 0.0008 0.0016 250 4710 18.0 流心(中央) 30 晴れ 21.7 淡黄色 無臭 1.1 0.01 1.1
牛淵川 堂山橋 2022-11-09 11:10 1.8 8 12 6 320 16.2 流心(中央) 30 晴れ 21.3 淡黄色 無臭
天竜川 秋葉ダム発電所第2取水口 2022-11-09 11:10 1.2 7.6 10 5 7 14.6 左岸 30 晴れ 12 無色 無臭 0.02
伊東大川 八代田橋 2022-11-09 11:08 0.5 7.4 11 1 8 16.0 1.5 流心(中央) 30 晴れ 18 無色 無臭
菊川 高田橋 2022-11-09 10:37 0.8 2 7.6 11 9 0.005 0.00006 0.0035 1.2 0.057 130 4 14.8 流心(中央) 30 晴れ 21.2 淡黄色 無臭 0.005 0.79 0.23 0.02 0.78
伊東大川 渚橋 2022-11-09 10:22 0.5 7.7 10 3 369 16.5 2.75 流心(中央) 30 晴れ 16.7 無色 無臭
751 - 780件を表示中 [全33,494件]   << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。