- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下田港港中央 | 2024-12-05 07:50 | 0.8 | 8.3 | 7.8 | 18550 | 18.5 | 2 | 16 | 7.5 | 晴れ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下田港港中央 | 2024-12-05 07:50 | 1.9 | 8.2 | 8.1 | 0.007 | 0.00006 | 0.0006 | 6 | 16550 | 14.5 | 0.5 | 16 | 7.5 | 晴れ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久能沖 | 2024-12-04 13:59 | 0.9 | 8.2 | 7.1 | 1 | 0.08 | 0.011 | 19380 | 21.0 | 5 | 14.4 | 12 | 快晴 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久能沖 | 2024-12-04 13:59 | 1.3 | 8.2 | 7.1 | 1 | 0.07 | 0.012 | 19385 | 21.0 | 2 | 14.4 | 12 | 快晴 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久能沖 | 2024-12-04 13:59 | 21.0 | 13.4 | 14.4 | 12 | 快晴 | 17.6 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久能沖 | 2024-12-04 13:59 | 1.3 | 8.2 | 7.1 | 1 | 0.01 | 0.08 | 0.009 | 19375 | 21.1 | 0.5 | 14.4 | 12 | 快晴 | 17.6 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.04 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | |||||||||||||||||||
| 久能沖 | 2024-12-04 13:59 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高松沖 | 2024-12-04 13:31 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高松沖 | 2024-12-04 13:31 | 1.7 | 8.2 | 8 | 1 | 0.008 | 0.27 | 0.026 | 19394 | 19.9 | 0.5 | 16.7 | 6.5 | 快晴 | 17.5 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.21 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.003 | 0.21 | |||||||||||||||||||
| 高松沖 | 2024-12-04 13:31 | 20.9 | 15.7 | 16.7 | 6.5 | 快晴 | 17.5 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高松沖 | 2024-12-04 13:31 | 1.7 | 8.2 | 7.5 | 2 | 0.09 | 0.011 | 19392 | 20.7 | 2 | 16.7 | 6.5 | 快晴 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高松沖 | 2024-12-04 13:31 | 1.2 | 8.2 | 7.2 | 1 | 0.06 | 0.01 | 19416 | 21.0 | 5 | 16.7 | 6.5 | 快晴 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用宗漁港港中央 | 2024-12-04 13:10 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用宗漁港港中央 | 2024-12-04 13:10 | 0.9 | 8.1 | 7.7 | 1 | 0.013 | 0.42 | 0.023 | 17866 | 19.9 | 0.5 | 7.2 | 4.2 | 快晴 | 17.7 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.003 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 用宗漁港港中央 | 2024-12-04 13:10 | 1 | 8.2 | 7.6 | 2 | 0.08 | 0.019 | 18873 | 20.5 | 2 | 7.2 | 4.2 | 快晴 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用宗漁港港中央 | 2024-12-04 13:10 | 1.8 | 8.2 | 7.5 | 2 | 0.07 | 0.017 | 19278 | 20.4 | 5 | 7.2 | 4.2 | 快晴 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用宗漁港港中央 | 2024-12-04 13:10 | 20.3 | 6.2 | 7.2 | 4.2 | 快晴 | 17.7 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大場川 塚本橋 | 2024-12-04 13:08 | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 0.006 | 260 | 17.7 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 17.9 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石部沖 | 2024-12-04 12:45 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石部沖 | 2024-12-04 12:45 | 1.1 | 8.2 | 7.9 | 2 | 0.011 | 0.09 | 0.008 | 19336 | 20.6 | 0.5 | 13.8 | 4.2 | 快晴 | 18.9 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | |||||||||||||||||||
| 石部沖 | 2024-12-04 12:45 | 20.6 | 12.8 | 13.8 | 4.2 | 快晴 | 18.9 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石部沖 | 2024-12-04 12:45 | 1.6 | 8.2 | 7.8 | 1 | 0.08 | 0.008 | 19095 | 20.6 | 2 | 13.8 | 4.2 | 快晴 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石部沖 | 2024-12-04 12:45 | 1.9 | 8.2 | 7.6 | 1 | 0.08 | 0.009 | 19371 | 20.7 | 5 | 13.8 | 4.2 | 快晴 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄瀬川 黄瀬川橋 | 2024-12-04 12:35 | 0.9 | 8 | 10 | 1 | 0.009 | 200 | 15.9 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 20.1 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狩野川 黒瀬橋 | 2024-12-04 12:01 | 0.5 | 7.8 | 9.9 | 1 | 0.003 | 90 | 8 | 14.9 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 17.9 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井川 神座 | 2024-12-04 11:50 | 0.5 | 7.9 | 11 | 1 | 0.001 | 6 | 14.6 | 7.78 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 17.1 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝川 横手沢橋 | 2024-12-04 11:30 | 0.5 | 7.6 | 11 | 1 | 3 | 11.7 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 14.5 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤井川 くすのき橋 | 2024-12-04 10:55 | 0.5 | 7.6 | 12 | 1 | 4 | 14.3 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 13.5 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柿田川 柿田橋 | 2024-12-04 10:52 | 0.5 | 7.7 | 1 | 15.4 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 17.3 | 無色 | 無臭 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝川 芝富橋 | 2024-12-04 10:35 | 0.5 | 7.7 | 11 | 2 | 7 | 12.3 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 10.8 | 無色 | 無臭 |
最終観測日時 : 2025年03月17日
※空欄は欠測です。