検索条件
期 間

観測点 5761 - 5790件を表示中 [全38,336件]   << < 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
富士川 富士川橋 2022-10-19 08:30 0.6 1.1 8 9.8 7 0.002 0.0006 1.1 0.065 100 16.4 流心(中央) 30 曇り 17.1 淡灰黄色 無臭 0.01 0.02 0.01 0.051 1.1
宇久須川 末端 2022-10-18 09:22 0.5 6.7 9.6 7 0.01 0.00006 0.0006 0.75 0.032 7 18.5 0.59 流心(中央) 30 晴れ 19 淡白(乳白) 無臭 0.0003 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.11 0.1 0.54 0.005 0.01 0.02 0.01 0.53
焼津漁港焼津地区港中央 2022-10-17 12:41 1.5 8.1 7.1 18090 23.1 5 2.5 21.2
焼津漁港焼津地区港中央 2022-10-17 12:37 2.1 8.1 7.9 16950 23.3 2 2.5 21.2
焼津漁港焼津地区港中央 2022-10-17 12:33 2.5 8 8.1 16810 23.2 0.5 2.5 21.2
焼津漁港小川地区港中央 2022-10-17 12:19 1.2 8.1 7.1 18090 23.2 5 2.5 21.1
焼津漁港小川地区港中央 2022-10-17 12:15 2.2 8 7.2 16810 23.0 2 2.5 21.1
焼津漁港小川地区港中央 2022-10-17 12:10 2.3 8 7.4 14250 23.2 0.5 2.5 21.1
焼津漁港沖 2022-10-17 12:00 1.4 8.1 8 17950 23.5 5 3 21
焼津漁港沖 2022-10-17 11:56 1.5 8.1 8.1 17670 23.2 2 3 21
焼津漁港沖 2022-10-17 11:52 1.2 8.1 8.3 17520 23.2 0.5 3 21
栃山川沖 2022-10-17 11:34 1.3 8.1 7.5 18660 23.8 5 5 21.5
栃山川沖 2022-10-17 11:30 1.6 8.1 7.8 18520 23.6 2 5 21.5
栃山川沖 2022-10-17 11:26 1.4 8.1 7.8 18240 23.5 0.5 5 21.5
勝間田川沖 2022-10-17 10:39 1.2 8.1 7.7 18380 23.4 5 4 22.8
勝間田川沖 2022-10-17 10:34 1.2 8.1 8.1 17950 23.5 2 4 22.8
勝間田川沖 2022-10-17 10:29 1 8.1 8.3 16950 23.3 0.5 4 22.8
大井川港港中央 2022-10-17 10:09 1.6 8.1 7.7 18090 22.8 5 1.5 21.2
大井川港港中央 2022-10-17 10:05 1.7 8.1 8.1 15390 22.0 2 1.5 21.2
大井川港港中央 2022-10-17 10:02 1.7 8 8.1 7553 21.8 0.5 1.5 21.2
御前崎港港中央 2022-10-17 09:56 1.6 8.1 7.7 18090 22.5 5 2 22.2
御前崎港港中央 2022-10-17 09:53 1.9 8.1 8.1 17950 22.7 2 2 22.2
御前崎港港中央 2022-10-17 09:50 1.5 8.1 8.5 17950 22.8 0.5 2 22.2
大井川 下泉橋 2022-10-14 14:42 0.5 7.8 9.5 16 0.005 0.00006 0.0006 1 18.2 35.75 流心(中央) 23 晴れ 23.7 淡白(乳白) 無臭
河津川 館橋 2022-10-14 14:27 0.5 7.5 10 2 0.002 0.00006 0.0006 0.46 0.024 10 18.8 6.16 流心(中央) 30 曇り 22 無色 無臭 0.0003 0.005 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 0.44 0.005 0.01 0.02 0.01 0.43
小坂川 150号新小坂川橋 2022-10-14 14:09 1.7 2.3 7.6 9.6 1 0.007 1.1 0.031 120 1300 17.0 1.54 流心(中央) 30 晴れ 25.3 無色 無臭
白田川 落合橋 2022-10-14 13:43 1.3 7.3 10 2 0.0006 4 17.2 0.62 流心(中央) 30 曇り 20.5 無色 無臭
浜川 浜川新橋 2022-10-14 13:33 0.8 1.3 7.7 10 2 0.013 2.1 0.16 1200 5 16.4 3.06 流心(中央) 30 晴れ 24.6 無色 無臭
白田川 しらなみ橋 2022-10-14 13:15 0.5 7.4 10 2 0.003 0.00006 0.0006 0.38 0.012 5 17.3 2.45 流心(中央) 30 曇り 21 無色 無臭 0.0003 0.005 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 0.34 0.005 0.01 0.02 0.01 0.33
巴川 港橋 2022-10-14 12:42 0.5 2.1 7.8 8.2 3 0.008 1.9 0.14 260 1200 16.0 23.35 流心(中央) 30 晴れ 22.4 無色 無臭
5761 - 5790件を表示中 [全38,336件]   << < 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。