検索条件
期 間

観測点 5521 - 5550件を表示中 [全38,336件]   << < 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
鮎沢川 竹の下えん堤 2022-12-01 09:30 0.9 8.1 10 5 5 13.2 流心(中央) 30 曇り 10 無色 無臭
安間川 老間橋 2022-12-01 09:05 1.5 3.3 7.4 8.2 4 10 13.4 0.94 流心(中央) 30 晴れ 13.8 無色 無臭 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001
戸田漁港港中央 2022-12-01 08:10 1.4 8.2 7.3 19100 20.6 5 36 11 曇り 14.8
馬込川 白羽橋 2022-12-01 08:10 0.7 3.3 7.4 8.7 8 1.8 0.11 170 12.1 0.69 流心(中央) 30 晴れ 10.3 無色 無臭 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001
戸田漁港港中央 2022-12-01 08:05 1.2 8.2 7.2 18970 20.6 2 36 11 曇り 14.8
戸田漁港港中央 2022-12-01 08:00 1.2 8.2 7.4 19120 20.5 0.5 36 11 曇り 14.8
沼津新港前面海域 2022-12-01 07:15 1.4 8.2 7.3 18810 20.0 5 61 6 曇り 14.5
沼津新港前面海域 2022-12-01 07:10 1.4 8.2 7.5 18700 20.0 2 61 6 曇り 14.5
沼津新港前面海域 2022-12-01 07:05 1.5 8.2 7.5 17040 20.0 0.5 61 6 曇り 14.5
伊東港港中央 2022-11-22 11:47 1.5 8.1 7.8 0.03 0.00006 0.0006 16440 20.5 0.5 20 11 晴れ 20.5
伊東港港中央 2022-11-22 11:47 1.3 8.2 7.6 18480 22.0 2 20 11 晴れ 20.5
伊東港港中央 2022-11-22 11:47 1.2 8.2 7.4 18370 22.0 5 20 11 晴れ 20.5
網代漁港港中央 2022-11-22 11:18 0.9 8.2 7.6 0.002 0.00006 0.0006 17910 20.0 0.5 39 11 曇り 21
網代漁港港中央 2022-11-22 11:18 0.7 8.2 7.7 18550 21.0 2 39 11 曇り 21
網代漁港港中央 2022-11-22 11:18 0.5 8.2 7.8 18340 21.0 5 39 11 曇り 21
網代漁港沖 2022-11-22 11:08 1.3 8.2 7.8 0.002 0.00006 0.0006 18480 20.5 0.5 50 16.5 曇り 20.5
網代漁港沖 2022-11-22 11:08 0.5 8.2 7.6 18410 21.0 2 50 16.5 曇り 20.5
網代漁港沖 2022-11-22 11:08 0.9 8.2 7.6 18910 22.0 5 50 16.5 曇り 20.5
熱海港港中央 2022-11-22 10:50 0.9 8.2 7.7 0.003 0.00006 0.0006 31 18160 20.0 0.5 13 4 曇り 20.5
熱海港港中央 2022-11-22 10:50 0.6 8.2 7.6 18370 21.0 2 13 4 曇り 20.5
熱海港港中央 2022-11-22 10:50 0.5 8.2 7.4 18550 20.5 5 13 4 曇り 20.5
神奈川県境沖 2022-11-22 10:30 1 8.1 8 0.003 0.00006 0.0006 18520 19.5 0.5 27 8.5 曇り 20
神奈川県境沖 2022-11-22 10:30 1.3 8.2 7.4 18620 22.0 2 27 8.5 曇り 20
神奈川県境沖 2022-11-22 10:30 0.8 8.1 7.6 18950 21.0 5 27 8.5 曇り 20
稲取漁港港中央 2022-11-22 08:50 1 8.2 7.9 0.004 0.00008 0.0006 18120 21.0 0.5 15 7 晴れ 19
稲取漁港港中央 2022-11-22 08:50 1.1 8.2 7.7 18520 21.0 2 15 7 晴れ 19
稲取漁港港中央 2022-11-22 08:50 0.9 8.2 7.7 18270 21.0 5 15 7 晴れ 19
下田港港中央 2022-11-22 07:50 1.1 8.2 7.8 0.002 0.00009 0.0006 15 18120 19.5 0.5 15 9.5 晴れ 15
下田港港中央 2022-11-22 07:50 0.9 8.2 7.4 18120 21.5 2 15 9.5 晴れ 15
下田港港中央 2022-11-22 07:50 0.5 8.2 7.5 18410 21.0 5 15 9.5 晴れ 15
5521 - 5550件を表示中 [全38,336件]   << < 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。