検索条件
期 間

観測点 37771 - 37800件を表示中 [全38,336件]   << < 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
岳排 4号管末端マンホ-ル 2009-06-08 08:45 31 6.9 2.6 23 40 31.8 1.55 流心(中央) 22 薄曇り 23 淡黄色 微パルプ臭
岳排 沼川吐口 2009-06-08 08:35 40 7 3.2 36 61 22.7 5.91 流心(中央) 23 薄曇り 24.1 淡黄色 微パルプ臭
岳排 5号管末端マンホ-ル 2009-06-08 08:15 35 7 3 27 37 26.1 3.43 流心(中央) 23 薄曇り 24 淡灰色 微パルプ臭
潤井川 富鷹橋 2009-06-08 07:40 1 1.5 7.7 9.6 2 7 16.4 4.47 流心(中央) 30 薄曇り 23.2 無色 無臭
新野川沖 2009-06-05 09:42 1.1 8.1 7.9 19070 20.3 5 14 19
新野川沖 2009-06-05 09:40 1.5 8.2 7.9 19000 20.1 0.5 14 19
新野川沖 2009-06-05 09:40 1.2 8.2 8.1 18990 20.3 2 14 19
菊川沖 2009-06-05 09:13 0.9 8.1 7.8 19070 20.1 5 13 19
菊川沖 2009-06-05 09:12 0.9 8.1 7.8 19030 20.0 0.5 13 19
菊川沖 2009-06-05 09:11 0.8 8.1 7.8 19030 20.3 2 13 19
太田川沖 2009-06-05 08:32 0.7 8.2 7.9 19020 20.1 5 14 18.8
太田川沖 2009-06-05 08:31 1 8.2 7.9 19020 19.8 0.5 14 18.8
太田川沖 2009-06-05 08:29 0.8 8.2 7.9 19020 20.1 2 14 18.8
馬込川沖 2009-06-05 07:55 0.8 8.2 8 18890 20.6 5 8 19
馬込川沖 2009-06-05 07:50 1.1 8.2 8.1 16370 20.0 0.5 8 19
馬込川沖 2009-06-05 07:49 1 8.2 7.9 17060 20.3 2 8 19
浜名湖沖 2009-06-05 07:07 1 8.2 8 18600 20.4 0.5 9 19
浜名湖沖 2009-06-05 07:07 0.8 8.2 8.2 18600 20.5 5 9 19
浜名湖沖 2009-06-05 07:06 0.9 8.2 8.2 18590 20.6 2 9 19
愛知県境沖 2009-06-05 06:35 1 8.2 8.3 18370 20.4 5 8 15
愛知県境沖 2009-06-05 06:32 1.1 8.2 8.2 18370 20.4 2 8 15
愛知県境沖 2009-06-05 06:30 1.1 8.2 8.2 18400 20.1 0.5 8 15
大場川 塚本橋 2009-06-03 15:05 1.4 7.8 8.5 5 22.8 流心(中央) 30 曇り 23.8 淡黄褐色 無臭
富士川 富士川橋 2009-06-03 14:20 0.6 8.5 10 2 0.002 1.1 0.063 7900 20.5 流心(中央) 30 曇り 23.8 淡黄色 川藻臭 0.005 0.005 1 0.04 0.01 0.057 1
狩野川 黒瀬橋 2009-06-03 14:10 0.9 7.2 8.7 3 7 19.5 流心(中央) 30 曇り 23.7 無色 無臭
富士川 北松野 2009-06-03 13:40 0.5 8.5 9.7 3 0.002 7900 19.8 流心(中央) 30 曇り 23 淡黄色 川藻臭
黄瀬川 黄瀬川橋 2009-06-03 13:10 1.6 7.5 8.6 2 22.0 流心(中央) 30 曇り 23.8 無色 無臭
菊川 国安橋 2009-06-03 12:55 1.1 7.6 7.6 8 26 22.0 流心(中央) 30 曇り 24.6 淡黄色 無臭
天竜川 秋葉ダム発電所第2取水口 2009-06-03 12:15 0.5 7.9 4 18.3 左岸 30 曇り 23.9 無色 無臭 0.04
今川 末端 2009-06-03 12:10 0.5 1.2 6.8 9.3 1 7 18.0 0.15 流心(中央) 30 曇り 25.9 無色 無臭
37771 - 37800件を表示中 [全38,336件]   << < 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。