検索条件
期 間

観測点 37681 - 37710件を表示中 [全38,336件]   << < 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
由比川沖 2009-06-10 13:15 1.2 8.4 8.8 17610 21.0 0.5 4 晴れ 22
由比川沖 2009-06-10 13:15 0.5 8.3 9.1 17700 20.9 2 4 晴れ 22
由比川沖 2009-06-10 13:15 0.9 8.4 9 18130 21.0 5 4 晴れ 22
潤井川 くすのき橋 2009-06-10 12:55 1.1 7.7 8.9 2 5 17.3 10.1 流心(中央) 30 曇り 24 無色 無臭
富士川沖 2009-06-10 12:50 0.9 8.3 8.9 17740 21.3 0.5 5 晴れ 22.5
富士川沖 2009-06-10 12:50 0.5 8.3 8.9 17960 21.1 2 5 晴れ 22.5
富士川沖 2009-06-10 12:50 0.5 8.3 8.6 18530 21.0 5 5 晴れ 22.5
原町沖 2009-06-10 12:10 0.5 8.4 9.2 18630 20.8 0.5 5 晴れ 22.5
原町沖 2009-06-10 12:10 0.5 8.4 8.4 18620 20.8 2 5 晴れ 22.5
原町沖 2009-06-10 12:10 0.5 8.4 9.3 18630 20.8 5 5 晴れ 22.5
志下沖 2009-06-10 11:35 0.5 8.3 8.8 18520 20.8 0.5 5 晴れ 22.9
志下沖 2009-06-10 11:35 0.7 8.4 8.6 18520 20.8 2 5 晴れ 22.9
志下沖 2009-06-10 11:35 1 8.4 8.5 18700 20.5 5 5 晴れ 22.9
狩野川河口沖 2009-06-10 11:15 0.8 8.3 9 18620 21.0 0.5 7 晴れ 23
狩野川河口沖 2009-06-10 11:15 0.5 8.3 8.3 18660 20.9 2 7 晴れ 23
狩野川河口沖 2009-06-10 11:15 0.5 8.3 8.2 18810 20.9 5 7 晴れ 23
塚田川 せせらぎ橋 2009-06-10 11:00 7.7 7.7 6.4 5 141 20.5 0.48 流心(中央) 30 曇り 23.8 無色 無臭
田子の浦沖 2009-06-10 10:50 0.9 8.4 8.2 18220 21.5 0.5 8 晴れ 23.5
田子の浦沖 2009-06-10 10:50 1 8.4 9 18230 21.3 2 8 晴れ 23.5
田子の浦沖 2009-06-10 10:50 0.5 8.4 9.1 18220 21.3 5 8 晴れ 23.5
新中川 間門橋 2009-06-10 10:30 1.7 8.3 12 2 18 21.0 0.5 流心(中央) 30 曇り 24 無色 無臭
I.B.P 2009-06-10 10:25 0.7 8.4 9.3 17930 21.4 0.5 6 晴れ 23.2
I.B.P 2009-06-10 10:25 0.5 8.4 8.5 18460 21.0 2 6 晴れ 23.2
I.B.P 2009-06-10 10:25 0.5 8.4 8.6 18700 20.8 5 6 晴れ 23.2
沼川 井出六橋 2009-06-10 09:52 1.1 3.2 7.4 4 1 14 21.0 0.45 流心(中央) 30 曇り 24.3 無色 無臭
逆川 曙橋 2009-06-09 15:15 1.9 7.6 10 9 8 23.7 2.19 流心(中央) 30 曇り 25 淡灰黄色 無臭
逆川 逆川橋 2009-06-09 14:38 2.1 8.4 11 3 10 22.2 0.89 流心(中央) 30 晴れ 27.3 淡灰黄色 微下水臭
逆川 鞍下橋 2009-06-09 14:13 1.1 7.9 11 4 7 19.7 0.46 流心(中央) 30 晴れ 27.6 無色 無臭
伊東大川 八代田橋 2009-06-09 14:10 0.5 7.5 8.9 1 5 18.0 2.07 流心(中央) 30 晴れ 24.8 無色 無臭
伊東大川 渚橋 2009-06-09 13:30 0.5 7.6 8.8 2 63 22.5 2.1 流心(中央) 30 晴れ 24.5 無色 無臭
37681 - 37710件を表示中 [全38,336件]   << < 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。