検索条件
期 間

観測点 31081 - 31110件を表示中 [全33,494件]   << < 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
鷲津湾 鷲津 2010-03-16 12:05 1.5 8.5 9.5 0.41 0.03 13670 12.7 2 2.7 1.6 曇り 15.4 0.29 0.05 0.01 0.008 0.28
浜名湖 新所 2010-03-16 11:59 1.7 8.3 10 0.4 0.031 13910 12.4 0.5 3.6 1.8 曇り 15.3 0.28 0.03 0.01 0.006 0.28
浜名湖 新所 2010-03-16 11:59 1.7 8.3 10 0.41 0.032 13890 12.3 2 3.6 1.8 曇り 15.3 0.28 0.04 0.01 0.005 0.28
浜名湖 新所 2010-03-16 11:59 1.6 8.3 10 15290 12.8 3 3.6 1.8 曇り 15.3 0.23 0.03 0.01 0.008 0.23
松見ヶ浦 2010-03-16 11:45 1.4 8.3 10 0.38 0.017 14810 12.3 0.5 6.3 2.6 曇り 15.8 0.28 0.03 0.01 0.005 0.27
松見ヶ浦 2010-03-16 11:45 1.4 8.3 10 0.45 0.019 13890 12.1 2 6.3 2.6 曇り 15.8 0.35 0.03 0.01 0.005 0.34
松見ヶ浦 2010-03-16 11:45 1.6 8.3 10 15800 11.5 4 6.3 2.6 曇り 15.8 0.16 0.04 0.01 0.005 0.16
猪鼻湖 2010-03-16 11:18 1.8 8.4 9.9 1.7 0.066 7577 13.6 0.5 6.7 0.8 曇り 16.8 1.5 0.09 0.01 0.02 1.5
猪鼻湖 2010-03-16 11:18 1.7 8.4 9.7 1.8 0.068 7581 13.3 2 6.7 0.8 曇り 16.8 1.5 0.09 0.01 0.024 1.5
猪鼻湖 2010-03-16 11:18 1.7 8.3 9.8 14510 11.8 4 6.7 0.8 曇り 16.8 0.37 0.06 0.01 0.005 0.36
猪鼻湖 2010-03-16 11:18 1.7 8.2 9.2 15000 11.4 6 6.7 0.8 曇り 16.8 0.25 0.06 0.01 0.005 0.24
浜名湖 気賀 2010-03-16 10:41 1.9 8.9 10 1 0.11 715 13.6 0.5 7.2 0.2 曇り 16.9 0.91 0.1 0.01 0.041 0.9
浜名湖 気賀 2010-03-16 10:41 1.8 8.3 10 0.53 0.064 10990 12.9 2 7.2 0.2 曇り 16.9 0.38 0.08 0.01 0.017 0.37
浜名湖 気賀 2010-03-16 10:41 1.9 8.2 11 14140 11.9 4 7.2 0.2 曇り 16.9 0.21 0.04 0.01 0.005 0.2
浜名湖 気賀 2010-03-16 10:41 2 8.2 10 15560 11.3 6 7.2 0.2 曇り 16.9 0.16 0.05 0.01 0.005 0.15
浜名湖 湖心 2010-03-16 10:07 1.3 8.3 10 0.39 0.017 13060 13.2 0.5 11.7 2.9 曇り 15.8 0.29 0.04 0.01 0.005 0.28
浜名湖 湖心 2010-03-16 10:07 1.2 8.1 5.5 17490 10.4 10 11.7 2.9 曇り 15.8 0.09 0.12 0.01 0.005 0.08
浜名湖 湖心 2010-03-16 10:07 1.4 8.3 9.8 0.35 0.015 13930 12.5 2 11.7 2.9 曇り 15.8 0.25 0.03 0.01 0.005 0.24
浜名湖 湖心 2010-03-16 10:07 1.5 8.2 9.8 15050 12.3 4 11.7 2.9 曇り 15.8 0.19 0.03 0.01 0.005 0.18
浜名湖 湖心 2010-03-16 10:07 1.7 8.3 10 15830 11.5 6 11.7 2.9 曇り 15.8 0.15 0.03 0.01 0.005 0.14
浜名湖 湖心 2010-03-16 10:07 1.6 8.2 9.2 16520 10.2 8 11.7 2.9 曇り 15.8 0.13 0.03 0.01 0.005 0.12
浜名湖 新場 2010-03-16 09:49 0.9 8.2 9.2 0.14 0.016 17510 14.4 0.5 5.3 3.2 曇り 15.8 0.04 0.02 0.01 0.005 0.04
浜名湖 新場 2010-03-16 09:49 1.1 8.2 9.5 0.13 0.017 17480 14.2 2 5.3 3.2 曇り 15.8 0.04 0.03 0.01 0.005 0.04
奥庄内湖 白洲 2010-03-16 09:15 1.8 8.3 8.6 1.1 0.11 9819 14.7 0.5 2 0.5 曇り 16 0.74 0.24 0.02 0.072 0.72
奥庄内湖 白洲 2010-03-16 09:15 1.7 8.2 8.2 0.89 0.08 11870 14.2 1.5 2 0.5 曇り 16 0.65 0.23 0.02 0.046 0.63
浜名湖 雄踏 2010-03-16 09:08 1.3 8.2 8.3 0.49 0.07 12720 14.6 0.5 2.7 1.1 曇り 16.1 0.32 0.12 0.01 0.041 0.31
浜名湖 雄踏 2010-03-16 09:08 1.1 8.2 8.5 0.36 0.038 14480 14.3 2 2.7 1.1 曇り 16.1 0.24 0.09 0.01 0.022 0.23
宇布見湾 塩田 2010-03-16 08:57 1.5 8.3 8.7 0.77 0.12 7585 14.7 0.5 4.2 0.8 曇り 16.3 0.52 0.21 0.01 0.07 0.51
宇布見湾 塩田 2010-03-16 08:57 1.2 8.1 9.2 0.29 0.047 15780 14.3 2 4.2 0.8 曇り 16.3 0.16 0.08 0.01 0.017 0.15
浜名湖 湖口 2010-03-16 08:48 1.2 8.2 9.4 0.14 0.021 17720 14.3 0.5 6.3 2.5 曇り 16.5 0.04 0.02 0.01 0.005 0.03
31081 - 31110件を表示中 [全33,494件]   << < 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。