検索条件
期 間

観測点 31051 - 31080件を表示中 [全33,494件]   << < 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
逆川 鞍下橋 2010-03-18 10:10 0.7 7.1 11 4 11 9.7 0.89 流心(中央) 30 晴れ 13.4 淡灰黄色 無臭
黒石川 黒石橋 2010-03-18 09:57 1.6 7.1 8.7 2 9 15.8 0.26 流心(中央) 30 晴れ 14.4 無色 無臭
C水域 田子の浦港1 2010-03-18 09:42 4.9 8.1 7.4 3 10330 15.1 2 2.1 晴れ 11.5
C水域 田子の浦港1 2010-03-18 09:40 5.6 8 6.8 3 7667 15.1 0.5 2.1 晴れ 11.5
C水域 田子の浦港1 2010-03-18 09:40 2.1 8.1 8.5 2 17380 14.5 5 2.1 晴れ 11.5
C水域 田子の浦港2 2010-03-18 09:36 3 8.2 8.4 2 14000 14.5 2 2.3 晴れ 11
C水域 田子の浦港2 2010-03-18 09:34 8.2 8 6.4 4 9971 15.6 0.5 2.3 晴れ 11
C水域 田子の浦港2 2010-03-18 09:34 1.4 8.3 9.7 2 18350 14.4 5 2.3 晴れ 11
C水域 田子の浦港3 2010-03-18 09:30 1.4 8.4 9.8 1 18500 14.3 2 2.5 晴れ 10.5
C水域 田子の浦港3 2010-03-18 09:28 2.3 8.3 8.6 6 16340 14.6 0.5 2.5 晴れ 10.5
C水域 田子の浦港3 2010-03-18 09:28 0.7 8.4 10 1 19000 14.4 5 2.5 晴れ 10.5
B水域 田子の浦地先3 2010-03-18 09:25 1 8.4 9.7 1 18350 14.2 2 3.8 晴れ 11
B水域 田子の浦地先3 2010-03-18 09:23 0.6 8.4 10 2 18430 14.1 0.5 3.8 晴れ 11
B水域 田子の浦地先3 2010-03-18 09:23 1 8.4 9.9 2 18570 14.1 5 3.8 晴れ 11
A水域 田子の浦地先3 2010-03-18 09:16 1.4 8.4 9.6 1 17710 14.0 2 3.5 晴れ 11
A水域 田子の浦地先3 2010-03-18 09:15 0.8 8.4 10 2 17630 14.0 0.5 3.5 晴れ 11
A水域 田子の浦地先3 2010-03-18 09:15 1 8.4 9.8 2 18320 14.1 5 3.5 晴れ 11
A水域 田子の浦地先2 2010-03-18 09:07 1.3 8.4 9.6 2 18100 13.8 2 4.1 晴れ 10.5
A水域 田子の浦地先2 2010-03-18 09:05 1 8.4 10 2 17990 13.8 0.5 4.1 晴れ 10.5
A水域 田子の浦地先2 2010-03-18 09:05 0.9 8.4 9.7 1 18170 13.5 5 4.1 晴れ 10.5
B水域 田子の浦地先2 2010-03-18 09:00 0.6 8.4 10 1 18390 14.0 2 4.1 晴れ 11.3
B水域 田子の浦地先2 2010-03-18 08:57 2 8.4 8.9 1 18570 13.6 0.5 4.1 晴れ 11.3
B水域 田子の浦地先2 2010-03-18 08:57 0.8 8.4 9.9 2 18820 14.1 5 4.1 晴れ 11.3
A水域 田子の浦地先1 2010-03-18 08:50 1.2 8.3 10 2 18970 14.2 2 3.8 晴れ 10.9
A水域 田子の浦地先1 2010-03-18 08:48 0.7 8.3 10 2 19330 14.3 0.5 3.8 晴れ 10.9
A水域 田子の浦地先1 2010-03-18 08:48 0.9 8.4 9.9 3 18570 14.0 5 3.8 晴れ 10.9
B水域 田子の浦地先1 2010-03-18 08:43 1.6 8.4 9.8 4 18710 14.3 2 4 晴れ 11.3
B水域 田子の浦地先1 2010-03-18 08:41 1.4 8.3 9.7 2 17530 14.5 0.5 4 晴れ 11.3
B水域 田子の浦地先1 2010-03-18 08:41 1 8.4 9.8 4 19150 14.5 5 4 晴れ 11.3
鷲津湾 鷲津 2010-03-16 12:05 1.5 8.6 9.5 0.4 0.029 13660 12.9 0.5 2.7 1.6 曇り 15.4 0.29 0.05 0.01 0.007 0.28
31051 - 31080件を表示中 [全33,494件]   << < 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。