検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 31 - 40件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2026-02-03 9:05 白洲 1.40 6.80 32.214 8.0 8.50 9.60 1.70 1.90 52 B(1.9) 快晴 0 NW 1.0 6.8
2026-02-03 9:35 新場 0.50 12.20 34.205 7.9 7.43 8.40 0.60 4.70 54 B(4.7) 快晴 0 NW 2.0 8.3
2026-02-03 9:35 新場 2.00 12.40 34.200 7.9 7.35 8.30 0.50 4.70 54 B(4.7) 快晴 0 NW 2.0 8.3
2026-02-03 9:35 新場 4.20 12.50 34.214 7.9 7.35 8.30 4.70 54 B(4.7) 快晴 0 NW 2.0 8.3
2026-02-03 9:50 湖心 0.50 5.70 33.371 8.0 8.85 10.00 1.80 10.80 54 4.8 快晴 0 NW 2.0 8.0
2026-02-03 9:50 湖心 2.00 5.90 33.351 8.0 8.76 9.90 1.90 10.80 54 4.8 快晴 0 NW 2.0 8.0
2026-02-03 9:50 湖心 4.00 5.90 33.338 8.0 8.85 10.00 1.90 10.80 54 4.8 快晴 0 NW 2.0 8.0
2026-02-03 9:50 湖心 6.00 6.00 33.338 8.0 8.85 10.00 1.70 10.80 54 4.8 快晴 0 NW 2.0 8.0
2026-02-03 9:50 湖心 8.00 6.00 33.362 8.0 8.85 10.00 1.70 10.80 54 4.8 快晴 0 NW 2.0 8.0
2026-02-03 9:50 湖心 10.30 5.90 33.385 8.0 8.76 9.90 1.90 10.80 54 4.8 快晴 0 NW 2.0 8.0
31 - 60件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2026年02月03日