検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 31 - 40件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2026-03-05 9:10 白洲 1.40 10.50 31.006 8.2 7.35 8.30 1.60 1.90 42 B(1.9) 快晴 0 NW 2.0 9.4
2026-03-05 9:35 新場 0.50 13.50 34.294 8.4 7.70 8.70 1.30 4.80 42 2.5 快晴 0 NW 2.0 10.1
2026-03-05 9:35 新場 2.00 13.40 34.276 8.3 7.79 8.80 1.20 4.80 42 2.5 快晴 0 NW 2.0 10.1
2026-03-05 9:35 新場 4.30 13.50 34.276 8.3 7.70 8.70 4.80 42 2.5 快晴 0 NW 2.0 10.1
2026-03-05 9:45 湖心 0.50 11.30 33.186 8.5 7.79 8.80 1.90 10.70 51 3.5 快晴 0 NW 2.0 10.1
2026-03-05 9:45 湖心 2.00 11.30 33.170 8.4 7.70 8.70 1.90 10.70 51 3.5 快晴 0 NW 2.0 10.1
2026-03-05 9:45 湖心 4.00 11.50 33.174 8.3 7.61 8.60 1.90 10.70 51 3.5 快晴 0 NW 2.0 10.1
2026-03-05 9:45 湖心 6.00 11.50 33.163 8.2 7.70 8.70 1.80 10.70 51 3.5 快晴 0 NW 2.0 10.1
2026-03-05 9:45 湖心 8.00 11.40 33.188 8.2 7.52 8.50 2.00 10.70 51 3.5 快晴 0 NW 2.0 10.1
2026-03-05 9:45 湖心 10.20 11.50 33.166 8.2 7.70 8.70 1.80 10.70 51 3.5 快晴 0 NW 2.0 10.1
31 - 60件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2026年03月05日