検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 31 - 40件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2025-04-16 9:05 塩田 0.50 15.20 33.578 8.3 6.99 7.90 1.20 3.90 52 2.5 快晴 1 W 1.0 16.5
2025-04-16 9:05 塩田 2.00 15.60 33.827 8.3 7.08 8.00 1.40 3.90 52 2.5 快晴 1 W 1.0 16.5
2025-04-16 9:05 塩田 3.40 15.70 34.010 8.2 7.08 8.00 3.90 52 2.5 快晴 1 W 1.0 16.5
2025-04-16 9:15 雄踏 0.50 15.00 33.438 8.2 7.17 8.10 1.20 2.80 52 B(2.8) 快晴 1 W 2.0 16.1
2025-04-16 9:15 雄踏 2.30 15.30 33.602 8.2 7.17 8.10 1.20 2.80 52 B(2.8) 快晴 1 W 2.0 16.1
2025-04-16 9:20 白洲 0.50 14.50 27.203 8.2 6.73 7.60 1.80 2.00 52 1.2 快晴 1 W 2.0 16.0
2025-04-16 9:20 白洲 1.50 14.80 27.315 8.0 6.73 7.60 1.90 2.00 52 1.2 快晴 1 W 2.0 16.0
2025-04-16 9:45 新場 0.50 14.20 34.275 8.2 7.61 8.60 1.20 4.80 52 1.8 快晴 1 NW 2.0 16.5
2025-04-16 9:45 新場 2.00 15.70 34.273 8.2 7.43 8.40 1.20 4.80 52 1.8 快晴 1 NW 2.0 16.5
2025-04-16 9:45 新場 4.30 15.60 34.265 8.2 7.70 8.70 4.80 52 1.8 快晴 1 NW 2.0 16.5
31 - 60件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2025年04月16日