検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 31 - 40件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2024-06-11 8:50 塩田 0.50 23.30 32.430 8.2 6.64 7.50 1.20 4.50 48 2.2 4 S 1.0 25.0
2024-06-11 8:50 塩田 2.00 22.30 32.660 8.3 6.73 7.60 1.20 4.50 48 2.2 4 S 1.0 25.0
2024-06-11 8:50 塩田 4.00 22.30 32.690 8.2 6.73 7.60 4.50 48 2.2 4 S 1.0 25.0
2024-06-11 9:00 雄踏 0.50 23.30 31.370 8.2 6.19 7.00 1.40 2.70 48 2.7 5 SE 1.0 25.3
2024-06-11 9:00 雄踏 2.20 22.70 31.640 8.2 6.28 7.10 1.30 2.70 48 2.7 5 SE 1.0 25.3
2024-06-11 9:10 白洲 0.50 25.00 24.000 8.4 8.85 10.00 2.40 2.00 39 1.2 6 SE 1.0 25.2
2024-06-11 9:10 白洲 1.50 24.60 25.320 8.4 7.52 8.50 1.90 2.00 39 1.2 6 SE 1.0 25.2
2024-06-11 9:45 新場 0.50 23.70 31.500 8.2 6.28 7.10 1.10 4.10 49 3.1 6 S 2.0 25.1
2024-06-11 9:45 新場 2.00 23.10 32.010 8.2 6.46 7.30 1.10 4.10 49 3.1 6 S 2.0 25.1
2024-06-11 9:45 新場 3.60 22.90 32.260 8.2 6.64 7.50 4.10 49 3.1 6 S 2.0 25.1
31 - 60件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2024年06月11日