- トップページ
- 海洋観測/浜名湖定点観測データ
検索条件
| 観測日 | 観測時刻 | 観測地点 | 採取水深(m) | 水温(℃) | 塩分 | pH | DO(ml/l) | DO(mg/l) | COD(mg/l) | 潮候 | 全水深(m) | 水色 | 透明度 | 天候 | 雲量 | 風向 | 風力 | 気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 9:10 | 白洲 | 1.10 | 24.50 | 22.116 | 8.4 | 5.40 | 6.10 | 1.90 | 上 | 1.60 | 42 | 1.5 | 晴れ | 6 | S | 1.0 | 27.6 |
| 2026-07-07 | 9:40 | 新場 | 0.50 | 24.10 | 26.435 | 8.5 | 6.11 | 6.90 | 2.00 | 上 | 5.10 | 50 | 3.5 | 晴れ | 6 | E | 1.0 | 31.0 |
| 2026-07-07 | 9:40 | 新場 | 2.00 | 24.10 | 27.031 | 8.5 | 6.28 | 7.10 | 2.00 | 上 | 5.10 | 50 | 3.5 | 晴れ | 6 | E | 1.0 | 31.0 |
| 2026-07-07 | 9:40 | 新場 | 4.60 | 23.60 | 29.714 | 8.4 | 6.28 | 7.10 | 上 | 5.10 | 50 | 3.5 | 晴れ | 6 | E | 1.0 | 31.0 | |
| 2026-07-07 | 9:50 | 湖心 | 0.50 | 25.10 | 22.819 | 8.6 | 6.90 | 7.80 | 4.00 | 止 | 10.70 | 60 | 3.7 | 晴れ | 6 | E | 1.0 | 28.8 |
| 2026-07-07 | 9:50 | 湖心 | 2.00 | 24.50 | 26.090 | 8.6 | 6.81 | 7.70 | 3.10 | 止 | 10.70 | 60 | 3.7 | 晴れ | 6 | E | 1.0 | 28.8 |
| 2026-07-07 | 9:50 | 湖心 | 4.00 | 24.20 | 28.437 | 8.4 | 6.19 | 7.00 | 3.30 | 止 | 10.70 | 60 | 3.7 | 晴れ | 6 | E | 1.0 | 28.8 |
| 2026-07-07 | 9:50 | 湖心 | 6.00 | 24.10 | 29.515 | 8.3 | 4.96 | 5.60 | 3.20 | 止 | 10.70 | 60 | 3.7 | 晴れ | 6 | E | 1.0 | 28.8 |
| 2026-07-07 | 9:50 | 湖心 | 8.00 | 23.50 | 30.775 | 8.4 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 止 | 10.70 | 60 | 3.7 | 晴れ | 6 | E | 1.0 | 28.8 |
| 2026-07-07 | 9:50 | 湖心 | 10.20 | 23.10 | 31.165 | 8.1 | 1.50 | 1.70 | 2.60 | 止 | 10.70 | 60 | 3.7 | 晴れ | 6 | E | 1.0 | 28.8 |
最終観測日時 : 2026年07月07日