検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 31 - 40件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2024-01-10 9:00 塩田 0.50 15.50 34.522 8.4 6.99 7.90 1.30 4.60 58 B(4.6) 快晴 1 NW 1.0 10.4
2024-01-10 9:00 塩田 2.00 15.20 34.525 8.4 6.73 7.60 1.30 4.60 58 B(4.6) 快晴 1 NW 1.0 10.4
2024-01-10 9:00 塩田 4.10 15.40 34.455 8.5 6.73 7.60 4.60 58 B(4.6) 快晴 1 NW 1.0 10.4
2024-01-10 9:10 雄踏 0.50 15.30 34.460 8.4 6.90 7.80 0.60 2.80 49 B(2.8) 快晴 1 NW 2.0 10.5
2024-01-10 9:10 雄踏 2.30 15.20 34.458 8.5 6.90 7.80 0.70 2.80 49 B(2.8) 快晴 1 NW 2.0 10.5
2024-01-10 9:20 白洲 0.50 5.40 21.630 8.7 8.85 10.00 1.50 2.00 52 B(2.0) 3 NW 1.0 10.7
2024-01-10 9:20 白洲 1.50 7.20 29.100 8.6 8.14 9.20 1.60 2.00 52 B(2.0) 3 NW 1.0 10.7
2024-01-10 9:55 新場 0.50 15.70 34.450 8.4 6.81 7.70 0.80 4.30 58 B(4.3) 9 NW 2.0 11.2
2024-01-10 9:55 新場 2.00 15.60 34.467 8.5 6.90 7.80 0.60 4.30 58 B(4.3) 9 NW 2.0 11.2
2024-01-10 9:55 新場 3.80 15.50 34.530 8.5 6.73 7.60 4.30 58 B(4.3) 9 NW 2.0 11.2
31 - 60件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2024年01月10日