検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 31 - 40件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2026-01-07 8:55 塩田 0.50 12.60 33.802 8.2 7.43 8.40 1.30 4.10 55 B(4.1) 10 W 1.0 7.8
2026-01-07 8:55 塩田 2.00 12.70 33.784 8.2 7.35 8.30 1.50 4.10 55 B(4.1) 10 W 1.0 7.8
2026-01-07 8:55 塩田 3.60 12.70 33.838 8.3 7.35 8.30 4.10 55 B(4.1) 10 W 1.0 7.8
2026-01-07 9:00 雄踏 0.50 10.80 33.150 8.5 7.79 8.80 1.50 2.30 55 B(2.3) 10 W 1.0 7.7
2026-01-07 9:00 雄踏 1.80 11.40 33.486 8.4 7.70 8.70 1.30 2.30 55 B(2.3) 10 W 1.0 7.7
2026-01-07 9:10 白洲 0.50 6.00 29.696 8.7 8.76 9.90 1.70 1.60 46 B(1.6) 10 W 1.0 6.9
2026-01-07 9:10 白洲 1.10 6.50 30.970 8.6 8.67 9.80 1.70 1.60 46 B(1.6) 10 W 1.0 6.9
2026-01-07 9:45 新場 0.50 12.00 33.620 8.5 7.61 8.60 0.90 4.30 55 B(4.3) 10 W 1.0 7.5
2026-01-07 9:45 新場 2.00 11.90 33.680 8.8 7.79 8.80 1.10 4.30 55 B(4.3) 10 W 1.0 7.5
2026-01-07 9:45 新場 3.80 12.10 33.696 8.6 7.17 8.10 4.30 55 B(4.3) 10 W 1.0 7.5
31 - 60件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2026年01月07日