検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 31 - 40件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2024-09-10 8:50 塩田 0.50 29.20 30.100 8.2 6.02 6.80 1.50 3.60 52 3.0 5 S1 30.7
2024-09-10 8:50 塩田 2.00 29.30 30.330 8.2 5.93 6.70 1.50 3.60 52 3.0 5 S1 30.7
2024-09-10 8:50 塩田 3.10 29.30 30.355 8.2 6.11 6.90 3.60 52 3.0 5 S1 30.7
2024-09-10 9:00 雄踏 0.50 29.50 22.092 8.3 5.66 6.40 4.10 2.50 43 1.3 5 NE1 30.8
2024-09-10 9:00 雄踏 2.00 29.40 23.536 8.3 5.58 6.30 3.60 2.50 43 1.3 5 NE1 30.8
2024-09-10 9:10 白洲 0.50 30.00 17.070 8.4 6.55 7.40 2.60 1.70 41 1.0 5 NE1 30.6
2024-09-10 9:10 白洲 1.20 30.10 17.550 8.6 6.02 6.80 2.80 1.70 41 1.0 5 NE1 30.6
2024-09-10 9:45 新場 0.50 29.70 28.438 8.2 6.11 6.90 2.00 3.70 52 3.2 6 SE1 30.9
2024-09-10 9:45 新場 2.00 29.40 29.845 8.2 6.37 7.20 2.00 3.70 52 3.2 6 SE1 30.9
2024-09-10 9:45 新場 3.20 29.20 30.380 8.2 6.19 7.00 3.70 52 3.2 6 SE1 30.9
31 - 60件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2024年09月10日