検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 31 - 40件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2023-08-08 8:50 塩田 0.50 28.00 26.616 8.0 5.40 6.10 2.10 4.00 42 1.5 5 E 3.0 30.3
2023-08-08 8:50 塩田 2.00 28.00 26.754 8.0 5.58 6.30 1.90 4.00 42 1.5 5 E 3.0 30.3
2023-08-08 8:50 塩田 3.50 28.00 27.292 8.0 5.49 6.20 4.00 42 1.5 5 E 3.0 30.3
2023-08-08 9:00 雄踏 0.50 28.20 23.580 8.1 5.58 6.30 4.20 2.50 42 1.2 5 E 4.0 30.6
2023-08-08 9:00 雄踏 2.00 28.40 27.150 8.0 5.40 6.10 3.80 2.50 42 1.2 5 E 4.0 30.6
2023-08-08 9:10 白洲 0.50 29.00 21.362 8.1 5.58 6.30 3.70 1.90 43 1.0 5 E 4.0 30.4
2023-08-08 9:10 白洲 1.40 28.90 21.448 8.2 5.75 6.50 3.70 1.90 43 1.0 5 E 4.0 30.4
2023-08-08 9:50 新場 0.50 28.30 29.754 8.0 5.75 6.50 2.60 3.80 43 2.0 7 E 4.0 31.0
2023-08-08 9:50 新場 2.00 28.20 30.073 8.1 5.93 6.70 2.40 3.80 43 2.0 7 E 4.0 31.0
2023-08-08 9:50 新場 3.30 28.20 30.344 8.1 5.93 6.70 3.80 43 2.0 7 E 4.0 31.0
31 - 60件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2023年08月08日