検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2026-07-07 10:15 気賀 0.50 24.40 24.488 8.8 6.90 7.80 2.60 6.50 60 3.5 晴れ 7 S 1.0 28.3
2026-07-07 10:15 気賀 2.00 24.30 26.486 8.6 6.55 7.40 2.60 6.50 60 3.5 晴れ 7 S 1.0 28.3
2026-07-07 10:15 気賀 4.00 24.10 28.392 8.4 5.84 6.60 3.20 6.50 60 3.5 晴れ 7 S 1.0 28.3
2026-07-07 10:15 気賀 6.00 23.80 30.059 8.2 2.83 3.20 2.80 6.50 60 3.5 晴れ 7 S 1.0 28.3
2026-07-07 10:35 猪鼻湖 0.50 24.90 6.626 9.6 10.62 12.00 5.50 5.90 24 0.8 曇り 9 S 1.0 28.3
2026-07-07 10:35 猪鼻湖 2.00 25.00 16.783 9.1 8.67 9.80 5.50 5.90 24 0.8 曇り 9 S 1.0 28.3
2026-07-07 10:35 猪鼻湖 4.00 24.30 27.129 8.5 3.45 3.90 1.80 5.90 24 0.8 曇り 9 S 1.0 28.3
2026-07-07 10:35 猪鼻湖 5.40 23.70 29.862 8.2 1.50 1.70 1.30 5.90 24 0.8 曇り 9 S 1.0 28.3
2026-07-07 10:50 松見浦 0.50 25.30 16.669 9.0 7.70 8.70 2.20 5.70 33 1.5 曇り 9 S 1.0 28.1
2026-07-07 10:50 松見浦 2.00 24.90 22.602 8.8 7.08 8.00 2.10 5.70 33 1.5 曇り 9 S 1.0 28.1
2026-07-07 10:50 松見浦 4.00 24.10 28.679 8.4 3.89 4.40 1.90 5.70 33 1.5 曇り 9 S 1.0 28.1
2026-07-07 10:50 松見浦 5.20 23.60 30.112 8.1 2.04 2.30 5.70 33 1.5 曇り 9 S 1.0 28.1
2026-07-07 11:00 新所 0.50 24.90 18.492 9.0 7.17 8.10 4.20 3.50 42 2.5 曇り 10 S 1.0 27.8
2026-07-07 11:00 新所 2.00 24.50 23.494 8.7 7.26 8.20 3.60 3.50 42 2.5 曇り 10 S 1.0 27.8
2026-07-07 11:00 新所 3.00 24.40 26.500 8.5 6.73 7.60 3.20 3.50 42 2.5 曇り 10 S 1.0 27.8
2026-07-07 11:10 鷲津 0.50 24.40 18.618 8.9 6.99 7.90 2.10 3.30 42 2.1 曇り 10 S 1.0 27.4
2026-07-07 11:10 鷲津 2.00 24.10 20.672 8.8 6.73 7.60 1.90 3.30 42 2.1 曇り 10 S 1.0 27.4
2026-07-07 11:10 鷲津 2.80 24.40 23.469 8.6 6.46 7.30 3.30 42 2.1 曇り 10 S 1.0 27.4
2026-07-07 8:30 新居 0.50 23.40 27.416 8.1 6.11 6.90 2.00 4.10 49 3.3 晴れ 5 S 1.0 26.5
2026-07-07 8:30 新居 2.00 24.00 27.779 8.2 6.11 6.90 1.90 4.10 49 3.3 晴れ 5 S 1.0 26.5
2026-07-07 8:30 新居 3.60 23.50 29.732 8.2 6.28 7.10 4.10 49 3.3 晴れ 5 S 1.0 26.5
2026-07-07 8:40 湖口 0.50 23.40 31.656 8.2 6.46 7.30 1.00 8.80 50 3.5 晴れ 5 S 1.0 27.2
2026-07-07 8:40 湖口 2.00 23.60 31.756 8.2 6.37 7.20 1.30 8.80 50 3.5 晴れ 5 S 1.0 27.2
2026-07-07 8:40 湖口 8.30 23.50 31.877 8.3 6.37 7.20 8.80 50 3.5 晴れ 5 S 1.0 27.2
2026-07-07 8:50 塩田 0.50 23.30 27.732 8.2 5.84 6.60 1.30 3.70 50 2.7 晴れ 6 S 1.0 26.7
2026-07-07 8:50 塩田 2.00 23.40 27.844 8.2 5.93 6.70 1.40 3.70 50 2.7 晴れ 6 S 1.0 26.7
2026-07-07 8:50 塩田 3.20 23.30 28.198 8.2 6.02 6.80 3.70 50 2.7 晴れ 6 S 1.0 26.7
2026-07-07 9:00 雄踏 0.50 23.70 24.795 8.1 5.58 6.30 2.30 2.50 50 2.0 晴れ 5 E 1.0 27.8
2026-07-07 9:00 雄踏 2.00 23.50 26.764 8.1 5.49 6.20 2.30 2.50 50 2.0 晴れ 5 E 1.0 27.8
2026-07-07 9:10 白洲 0.50 24.60 21.787 8.2 5.49 6.20 1.80 1.60 42 1.5 晴れ 6 S 1.0 27.6
1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2026年07月07日