検索条件
種 名
分離源
塩 耐 性
2911 - 2940件を表示中 [全4,191件]   << < 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 > >>
菌株ID 菌株名 種名 分離源 培養培地 培養温度(℃) 塩耐性 株所有者 分譲方法
BM04287 Y319 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04288 Y324 Lactococcus lactis 焼津 シラス MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04289 Y325 Lactococcus lactis 焼津 シラス MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04290 Y326 Enterococcus casseliflavus 焼津 シラス MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04291 Y327 Lactococcus lactis 焼津 シラス MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04292 Y328 Streptococcus salivarius 焼津 シラス MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04293 Y329 Streptococcus salivarius 焼津 シラス MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04294 Y330 Streptococcus salivarius 焼津 シラス MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04295 Y331 Streptococcus salivarius 焼津 シラス MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04296 Y332 Enterococcus casseliflavus サクラエビ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04297 Y333 Enterococcus casseliflavus サクラエビ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04298 Y334 Enterococcus casseliflavus サクラエビ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04299 Y335 Enterococcus casseliflavus サクラエビ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04300 Y336 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04301 Y337 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04302 Y338 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04303 Y339 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04304 Y340 Carnobacterium divergens 沼津港 シラス MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04305 Y341 Carnobacterium divergens 沼津港 シラス MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04306 Y342 Carnobacterium divergens 沼津港 シラス MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04307 Y343 Carnobacterium divergens 沼津港 シラス MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04308 Y344 Vagococcus fluvialis 用宗 シラス MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04309 Y345 Vagococcus fluvialis 用宗 シラス MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04310 Y346 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04311 Y347 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04312 Y348 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04313 Y349 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04314 Y350 Lactobacillus reuteri 焼津 シラス MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04315 Y351 Limosilactobacillus reuteri 焼津 シラス MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04316 Y352 Limosilactobacillus reuteri. 焼津 シラス MRS 30 5.00% 一般分譲
2911 - 2940件を表示中 [全4,191件]   << < 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 > >>
※分離源として"腸管"等の採取情報が記載されていない場合は生体の表面から採取したものを指します。