検索条件
種 名
分離源
塩 耐 性
2881 - 2910件を表示中 [全4,191件]   << < 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 > >>
菌株ID 菌株名 種名 分離源 培養培地 培養温度(℃) 塩耐性 株所有者 分譲方法
BM04243 IS599 イカ MRS培地 30 5.00% 一般分譲
BM04244 IS600 Enterococcus faecalis イカ MRS培地 30 5.00% 一般分譲
BM04245 IS601 Enterococcus faecalis イカ MRS培地 30 5.00% 一般分譲
BM04247 IS603 Escherichia coli or Shigella sp. サバ MRS培地 30 5.00% 一般分譲
BM04248 IS604 Escherichia coli or Shigella sp. サバ MRS培地 30 5.00% 一般分譲
BM04249 IS605 Lactiplantibacillus plantarum カキ MRS培地 30 5.00% 一般分譲
BM04250 IS606 Lactiplantibacillus plantarum or argentoratensis カキ MRS培地 30 5.00% 一般分譲
BM04252 IS608 Loigolactobacillus coryniformis カキ MRS培地 30 5.00% 一般分譲
BM04253 IS609 Lactiplantibacillus plantarum カキ MRS培地 30 5.00% 一般分譲
BM04254 IS610 Lacticaseibacillus paracasei カキ MRS培地 30 5.00% 一般分譲
BM04255 IS611 Enterococcus hirae 西伊豆町 ナマコ ( 宇久須 ) MRS培地 30 5.00% 一般分譲
BM04256 IS612 Enterococcus hirae 西伊豆町 ナマコ ( 宇久須 ) MRS培地 30 5.00% 一般分譲
BM04260 Y286 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04261 Y289 Enterococcus faecalis シラス MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04262 Y290 Enterococcus faecalis シラス MRS 30 7.50% 一般分譲
BM04263 Y291 Enterococcus faecalis シラス MRS 30 7.50% 一般分譲
BM04264 Y292 Enterococcus faecalis シラス MRS 30 7.50% 一般分譲
BM04265 Y293 Lactococcus garvieae シラス MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04267 Y295 Enterococcus thailandicus シラス MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04270 Y299 Enterococcus casseliflavus シラス MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04271 Y300 Enterococcus casseliflavus シラス MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04272 Y303 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04273 Y304 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04274 Y305 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04279 Y311 沼津港 シラス MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04282 Y314 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04283 Y315 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04284 Y316 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04285 Y317 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04286 Y318 Vagococcus carniphilus サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
2881 - 2910件を表示中 [全4,191件]   << < 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 > >>
※分離源として"腸管"等の採取情報が記載されていない場合は生体の表面から採取したものを指します。