- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝間田川沖 | 2010-09-22 11:41 | 1.9 | 8.2 | 7.5 | 18880 | 24.8 | 5 | 6.1 | 晴れ | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝間田川沖 | 2010-09-22 11:35 | 1.8 | 8.2 | 7.5 | 18890 | 24.9 | 2 | 6.1 | 晴れ | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝間田川沖 | 2010-09-22 11:29 | 1.6 | 8.3 | 7.6 | 18890 | 24.9 | 0.5 | 6.1 | 晴れ | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久能沖 | 2010-09-22 11:28 | 0.9 | 8.3 | 7.5 | 1 | 0.1 | 0.009 | 17810 | 27.0 | 5 | 7.5 | 快晴 | 29.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久能沖 | 2010-09-22 11:26 | 1.2 | 8.3 | 7.6 | 1 | 0.15 | 0.009 | 17400 | 27.3 | 2 | 7.5 | 快晴 | 29.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久能沖 | 2010-09-22 11:25 | 1.7 | 8.3 | 7.7 | 1 | 0.18 | 0.009 | 17370 | 27.5 | 0.5 | 7.5 | 快晴 | 29.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御前崎港港中央 | 2010-09-22 11:13 | 2 | 8.2 | 7.5 | 18870 | 24.3 | 5 | 4.5 | 晴れ | 28.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御前崎港港中央 | 2010-09-22 11:08 | 2 | 8.2 | 7.7 | 18870 | 24.3 | 2 | 4.5 | 晴れ | 28.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松沖 | 2010-09-22 11:06 | 1.3 | 8.3 | 7.4 | 1 | 0.22 | 0.007 | 18260 | 26.9 | 5 | 4 | 快晴 | 28.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松沖 | 2010-09-22 11:04 | 1.8 | 8.3 | 7.6 | 1 | 0.28 | 0.009 | 17870 | 26.9 | 2 | 4 | 快晴 | 28.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松沖 | 2010-09-22 11:03 | 1.8 | 8.3 | 7.5 | 1 | 0.28 | 0.013 | 17770 | 27.3 | 0.5 | 4 | 快晴 | 28.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御前崎港港中央 | 2010-09-22 11:02 | 2 | 8.2 | 7.5 | 18870 | 24.4 | 0.5 | 4.5 | 晴れ | 28.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用宗漁港港中央 | 2010-09-22 10:36 | 1.9 | 8.2 | 6.6 | 2 | 0.3 | 0.018 | 18330 | 26.4 | 5 | 4 | 快晴 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用宗漁港港中央 | 2010-09-22 10:34 | 2 | 8.2 | 7.1 | 4 | 0.32 | 0.029 | 17340 | 26.8 | 2 | 4 | 快晴 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用宗漁港港中央 | 2010-09-22 10:33 | 2.1 | 8.2 | 7.1 | 3 | 0.34 | 0.024 | 16990 | 27.0 | 0.5 | 4 | 快晴 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石部沖 | 2010-09-22 10:11 | 1.6 | 8.3 | 7.3 | 1 | 0.17 | 0.01 | 18260 | 26.6 | 5 | 6 | 快晴 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石部沖 | 2010-09-22 10:10 | 1.7 | 8.3 | 7.6 | 1 | 0.2 | 0.013 | 17770 | 26.9 | 2 | 6 | 快晴 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石部沖 | 2010-09-22 10:09 | 2.3 | 8.3 | 7.7 | 1 | 0.21 | 0.012 | 17900 | 26.7 | 0.5 | 6 | 快晴 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼津漁港焼津地区港中央 | 2010-09-22 09:49 | 2.4 | 8.3 | 8 | 18670 | 25.7 | 5 | 3.5 | 晴れ | 31.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼津漁港焼津地区港中央 | 2010-09-22 09:44 | 3.4 | 8.3 | 9.1 | 17280 | 25.9 | 2 | 3.5 | 晴れ | 31.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼津漁港焼津地区港中央 | 2010-09-22 09:37 | 3.6 | 8.3 | 10 | 15930 | 26.0 | 0.5 | 3.5 | 晴れ | 31.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊東大川 渚橋 | 2010-09-22 09:35 | 0.8 | 7.4 | 8 | 2 | 254 | 23.7 | 1.75 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 31.2 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆川 鞍下橋 | 2010-09-21 14:00 | 0.9 | 8.3 | 10 | 4 | 8 | 25.8 | 0.57 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 33.9 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆川 逆川橋 | 2010-09-21 13:30 | 2.3 | 8.7 | 12 | 5 | 12 | 26.9 | 0.72 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 33.9 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆川 曙橋 | 2010-09-21 13:00 | 1.8 | 7.7 | 9.1 | 9 | 12 | 27.5 | 2.03 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 32.7 | 淡灰黄色 | 下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地川 向笠2号橋 | 2010-09-21 12:00 | 1 | 7.8 | 10 | 7 | 11 | 26.8 | 0.86 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 32.4 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝川 横手沢橋 | 2010-09-21 11:45 | 0.5 | 7.4 | 9.8 | 1 | 3 | 13.0 | 8.39 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 24 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太田川 二瀬(西)橋 | 2010-09-21 11:25 | 0.7 | 7.5 | 8.9 | 9 | 10 | 27.5 | 2.36 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 32.3 | 淡黄色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝川 芝富橋 | 2010-09-21 11:06 | 0.5 | 7.8 | 9 | 1 | 5 | 17.9 | 2.14 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 29.3 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原野谷川 二瀬(東)橋 | 2010-09-21 10:50 | 1.5 | 7.3 | 7.5 | 20 | 34 | 28.3 | 4.31 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 29.8 | 灰黄色 | 微下水臭 |
最終観測日時 : 2023年03月16日
※空欄は欠測です。