検索条件
期 間

観測点 29341 - 29370件を表示中 [全33,494件]   << < 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
焼津漁港沖 2010-11-19 12:47 1.9 8.3 7.7 18680 18.9 5 7.1 晴れ 17.5
焼津漁港沖 2010-11-19 12:41 1.7 8.3 7.6 18520 18.9 2 7.1 晴れ 17.5
焼津漁港沖 2010-11-19 12:35 1.7 8.3 8 0.009 18450 17.6 0.5 7.1 晴れ 17.5 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.05 0.01 0.02 0.01 0.04
焼津漁港小川地区港中央 2010-11-19 12:26 2 8.2 6.7 18130 19.1 5 3.5 晴れ 16.8
焼津漁港小川地区港中央 2010-11-19 12:19 2.2 8.2 7.2 16960 18.8 2 3.5 晴れ 16.8
焼津漁港小川地区港中央 2010-11-19 12:15 2.9 8 7.1 0.014 11230 16.2 0.5 3.5 晴れ 16.8
栃山川沖 2010-11-19 11:59 1.8 8.3 6 18790 19.0 5 6.7 晴れ 17.1
栃山川沖 2010-11-19 11:55 1.7 8.3 6.5 18570 18.9 2 6.7 晴れ 17.1
栃山川沖 2010-11-19 11:49 1.7 8.3 6.3 0.01 18560 18.7 0.5 6.7 晴れ 17.1
大井川港港中央 2010-11-19 11:34 1.7 8.2 7.3 18220 19.1 5 2.5 晴れ 16.8
大井川港港中央 2010-11-19 11:31 1.7 8.2 7.1 16300 18.2 2 2.5 晴れ 16.8
大井川港港中央 2010-11-19 11:26 2.3 8.1 7.4 0.005 9260 16.5 0.5 2.5 晴れ 16.8
勝間田川沖 2010-11-19 11:00 1.8 8.3 6.6 18580 18.5 5 6.5 晴れ 14.8
勝間田川沖 2010-11-19 10:57 1.8 8.3 6.8 18500 18.0 2 6.5 晴れ 14.8
勝間田川沖 2010-11-19 10:53 1.4 8.3 6.7 0.008 18310 18.0 0.5 6.5 晴れ 14.8
御前崎港港中央 2010-11-19 10:18 2 8.2 6.2 18620 17.5 5 4 晴れ 14.4
御前崎港港中央 2010-11-19 10:15 2 8.2 6.8 18500 17.5 2 4 晴れ 14.4
御前崎港港中央 2010-11-19 10:07 1.7 8.2 6.4 0.007 18500 17.6 0.5 4 晴れ 14.4
土肥港港中央 2010-11-18 10:45 0.9 8.3 7.6 19060 19.8 5 15 晴れ 16.1
土肥港港中央 2010-11-18 10:40 0.9 8.3 7.6 19060 19.8 2 15 晴れ 16.1
土肥港港中央 2010-11-18 10:35 0.7 8.3 7.5 18820 19.8 0.5 15 晴れ 16.1
松崎港港中央 2010-11-18 09:47 1 8.3 7.5 19090 19.8 5 6 晴れ 16
松崎港港中央 2010-11-18 09:43 1 8.3 7.3 18760 19.8 2 6 晴れ 16
松崎港港中央 2010-11-18 09:38 1.3 8.3 7.2 18710 19.5 0.5 6 晴れ 16
妻良漁港港中央 2010-11-18 09:15 1.2 8.3 7.4 19120 19.0 5 11 晴れ 12.2
妻良漁港港中央 2010-11-18 09:10 1.3 8.3 7.4 19120 19.8 2 11 晴れ 12.2
妻良漁港港中央 2010-11-18 09:05 1.4 8.3 7.2 18930 19.0 0.5 11 晴れ 12.2
鷲津湾 鷲津 2010-11-17 12:12 2.4 8.4 9.3 0.49 0.034 16110 15.2 0.5 3.5 3 曇り 13.1 0.2 0.04 0.01 0.008 0.19
鷲津湾 鷲津 2010-11-17 12:12 2.4 8.4 9.5 0.32 0.023 16370 15.6 2 3.5 3 曇り 13.1 0.06 0.03 0.01 0.005 0.05
浜名湖 新所 2010-11-17 12:00 2.5 8.4 10 0.29 0.022 15570 14.8 0.5 3.8 3.1 曇り 13.1 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
29341 - 29370件を表示中 [全33,494件]   << < 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。