- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今川 末端 | 2012-05-18 10:15 | 0.8 | 2.3 | 7.1 | 10 | 1 | 1.6 | 0.021 | 9 | 16.9 | 0.36 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 21.2 | 無色 | 無臭 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二俣川 双竜橋 | 2012-05-17 11:45 | 0.5 | 1.6 | 7.7 | 10 | 1 | 0.016 | 0.58 | 0.014 | 4 | 20.3 | 0.42 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 22.8 | 無色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 0.41 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.4 | |||||||||||||||
阿多古川 平田大橋 | 2012-05-17 11:25 | 0.5 | 0.7 | 7.9 | 11 | 1 | 0.006 | 0.48 | 0.005 | 2 | 17.6 | 0.74 | 流心(中央) | 30 | 薄曇り | 22.8 | 無色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 0.34 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | |||||||||||||||
馬込川 茄子橋 | 2012-05-17 11:05 | 1.7 | 2.1 | 7.8 | 11 | 11 | 1.3 | 0.064 | 4 | 19.4 | 16 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 26.7 | 無色 | 無臭 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気田川 気田川橋 | 2012-05-17 10:20 | 0.9 | 1.1 | 8.5 | 10 | 2 | 0.016 | 0.24 | 0.014 | 1 | 18.4 | 13 | 流心(中央) | 30 | 快晴 | 23.7 | 無色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | |||||||||||||||
芳川 新川橋 | 2012-05-17 10:00 | 2.4 | 6.5 | 7 | 5.9 | 9 | 0.038 | 1.4 | 0.25 | 7 | 20.0 | 1.8 | 流心(中央) | 30 | 快晴 | 26.8 | 淡黒褐色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.001 | 0.4 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||
馬込川 白羽橋 | 2012-05-17 08:55 | 1.7 | 4 | 7.3 | 8.8 | 11 | 2.2 | 0.099 | 13 | 17.7 | 17 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 24.3 | 淡黄緑色 | 微下水臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江尻埠頭沖 | 2012-05-16 13:33 | 2.7 | 8.2 | 8.7 | 2 | 0.29 | 0.019 | 17791 | 19.5 | 5 | 3.5 | 晴れ | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江尻埠頭沖 | 2012-05-16 13:31 | 3 | 8.3 | 8.9 | 3 | 0.63 | 0.028 | 16850 | 19.9 | 2 | 3.5 | 晴れ | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江尻埠頭沖 | 2012-05-16 13:29 | 3 | 8.3 | 9.1 | 4 | 0.79 | 0.042 | 16105 | 20.2 | 0.5 | 3.5 | 晴れ | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久能沖 | 2012-05-16 11:28 | 0.9 | 8.2 | 8 | 4 | 0.25 | 0.008 | 18326 | 19.4 | 5 | 6 | 曇り | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久能沖 | 2012-05-16 11:25 | 1.1 | 8.2 | 7.8 | 1 | 0.4 | 0.008 | 18210 | 19.8 | 2 | 6 | 曇り | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久能沖 | 2012-05-16 11:23 | 1.8 | 8.2 | 7.7 | 1 | 0.4 | 0.016 | 18204 | 20.6 | 0.5 | 6 | 曇り | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松沖 | 2012-05-16 11:08 | 0.8 | 8.2 | 7.9 | 2 | 0.25 | 0.013 | 18451 | 19.8 | 5 | 8.5 | 曇り | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松沖 | 2012-05-16 11:05 | 1.3 | 8.2 | 7.9 | 2 | 0.27 | 0.012 | 18407 | 20.2 | 2 | 8.5 | 曇り | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松沖 | 2012-05-16 11:03 | 2.4 | 8.2 | 7.7 | 8 | 0.27 | 0.028 | 16645 | 20.7 | 0.5 | 8.5 | 曇り | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用宗漁港港中央 | 2012-05-16 10:45 | 1.3 | 8.2 | 7.2 | 5 | 0.19 | 0.017 | 18240 | 18.6 | 5 | 2.3 | 曇り | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用宗漁港港中央 | 2012-05-16 10:42 | 1.3 | 8.2 | 7.6 | 4 | 0.34 | 0.019 | 18200 | 19.3 | 2 | 2.3 | 曇り | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用宗漁港港中央 | 2012-05-16 10:40 | 3.6 | 8.1 | 6.7 | 2 | 0.6 | 0.037 | 17740 | 19.9 | 0.5 | 2.3 | 曇り | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石部沖 | 2012-05-16 10:26 | 0.5 | 8.2 | 7.9 | 3 | 0.15 | 0.011 | 18313 | 19.6 | 5 | 4.8 | 曇り | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石部沖 | 2012-05-16 10:20 | 0.5 | 8.2 | 7.9 | 2 | 0.29 | 0.012 | 18109 | 19.7 | 2 | 4.8 | 曇り | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石部沖 | 2012-05-16 10:15 | 0.7 | 8.2 | 7.9 | 3 | 0.3 | 0.026 | 18086 | 20.5 | 0.5 | 4.8 | 曇り | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷲津湾 鷲津 | 2012-05-15 12:06 | 2.1 | 8.7 | 8.6 | 0.004 | 0.32 | 0.02 | 27 | 15860 | 18.8 | 0.5 | 3.5 | 2.9 | 雨 | 17.4 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||||
鷲津湾 鷲津 | 2012-05-15 12:06 | 2.1 | 8.6 | 8.6 | 0.31 | 0.021 | 15710 | 18.7 | 2 | 3.5 | 2.9 | 雨 | 17.4 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新所 | 2012-05-15 11:50 | 1.8 | 8.9 | 10 | 0.003 | 0.2 | 0.01 | 15420 | 18.8 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 雨 | 17.3 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新所 | 2012-05-15 11:50 | 1.7 | 8.9 | 10 | 0.2 | 0.01 | 15430 | 18.7 | 2 | 3.6 | 3.6 | 雨 | 17.3 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新所 | 2012-05-15 11:50 | 1.9 | 8.9 | 10 | 15460 | 18.6 | 3 | 3.6 | 3.6 | 雨 | 17.3 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松見ヶ浦 | 2012-05-15 11:36 | 2 | 9 | 9.8 | 0.004 | 0.24 | 0.013 | 15250 | 19.2 | 0.5 | 5.5 | 4 | 雨 | 17.3 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松見ヶ浦 | 2012-05-15 11:36 | 2 | 8.8 | 10 | 0.26 | 0.017 | 14910 | 19.0 | 2 | 5.5 | 4 | 雨 | 17.3 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松見ヶ浦 | 2012-05-15 11:36 | 1.8 | 8.7 | 10 | 15330 | 19.0 | 4 | 5.5 | 4 | 雨 | 17.3 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
最終観測日時 : 2023年03月16日
※空欄は欠測です。