検索条件
期 間

観測点 25831 - 25860件を表示中 [全38,336件]   << < 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
松崎港港中央 2014-05-28 08:26 1.7 7.9 7.7 18350 17.7 5 6.4 晴れ 21
松崎港港中央 2014-05-28 08:21 1.8 8 7.5 18100 18.0 2 6.4 晴れ 21
松崎港港中央 2014-05-28 08:17 1.6 7.9 7.5 0.01 0.00006 790 16710 18.0 0.5 6.4 晴れ 21
焼津漁港焼津地区港中央 2014-05-23 12:39 3.6 8.3 9.4 19180 18.2 5 2 晴れ 19
焼津漁港焼津地区港中央 2014-05-23 12:35 2.7 8.3 9.3 18270 19.0 2 2 晴れ 19
焼津漁港焼津地区港中央 2014-05-23 12:32 3.3 8.1 9.1 13750 19.7 0.5 2 晴れ 19
焼津漁港沖 2014-05-23 12:26 2.7 8.3 9.6 19060 18.5 5 3.8 晴れ 21
焼津漁港沖 2014-05-23 12:22 2.4 8.3 9.5 18840 18.9 2 3.8 晴れ 21
焼津漁港沖 2014-05-23 12:19 2.7 8.2 9.2 16660 19.4 0.5 3.8 晴れ 21
焼津漁港小川地区港中央 2014-05-23 12:08 3.2 8.3 8.9 19180 18.7 5 2.1 晴れ 21.9
焼津漁港小川地区港中央 2014-05-23 12:04 3 8.3 9.2 18590 19.1 2 2.1 晴れ 21.9
焼津漁港小川地区港中央 2014-05-23 12:02 2.6 8.1 8.8 16160 19.9 0.5 2.1 晴れ 21.9
栃山川沖 2014-05-23 11:41 2.5 8.4 8.7 19490 18.2 5 6.3 晴れ 21.8
栃山川沖 2014-05-23 11:37 2.8 8.2 9 19010 18.9 2 6.3 晴れ 21.8
栃山川沖 2014-05-23 11:34 3 8.3 9 18660 19.1 0.5 6.3 晴れ 21.8
大井川港港中央 2014-05-23 11:15 2.7 8.3 9 19090 18.1 5 1.6 晴れ 18.3
大井川港港中央 2014-05-23 11:09 2.1 8.3 9.7 18690 18.5 2 1.6 晴れ 18.3
大井川港港中央 2014-05-23 11:05 3.9 8 9.1 15740 18.6 0.5 1.6 晴れ 18.3
勝間田川沖 2014-05-23 10:34 2.5 8.4 7.9 19680 17.8 5 7.8 晴れ 18.3
勝間田川沖 2014-05-23 10:28 2.7 8.3 8.4 19620 18.0 2 7.8 晴れ 18.3
勝間田川沖 2014-05-23 10:23 1.7 8.3 6.7 19470 18.0 0.5 7.8 晴れ 18.3
御前崎港港中央 2014-05-23 09:44 2.5 8.3 9.2 19590 17.5 5 4.4 晴れ 18.2
御前崎港港中央 2014-05-23 09:38 2.5 8.4 9.5 19420 17.9 2 4.4 晴れ 18.2
御前崎港港中央 2014-05-23 09:30 2.9 8.4 9.1 19290 17.8 0.5 4.4 晴れ 18.2
黄瀬川 鮎つぼの滝 2014-05-22 13:50 1.2 7.4 8.5 3 8 22.5 3.38 流心(中央) 30 晴れ 26.4 無色 無臭
江尻埠頭沖 2014-05-22 13:18 2.3 8.2 8.8 2 0.36 0.025 16733 19.5 0.5 3 晴れ 19.5
江尻埠頭沖 2014-05-22 13:18 2.2 8.2 9 2 0.11 0.027 16764 19.6 2 3 晴れ 19.5
江尻埠頭沖 2014-05-22 13:18 1.9 8.2 8.8 1 0.32 0.011 18282 18.5 5 3 晴れ 19.5
鮎沢川 県境 2014-05-22 11:35 1.1 7.4 9 3 7 16.5 10.3 流心(中央) 30 晴れ 22 無色 無臭
久能沖 2014-05-22 11:22 0.8 8.2 8.6 2 0.09 0.01 18459 19.0 0.5 3 快晴 19
25831 - 25860件を表示中 [全38,336件]   << < 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。