検索条件
期 間

観測点 24601 - 24630件を表示中 [全38,336件]   << < 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
太田川沖 2014-11-20 08:55 0.5 8.2 7.9 18870 18.1 5 9 曇り 10.8
太田川沖 2014-11-20 08:51 0.5 8.2 7.7 18870 17.8 2 9 曇り 10.8
太田川沖 2014-11-20 08:50 0.5 8.2 7.7 18880 17.4 0.5 9 曇り 10.8
松崎港港中央 2014-11-20 08:35 1.1 8.1 7.3 19150 17.8 5 6 曇り 11.7
松崎港港中央 2014-11-20 08:30 1.3 8.1 7.3 19150 18.0 2 6 曇り 11.7
松崎港港中央 2014-11-20 08:25 1.2 8.1 7.3 0.012 0.00006 130 19260 17.5 0.5 6 曇り 11.7
馬込川沖 2014-11-20 08:10 0.6 8.2 7.8 18860 18.2 5 9.5 曇り 10
馬込川沖 2014-11-20 08:06 0.9 8.2 7.8 18640 17.9 2 9.5 曇り 10
馬込川沖 2014-11-20 08:05 0.6 8.2 8.1 17380 16.7 0.5 9.5 曇り 10
浜名湖沖 2014-11-20 07:15 1 8.2 7.8 18780 17.5 5 10 曇り 10.6
浜名湖沖 2014-11-20 07:11 1 8.2 7.7 18750 16.9 2 10 曇り 10.6
浜名湖沖 2014-11-20 07:10 1.1 8.2 7.7 18750 17.1 0.5 10 曇り 10.6
愛知県境沖 2014-11-20 06:34 0.7 8.2 7.8 18700 17.0 5 9 曇り 10.5
愛知県境沖 2014-11-20 06:30 0.7 8.2 7.7 18700 16.4 0.5 9 曇り 10.5
愛知県境沖 2014-11-20 06:29 2 8.2 7.8 18700 16.9 2 9 曇り 10.5
伊東港港中央 2014-11-18 12:56 1.5 8.2 7.5 19150 20.0 5 8 晴れ 17.5
伊東港港中央 2014-11-18 12:50 1.5 8.2 7.6 19040 20.0 2 8 晴れ 17.5
伊東港港中央 2014-11-18 12:46 1.4 8.2 7.5 0.01 0.00006 18370 19.5 0.5 8 晴れ 17.7
網代漁港沖 2014-11-18 12:20 1.4 8.2 7.6 19150 19.5 5 12 晴れ 18.2
網代漁港沖 2014-11-18 12:15 1.6 8.2 7.5 19150 19.5 2 12 晴れ 18.2
網代漁港沖 2014-11-18 12:10 1.8 8.2 7.5 0.009 0.00006 19040 19.5 0.5 12 晴れ 18.2
網代漁港港中央 2014-11-18 12:05 1.4 8.2 7.5 19040 19.5 5 9 晴れ 18.2
網代漁港港中央 2014-11-18 12:00 1.5 8.2 7.5 18980 19.5 2 9 晴れ 18.2
網代漁港港中央 2014-11-18 11:55 1.6 8.2 7.5 0.011 0.00006 19040 19.5 0.5 9 晴れ 18.2
熱海港港中央 2014-11-18 11:40 1.8 8.2 7.4 19040 20.0 5 11 晴れ 18.1
熱海港港中央 2014-11-18 11:35 1.4 8.2 7.4 19040 20.0 2 11 晴れ 18.1
熱海港港中央 2014-11-18 11:25 1.8 8.2 7.5 0.01 0.00006 33 17930 19.0 0.5 11 晴れ 18.1
神奈川県境沖 2014-11-18 11:10 0.9 8.2 7.5 19040 19.5 5 17 晴れ 18.7
神奈川県境沖 2014-11-18 11:05 1.4 8.2 7.5 18930 20.0 2 17 晴れ 18.7
神奈川県境沖 2014-11-18 11:00 1.6 8.2 7.5 0.016 0.00006 18930 20.0 0.5 17 晴れ 18.7
24601 - 24630件を表示中 [全38,336件]   << < 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。