検索条件
期 間

観測点 24211 - 24240件を表示中 [全38,336件]   << < 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
花川 花川橋 2015-02-03 09:25 1.5 2.7 7.6 13 1 0.007 6.9 0.13 25 6.6 0.87 流心(中央) 30 晴れ 6.5 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.001 6.4 0.12 0.08 0.083 6.4
大場川 月見橋 2015-02-03 09:15 1.5 7.9 11 1 22 16.0 4.84 流心(中央) 30 晴れ 5.1 無色 無臭
伊佐地川 中之谷橋 2015-02-03 08:55 1.1 1.7 7.9 12 2 0.007 2.7 0.09 330 10 5.6 0.62 流心(中央) 30 晴れ 5.1 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.001 0.002 2.4 0.36 0.02 0.055 2.4
来光川 大土肥橋 2015-02-03 08:45 1.1 7.8 12 3 5 9.0 0.58 流心(中央) 30 晴れ 3.3 無色 無臭
沼川 井出六橋 2015-02-02 10:20 1.7 2 7.5 7.6 2 17 10.0 0.63 流心(中央) 30 晴れ 5.7 無色 無臭
塚田川 せせらぎ橋 2015-02-02 09:30 4.2 7.5 7.1 4 1170 7.2 0.38 流心(中央) 30 晴れ 5.4 無色 微下水臭
新中川 間門橋 2015-02-02 08:50 1.8 7.9 11 1 11 8.7 0.9 流心(中央) 30 晴れ 4 無色 無臭
由比川 末端 2015-01-30 10:18 0.6 3.1 7.8 11 24 0.012 1.3 0.12 11000 5 6.2 1 流心(中央) 28 4.1 淡黄色 無臭
由比川 入山橋 2015-01-30 09:45 0.5 2 7.9 11 4 0.005 0.99 0.07 2600 3 7.0 0.3 流心(中央) 30 4.2 無色 無臭
興津川 八幡橋 2015-01-30 09:02 0.5 1.4 7.7 11 8 0.005 0.93 0.034 3300 3 7.0 3.32 流心(中央) 30 4.1 無色 無臭
興津川 浦安橋 2015-01-30 08:30 1.4 1.5 7.7 11 5 0.007 1 0.055 11000 4 7.2 2.89 流心(中央) 30 3.8 淡白(乳白 無臭
庵原川 庵原川橋 2015-01-30 07:55 1.1 4.3 7.5 10 20 0.033 2.2 0.12 22000 16 8.0 1.14 流心(中央) 22 5.2 淡黄色 無臭
狩野川 瑞祥橋 2015-01-21 15:40 1 7.6 11 1 3 8.0 0.34 流心(中央) 30 曇り 4.3 無色 無臭
河津川 館橋 2015-01-21 14:55 1.2 7.7 11 1 11 10.5 2.85 流心(中央) 30 曇り 6.8 無色 無臭
青野川 加畑橋 2015-01-21 13:58 1.4 7.7 12 1 543 10.8 0.72 流心(中央) 30 曇り 7.8 無色 無臭
稲生沢川 新下田橋 2015-01-21 12:30 1.3 7.9 10 1 8560 15.7 1.12 流心(中央) 30 7.2 無色 無臭
横須賀川 末端 2015-01-21 11:46 2.5 3.7 7.3 7.8 2 284 12.6 0.04 流心(中央) 30 晴れ 12.4 淡黄色 微下水臭
白田川 しらなみ橋 2015-01-21 11:38 1.4 7.4 11 1 11 8.0 1.74 流心(中央) 30 6.5 無色 無臭
伊東大川 渚橋 2015-01-21 09:15 1.2 7.5 10 5 220 10.0 2.27 流心(中央) 30 曇り 7.4 無色 無臭
伊東大川 八代田橋 2015-01-21 08:50 1.1 7.7 12 1 6 9.3 1.09 流心(中央) 30 曇り 7.5 無色 無臭
敷地川 向笠2号橋 2015-01-20 15:21 0.7 7.6 14 4 21 8.9 0.38 流心(中央) 30 晴れ 12.8 淡黄色 微下水臭
逆川 鞍下橋 2015-01-20 13:15 0.5 7.6 13 1 27 7.1 0.2 流心(中央) 30 晴れ 14.6 淡黄色 微下水臭
逆川 逆川橋 2015-01-20 12:48 2.3 7.8 12 2 23 7.0 0.45 流心(中央) 30 晴れ 14.8 淡黄色 微下水臭
逆川 曙橋 2015-01-20 12:13 1.8 7.4 10 8 21 7.6 1.33 流心(中央) 30 晴れ 15 淡灰黄色 微下水臭
太田川 二瀬(西)橋 2015-01-20 11:32 0.8 7.5 13 3 12 7.4 1.27 流心(中央) 30 晴れ 12.7 淡黄色 微下水臭
原野谷川 二瀬(東)橋 2015-01-20 11:11 0.9 7.3 10 3 385 9.0 5.21 流心(中央) 30 晴れ 12.2 淡黄色 微下水臭
太田川 豊浜橋 2015-01-20 10:30 0.8 7.9 9.9 11 10790 9.5 26.39 流心(中央) 30 晴れ 9.7 淡黄色 微下水臭
仿僧川 東橋 2015-01-20 10:00 0.8 7.8 8.8 15 12490 9.7 40.98 流心(中央) 30 晴れ 8.5 淡黄色 微下水臭
仿僧川 ゴルフ場入口 2015-01-20 09:20 5.4 7.1 7 11 218 9.7 6 流心(中央) 30 晴れ 12.2 淡黄色 微下水臭
安倍川 安倍川橋 2015-01-14 12:20 0.5 0.9 8.1 7.2 1 0.011 0.83 0.022 1100 2 12.9 4.69 流心(中央) 30 晴れ 11.4 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 0.84 0.005 0.01 0.02 0.01 0.01 0.83
24211 - 24240件を表示中 [全38,336件]   << < 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。