検索条件
期 間

観測点 23371 - 23400件を表示中 [全33,494件]   << < 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
狩野川 黒瀬橋 2013-05-22 15:00 0.8 7.6 9.8 3 9 20.8 流心(中央) 30 晴れ 22.8 無色 無臭
狩野川 黒瀬橋 2013-05-22 13:00 0.7 7.4 9.7 3 10 20.4 流心(中央) 30 晴れ 22.9 無色 無臭
狩野川 黒瀬橋 2013-05-22 11:00 0.7 7.3 9.3 3 9 19.6 流心(中央) 30 晴れ 22.4 無色 無臭
土肥港港中央 2013-05-22 10:45 1.8 8.1 7.7 18370 21.0 5 12 晴れ 24
土肥港港中央 2013-05-22 10:40 1.9 8.1 7.4 18350 22.0 2 12 晴れ 24
土肥港港中央 2013-05-22 10:35 1.9 8.1 7.6 0.005 0.00006 18070 22.0 0.5 12 晴れ 24
妻良漁港港中央 2013-05-22 09:20 1.9 8.1 7.5 18620 20.3 5 10 晴れ 22.8
妻良漁港港中央 2013-05-22 09:13 1.9 8.1 7.5 18510 20.5 2 10 晴れ 22.8
妻良漁港港中央 2013-05-22 09:07 1.7 8.1 7.4 0.012 0.00006 18480 20.7 0.5 10 晴れ 22.8
狩野川 黒瀬橋 2013-05-22 09:00 0.7 7.2 8.9 3 9 18.9 流心(中央) 30 晴れ 23.4 無色 無臭
松崎港港中央 2013-05-22 08:40 1.8 8.1 7.8 18460 20.0 5 5.8 晴れ 22
松崎港港中央 2013-05-22 08:35 1.6 8.1 7.5 18460 20.0 2 5.8 晴れ 22
松崎港港中央 2013-05-22 08:30 1.8 8 6.2 0.01 0.00006 490 17290 20.5 0.5 5.8 晴れ 22
伊東港港中央 2013-05-21 12:40 1.4 8.1 7.9 18260 19.3 5 7.5 晴れ 23
伊東港港中央 2013-05-21 12:35 1.7 8.1 7.6 18210 19.5 2 7.5 晴れ 23
伊東港港中央 2013-05-21 12:30 1.6 8.1 7.7 0.008 0.00006 17900 20.0 0.5 7.5 晴れ 23
網代漁港沖 2013-05-21 12:10 1.6 8.1 7.9 18180 19.7 5 13 晴れ 22.7
網代漁港沖 2013-05-21 12:05 1.7 8.2 9.5 18230 20.0 2 13 晴れ 22.7
網代漁港沖 2013-05-21 12:00 1.7 8.1 7.9 0.009 0.00006 18120 20.5 0.5 13 晴れ 22.7
網代漁港港中央 2013-05-21 11:55 1.9 8.2 9.6 18210 19.6 5 12 晴れ 22.7
網代漁港港中央 2013-05-21 11:50 1.9 8.1 9.7 18180 19.8 2 12 晴れ 22.7
網代漁港港中央 2013-05-21 11:45 1.9 8.1 9.3 0.015 0.00006 17760 20.4 0.5 12 晴れ 22.7
熱海港港中央 2013-05-21 11:30 1.6 8.1 8.9 19230 19.3 5 10 晴れ 24.2
熱海港港中央 2013-05-21 11:25 1.7 8.1 7.9 17960 19.4 2 10 晴れ 24.2
熱海港港中央 2013-05-21 11:20 1.8 8.1 7.7 0.013 0.00006 330 17820 19.5 0.5 10 晴れ 24.2
神奈川県境沖 2013-05-21 11:05 1.7 8.1 10 18260 19.3 5 11 晴れ 21.5
神奈川県境沖 2013-05-21 11:00 1.7 8.1 10 18120 19.5 2 11 晴れ 21.5
今川 末端 2013-05-21 11:00 0.8 2 7.1 9.7 1 1.7 0.024 11 16.9 0.16 流心(中央) 30 曇り 26.4 無色 無臭 1.6 0.02 0.01 0.015 1.6
神奈川県境沖 2013-05-21 10:55 1.7 8.1 10 0.017 0.00006 18070 19.7 0.5 11 晴れ 21.5
入出太田川 末端 2013-05-21 09:30 2.4 4.6 7.9 12 4 3.3 0.16 22 19.5 0.34 流心(中央) 30 曇り 24.9 淡灰黄色 微下水臭 2.9 0.24 0.07 0.14 2.9
23371 - 23400件を表示中 [全33,494件]   << < 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。