検索条件
期 間

観測点 22201 - 22230件を表示中 [全33,494件]   << < 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
松見ヶ浦 2013-11-12 11:39 1.7 8.5 5.7 0.38 0.016 17190 18.4 0.5 5 2.3 晴れ 12.3 0.05 0.13 0.01 0.005 0.04
松見ヶ浦 2013-11-12 11:39 1.8 8.2 5.5 0.37 0.019 17210 18.6 2 5 2.3 晴れ 12.3 0.05 0.15 0.01 0.005 0.04
松見ヶ浦 2013-11-12 11:39 1.8 8.4 5.4 17210 18.6 4 5 2.3 晴れ 12.3 0.05 0.13 0.01 0.005 0.04
猪鼻湖 2013-11-12 11:20 2.5 8.5 7.9 0.47 0.019 15160 16.5 0.5 5.5 1.9 晴れ 12.5 0.14 0.04 0.01 0.005 0.13
猪鼻湖 2013-11-12 11:20 2.4 8.4 7.6 0.48 0.02 15170 17.1 2 5.5 1.9 晴れ 12.5 0.14 0.04 0.01 0.005 0.13
猪鼻湖 2013-11-12 11:20 2.1 8.3 4.8 16350 18.4 4 5.5 1.9 晴れ 12.5 0.09 0.13 0.01 0.005 0.08
猪鼻湖 2013-11-12 11:20 1.7 8.3 3.2 16900 19.5 5.5 5.5 1.9 晴れ 12.5 0.06 0.18 0.01 0.005 0.05
浜名湖 気賀 2013-11-12 10:50 2.1 8.5 8.9 0.28 0.021 15770 17.2 0.5 6.4 1.8 晴れ 13.6 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2013-11-12 10:50 2.4 8.5 8.9 0.27 0.017 15760 18.0 2 6.4 1.8 晴れ 13.6 0.02 0.03 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2013-11-12 10:50 2.4 8.5 8.7 15750 17.8 4 6.4 1.8 晴れ 13.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2013-11-12 10:50 2.3 8.5 8.8 15750 17.9 5.5 6.4 1.8 晴れ 13.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2013-11-12 10:15 1.8 8.4 7.9 0.27 0.015 16380 17.5 0.5 10.7 2.2 晴れ 12.3 0.04 0.03 0.01 0.005 0.03
浜名湖 湖心 2013-11-12 10:15 1.6 8.2 5.3 16940 19.1 10 10.7 2.2 晴れ 12.3 0.04 0.08 0.01 0.005 0.03
浜名湖 湖心 2013-11-12 10:15 1.8 8.4 7.9 0.28 0.015 16370 17.7 2 10.7 2.2 晴れ 12.3 0.03 0.03 0.01 0.005 0.02
浜名湖 湖心 2013-11-12 10:15 1.8 8.4 7.8 16350 17.9 4 10.7 2.2 晴れ 12.3 0.03 0.01 0.01 0.005 0.02
浜名湖 湖心 2013-11-12 10:15 1.8 8.3 7.8 16380 17.8 6 10.7 2.2 晴れ 12.3 0.04 0.02 0.01 0.005 0.03
浜名湖 湖心 2013-11-12 10:15 1.7 8.3 7.6 16480 17.6 8 10.7 2.2 晴れ 12.3 0.04 0.02 0.01 0.005 0.03
浜名湖 新場 2013-11-12 09:57 1.4 8.2 7.2 0.28 0.007 16730 16.4 0.5 4.6 3.2 晴れ 11.5 0.06 0.09 0.01 0.005 0.05
浜名湖 新場 2013-11-12 09:57 1.6 8.2 7.2 0.31 0.011 16740 16.6 2 4.6 3.2 晴れ 11.5 0.06 0.1 0.01 0.005 0.05
奥庄内湖 白洲 2013-11-12 09:17 1.5 8.8 7.5 0.59 0.03 14990 14.8 0.5 1.6 1.2 晴れ 11.6 0.31 0.11 0.01 0.013 0.3
奥庄内湖 白洲 2013-11-12 09:17 1.7 8.4 7.4 0.63 0.04 14960 14.9 1.3 1.6 1.2 晴れ 11.6 0.31 0.12 0.01 0.016 0.3
浜名湖 雄踏 2013-11-12 09:03 1.8 8.5 8.1 0.46 0.022 15690 14.1 0.5 2 2 晴れ 11.4 0.24 0.09 0.01 0.014 0.23
浜名湖 雄踏 2013-11-12 09:03 1.8 8.7 8 0.3 0.018 16690 14.0 2 2 2 晴れ 11.4 0.12 0.05 0.01 0.009 0.11
宇布見湾 塩田 2013-11-12 08:55 1.6 8.6 8.6 0.92 0.089 12410 13.0 0.5 3.1 1.6 晴れ 11.5 0.59 0.16 0.01 0.071 0.58
宇布見湾 塩田 2013-11-12 08:55 1.8 8.4 8.2 0.59 0.043 15370 13.6 2 3.1 1.6 晴れ 11.5 0.31 0.11 0.01 0.028 0.3
浜名湖 湖口 2013-11-12 08:45 1.5 8.4 8.2 0.46 0.034 15700 14.0 0.5 5.3 2.8 晴れ 11.8 0.24 0.09 0.01 0.025 0.23
浜名湖 湖口 2013-11-12 08:45 1.5 8.3 8.1 0.43 0.032 15890 14.0 2 5.3 2.8 晴れ 11.8 0.21 0.09 0.01 0.022 0.2
浜名湖 新居 2013-11-12 08:38 1.5 8.2 7.3 0.33 0.014 16240 15.4 0.5 2.5 2.5 晴れ 12.1 0.1 0.1 0.01 0.007 0.09
浜名湖 新居 2013-11-12 08:38 1.5 8.3 7.2 0.39 0.012 16190 15.8 2 2.5 2.5 晴れ 12.1 0.1 0.14 0.01 0.005 0.09
由比川 末端 2013-11-11 11:12 1 2.5 8.2 10 1 0.007 1.4 0.11 7000 7 16.2 0.7 流心(中央) 30 晴れ 20.3 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 1.1 0.005 0.01 0.02 0.01 1.1
22201 - 22230件を表示中 [全33,494件]   << < 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。