- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠子川 末端 | 2013-12-20 13:30 | 1.9 | 4.7 | 7.9 | 13 | 3 | 4.6 | 0.14 | 3968 | 9.6 | 0.16 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 8 | 淡黄色 | 無臭 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.6 | 0.9 | 4 | 0.005 | 0.26 | 0.08 | 0.12 | 4 | ||||||||||||||||||||
横須賀川 末端 | 2013-12-20 13:05 | 4.8 | 6.2 | 7.4 | 7.5 | 9 | 0.056 | 0.00006 | 4.7 | 0.64 | 1417 | 11.6 | 0.07 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 9.8 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.15 | 0.3 | 2.6 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 2 | 0.18 | 0.53 | 2.5 | ||||||||||||
入出太田川 末端 | 2013-12-20 11:20 | 1.2 | 3.7 | 7.3 | 11 | 1 | 4.9 | 0.1 | 488 | 9.2 | 0.26 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 8.8 | 無色 | 微下水臭 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 4.5 | 0.005 | 0.21 | 0.08 | 0.094 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
今川 末端 | 2013-12-20 10:40 | 1 | 2.2 | 6.7 | 10 | 1 | 1.5 | 0.02 | 9 | 12.4 | 0.12 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 9.6 | 無色 | 無臭 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 1.4 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
鷲津湾 鷲津 | 2013-12-19 12:10 | 1.7 | 8.3 | 10 | 0.003 | 0.00006 | 0.37 | 0.025 | 240 | 16330 | 8.9 | 0.5 | 3.6 | 2.7 | 雨 | 9.7 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.17 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.009 | 0.16 | ||||||||||||||||
鷲津湾 鷲津 | 2013-12-19 12:10 | 1.8 | 8.4 | 11 | 0.25 | 0.014 | 16550 | 8.7 | 2 | 3.6 | 2.7 | 雨 | 9.7 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新所 | 2013-12-19 12:02 | 1.8 | 8.3 | 10 | 0.003 | 0.00006 | 0.22 | 0.01 | 16680 | 9.0 | 0.5 | 3.9 | 3 | 雨 | 9.9 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新所 | 2013-12-19 12:02 | 1.7 | 8.3 | 11 | 0.22 | 0.01 | 16750 | 8.7 | 2 | 3.9 | 3 | 雨 | 9.9 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新所 | 2013-12-19 12:02 | 1.8 | 8.4 | 11 | 16870 | 8.8 | 3.5 | 3.9 | 3 | 雨 | 9.9 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松見ヶ浦 | 2013-12-19 11:49 | 1.9 | 8.3 | 11 | 0.002 | 0.00006 | 0.33 | 0.013 | 15990 | 8.7 | 0.5 | 5.8 | 2.9 | 曇り | 10 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松見ヶ浦 | 2013-12-19 11:49 | 1.7 | 8.3 | 10 | 0.21 | 0.008 | 16740 | 8.5 | 2 | 5.8 | 2.9 | 曇り | 10 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松見ヶ浦 | 2013-12-19 11:49 | 1.6 | 8.3 | 10 | 17090 | 8.6 | 4 | 5.8 | 2.9 | 曇り | 10 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2013-12-19 11:33 | 1.8 | 8.3 | 10 | 0.002 | 0.31 | 0.013 | 22 | 16500 | 8.6 | 0.5 | 6.2 | 3.2 | 曇り | 10.1 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.13 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | |||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2013-12-19 11:33 | 1.9 | 8.3 | 11 | 0.3 | 0.014 | 16530 | 8.3 | 2 | 6.2 | 3.2 | 曇り | 10.1 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2013-12-19 11:33 | 1.8 | 8.2 | 11 | 16980 | 8.5 | 4 | 6.2 | 3.2 | 曇り | 10.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2013-12-19 11:33 | 1.9 | 8.2 | 10 | 17290 | 9.0 | 5.5 | 6.2 | 3.2 | 曇り | 10.1 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 気賀 | 2013-12-19 11:01 | 1.7 | 8.3 | 11 | 0.2 | 0.012 | 16790 | 8.9 | 0.5 | 7.2 | 2.9 | 曇り | 10.1 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 気賀 | 2013-12-19 11:01 | 1.8 | 8.3 | 10 | 0.19 | 0.012 | 17250 | 9.2 | 2 | 7.2 | 2.9 | 曇り | 10.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 気賀 | 2013-12-19 11:01 | 2 | 8.3 | 10 | 17420 | 9.2 | 4 | 7.2 | 2.9 | 曇り | 10.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 気賀 | 2013-12-19 11:01 | 1.8 | 8.3 | 9.7 | 17500 | 9.2 | 6 | 7.2 | 2.9 | 曇り | 10.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2013-12-19 10:25 | 1.7 | 8.3 | 10 | 0.002 | 0.18 | 0.012 | 9.3 | 17120 | 9.2 | 0.5 | 11.4 | 3.2 | 雨 | 9.9 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2013-12-19 10:25 | 1.6 | 8.3 | 9.2 | 17910 | 10.3 | 10 | 11.4 | 3.2 | 雨 | 9.9 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2013-12-19 10:25 | 1.8 | 8.4 | 10 | 0.19 | 0.012 | 17130 | 8.9 | 2 | 11.4 | 3.2 | 雨 | 9.9 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2013-12-19 10:25 | 1.8 | 8.3 | 11 | 17190 | 8.9 | 4 | 11.4 | 3.2 | 雨 | 9.9 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2013-12-19 10:25 | 1.8 | 8.3 | 10 | 17200 | 9.0 | 6 | 11.4 | 3.2 | 雨 | 9.9 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2013-12-19 10:25 | 1.5 | 8.3 | 9.7 | 17650 | 9.6 | 8 | 11.4 | 3.2 | 雨 | 9.9 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新場 | 2013-12-19 10:09 | 1.1 | 8.5 | 8.4 | 0.19 | 0.022 | 18780 | 14.2 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 曇り | 9.8 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.016 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新場 | 2013-12-19 10:09 | 1.2 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 0.021 | 18790 | 14.5 | 2 | 4.3 | 4.3 | 曇り | 9.8 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.017 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇布見湾 塩田 | 2013-12-19 10:00 | 1.4 | 8.2 | 8.1 | 0.002 | 0.21 | 0.025 | 0 | 18810 | 14.2 | 0.5 | 4.7 | 4.7 | 曇り | 9.8 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.14 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.019 | 0.13 | |||||||||||||||||
宇布見湾 塩田 | 2013-12-19 10:00 | 1.7 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 0.026 | 18790 | 14.0 | 2 | 4.7 | 4.7 | 曇り | 9.8 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.018 | 0.13 |
最終観測日時 : 2023年03月16日
※空欄は欠測です。