- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝間田川沖 | 2014-07-29 10:36 | 3.1 | 8.3 | 5.5 | 19210 | 25.5 | 2 | 6.9 | 晴れ | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝間田川沖 | 2014-07-29 10:31 | 2.3 | 8.3 | 5.4 | 0.028 | 0.00006 | 19120 | 26.0 | 0.5 | 6.9 | 晴れ | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御前崎港港中央 | 2014-07-29 09:50 | 2.2 | 8.2 | 6.9 | 19520 | 23.8 | 5 | 7.2 | 晴れ | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御前崎港港中央 | 2014-07-29 09:45 | 2.9 | 8.2 | 7.6 | 19400 | 24.3 | 2 | 7.2 | 晴れ | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御前崎港港中央 | 2014-07-29 09:40 | 2.2 | 8.3 | 7.6 | 0.012 | 0.0001 | 19350 | 23.8 | 0.5 | 7.2 | 晴れ | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬戸川 勝草橋 | 2014-07-28 15:25 | 0.5 | 8.5 | 8.8 | 1 | 4 | 25.8 | 0.1 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 32.8 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝比奈川 新横内橋 | 2014-07-28 14:47 | 0.5 | 8.9 | 7.9 | 1 | 5 | 26.8 | 0.4 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 29.8 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小石川 松葉橋(県道橋) | 2014-07-28 14:15 | 2.3 | 7.6 | 7 | 10 | 10 | 24.0 | 0.6 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 32.2 | 淡黄色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒石川 黒石橋 | 2014-07-28 12:26 | 1.3 | 7.6 | 9.2 | 7 | 6 | 27.0 | 0.8 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 35 | 淡黄色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬戸川 当目大橋 | 2014-07-28 11:52 | 1.3 | 7.9 | 7.9 | 6 | 2825 | 27.8 | 4.9 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 31 | 淡黄色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小石川 八雲橋 | 2014-07-28 11:30 | 2.4 | 7.5 | 6.8 | 20 | 2275 | 26.7 | 0.8 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 35.5 | 淡黄色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃山川 一色大橋 | 2014-07-28 10:41 | 1.7 | 7.4 | 7.9 | 9 | 24 | 24.5 | 4.7 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 32 | 淡黄色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸子川 ぺったん橋 | 2014-07-28 09:55 | 0.8 | 1.9 | 8.2 | 12 | 3 | 0.009 | 1.5 | 0.2 | 17000 | 4 | 23.2 | 0.73 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 28.7 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大井川 下泉橋 | 2014-07-28 08:55 | 0.5 | 7.5 | 9.6 | 1 | 1 | 22.0 | 5.7 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 32.8 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀川 末端 | 2014-07-17 14:50 | 2.7 | 5.4 | 7.4 | 5.7 | 2 | 252 | 26.4 | 0.04 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 30.4 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸田漁港港中央 | 2014-07-17 09:40 | 1.8 | 7.9 | 7.2 | 18040 | 24.0 | 5 | 13 | 晴れ | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸田漁港港中央 | 2014-07-17 09:37 | 1.9 | 7.9 | 7.3 | 17930 | 24.0 | 2 | 13 | 晴れ | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸田漁港港中央 | 2014-07-17 09:35 | 1.8 | 7.9 | 7.1 | 18010 | 24.3 | 0.5 | 13 | 晴れ | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼津新港前面海域 | 2014-07-17 08:50 | 1.1 | 7.8 | 7.4 | 17760 | 26.0 | 5 | 11 | 晴れ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼津新港前面海域 | 2014-07-17 08:45 | 1.8 | 7.8 | 7.6 | 17430 | 24.5 | 2 | 11 | 晴れ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼津新港前面海域 | 2014-07-17 08:40 | 1.7 | 7.8 | 7.5 | 15660 | 24.0 | 0.5 | 11 | 晴れ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新川 志都呂橋 | 2014-07-16 14:55 | 8.8 | 11 | 8.9 | 11 | 56 | 2.2 | 0.28 | 3296 | 30.9 | 27.48 | 流心(中央) | 5 | 晴れ | 30.5 | 淡黄褐色 | 無臭 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.12 | 0.8 | 1.1 | 0.03 | 0.01 | 0.049 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
佐鳴湖出口 拓希橋 | 2014-07-16 14:45 | 7.7 | 10 | 8.6 | 10 | 61 | 2 | 0.33 | 3424 | 29.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 晴れ | 30.5 | 淡黄褐色 | 無臭 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.18 | 0.8 | 0.07 | 0.51 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
佐鳴湖 湖心 | 2014-07-16 14:10 | 8.3 | 11 | 8.5 | 12 | 43 | 2.1 | 0.29 | 3899 | 30.6 | 0 | 2.2 | 0.3 | 晴れ | 33 | 淡黄褐色 | 無臭 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.08 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.027 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
久能沖 | 2014-07-16 11:16 | 1.6 | 8.2 | 7.7 | 1 | 0.021 | 0.26 | 0.007 | 17787 | 25.0 | 0.5 | 6 | 曇り | 24.4 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
久能沖 | 2014-07-16 11:16 | 1.8 | 8.2 | 7.7 | 1 | 0.16 | 0.006 | 17948 | 24.8 | 2 | 6 | 曇り | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久能沖 | 2014-07-16 11:16 | 1.1 | 8.2 | 7.6 | 1 | 0.21 | 0.005 | 18232 | 24.1 | 5 | 6 | 曇り | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松沖 | 2014-07-16 10:54 | 1.1 | 8.2 | 7.8 | 9 | 0.018 | 0.33 | 0.008 | 17848 | 24.7 | 0.5 | 5 | 薄曇り | 24.5 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
高松沖 | 2014-07-16 10:54 | 1.5 | 8.2 | 7.7 | 1 | 0.25 | 0.007 | 17983 | 24.5 | 2 | 5 | 薄曇り | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松沖 | 2014-07-16 10:54 | 1.6 | 8.2 | 7.5 | 2 | 0.21 | 0.005 | 18225 | 24.1 | 5 | 5 | 薄曇り | 24.5 |
最終観測日時 : 2023年03月16日
※空欄は欠測です。