検索条件
期 間

観測点 19561 - 19590件を表示中 [全33,494件]   << < 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
C水域 田子の浦港2 2014-12-10 09:55 1.8 8.3 7.6 1 18490 14.5 2 6.5 晴れ 10.2
C水域 田子の浦港2 2014-12-10 09:54 3.2 8.1 7.1 1 14440 14.9 0.5 6.5 晴れ 10.2
C水域 田子の浦港3 2014-12-10 09:48 1.5 8.4 7.8 1 19440 15.0 5 11 晴れ 9.8
C水域 田子の浦港3 2014-12-10 09:47 1.2 8.4 7.8 1 19590 15.0 2 11 晴れ 9.8
C水域 田子の浦港3 2014-12-10 09:46 1.5 8.4 7.7 1 19770 14.6 0.5 11 晴れ 9.8
B水域 田子の浦地先3 2014-12-10 09:40 1.6 8.4 7.8 1 19700 14.8 5 11 晴れ 9.8
B水域 田子の浦地先3 2014-12-10 09:39 1 8.4 8 1 19770 14.9 2 11 晴れ 9.8
B水域 田子の浦地先3 2014-12-10 09:38 1.1 8.4 7.7 1 19990 15.7 0.5 11 晴れ 9.8
A水域 田子の浦地先3 2014-12-10 09:28 1.4 8.4 7.8 1 19630 15.0 5 11 晴れ 9.2
A水域 田子の浦地先3 2014-12-10 09:27 0.5 8.4 7.9 1 19990 14.6 2 11 晴れ 9.2
A水域 田子の浦地先3 2014-12-10 09:26 1.2 8.4 7.7 1 19740 15.5 0.5 11 晴れ 9.2
富士川 北松野 2014-12-10 09:15 0.8 7.8 12 1 0.006 9.1 流心(中央) 30 晴れ 6.8 無色 無臭
A水域 田子の浦地先2 2014-12-10 09:15 0.7 8.4 7.9 1 19850 14.6 5 11 晴れ 9.3
A水域 田子の浦地先2 2014-12-10 09:14 1 8.4 8 1 19660 14.3 2 11 晴れ 9.3
A水域 田子の浦地先2 2014-12-10 09:13 0.8 8.4 7.8 1 19700 14.9 0.5 11 晴れ 9.3
B水域 田子の浦地先2 2014-12-10 09:07 1 8.4 7.8 1 19770 15.0 5 10 晴れ 8.9
B水域 田子の浦地先2 2014-12-10 09:06 1.3 8.3 7.9 1 19000 14.0 2 10 晴れ 8.9
B水域 田子の浦地先2 2014-12-10 09:05 1.5 8.3 7.6 1 19000 14.0 0.5 10 晴れ 8.9
A水域 田子の浦地先1 2014-12-10 08:45 0.7 8.4 7.8 1 20180 15.8 5 11 晴れ 9
B水域 田子の浦地先1 2014-12-10 08:44 1.1 8.4 7.8 1 19920 15.0 5 9.5 晴れ 7.8
A水域 田子の浦地先1 2014-12-10 08:44 1 8.4 8 1 19700 14.5 2 11 晴れ 9
B水域 田子の浦地先1 2014-12-10 08:43 1.7 8.3 7.7 1 16980 13.8 2 9.5 晴れ 7.8
A水域 田子の浦地先1 2014-12-10 08:43 0.9 8.4 7.7 1 19850 15.8 0.5 11 晴れ 9
B水域 田子の浦地先1 2014-12-10 08:42 1.6 8.3 7.5 1 18560 14.3 0.5 9.5 晴れ 7.8
富士川 富士川橋 2014-12-10 08:30 1 7.8 11 3 0.004 1.5 0.096 13000 9.1 流心(中央) 30 晴れ 8 無色 無臭 1.3 0.02 0.01 0.085 1.3
都田川 東山橋 2014-12-09 12:50 0.6 2 8.1 11 1 0.44 0.021 4 10.0 1.41 流心(中央) 30 快晴 14.5 無色 無臭 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.001
塚田川 せせらぎ橋 2014-12-09 12:00 3.2 7.7 4.8 5 10500 15.0 0.3 流心(中央) 30 晴れ 12.1 無色 微下水臭
鷲津湾 鷲津 2014-12-09 11:50 1.2 8.3 8.8 0.005 0.00006 0.28 0.017 2 16830 10.6 0.5 3.4 3.4 快晴 11.3 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.07 0.005 0.01 0.02 0.06 0.01 0.005 0.06
鷲津湾 鷲津 2014-12-09 11:50 1.3 8.3 7.5 0.29 0.018 16840 11.0 2 3.4 3.4 快晴 11.3 0.07 0.06 0.01 0.005 0.06
横須賀川 末端 2014-12-09 11:48 7.3 8.6 7.2 7.2 4 0.07 0.00006 4.8 0.47 187 13.8 0.05 流心(中央) 30 晴れ 16.7 淡灰黄色 微下水臭 0.0003 0.005 0.02 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 3.3 0.005 0.01 0.02 1.1 0.2 0.45 3.1
19561 - 19590件を表示中 [全33,494件]   << < 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。