- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狩野川 瑞祥橋 | 2015-01-21 15:40 | 1 | 7.6 | 11 | 1 | 3 | 8.0 | 0.34 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 4.3 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河津川 館橋 | 2015-01-21 14:55 | 1.2 | 7.7 | 11 | 1 | 11 | 10.5 | 2.85 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 6.8 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青野川 加畑橋 | 2015-01-21 13:58 | 1.4 | 7.7 | 12 | 1 | 543 | 10.8 | 0.72 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 7.8 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲生沢川 新下田橋 | 2015-01-21 12:30 | 1.3 | 7.9 | 10 | 1 | 8560 | 15.7 | 1.12 | 流心(中央) | 30 | 雨 | 7.2 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀川 末端 | 2015-01-21 11:46 | 2.5 | 3.7 | 7.3 | 7.8 | 2 | 284 | 12.6 | 0.04 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 12.4 | 淡黄色 | 微下水臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白田川 しらなみ橋 | 2015-01-21 11:38 | 1.4 | 7.4 | 11 | 1 | 11 | 8.0 | 1.74 | 流心(中央) | 30 | 雨 | 6.5 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊東大川 渚橋 | 2015-01-21 09:15 | 1.2 | 7.5 | 10 | 5 | 220 | 10.0 | 2.27 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 7.4 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊東大川 八代田橋 | 2015-01-21 08:50 | 1.1 | 7.7 | 12 | 1 | 6 | 9.3 | 1.09 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 7.5 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地川 向笠2号橋 | 2015-01-20 15:21 | 0.7 | 7.6 | 14 | 4 | 21 | 8.9 | 0.38 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 12.8 | 淡黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆川 鞍下橋 | 2015-01-20 13:15 | 0.5 | 7.6 | 13 | 1 | 27 | 7.1 | 0.2 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 14.6 | 淡黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆川 逆川橋 | 2015-01-20 12:48 | 2.3 | 7.8 | 12 | 2 | 23 | 7.0 | 0.45 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 14.8 | 淡黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆川 曙橋 | 2015-01-20 12:13 | 1.8 | 7.4 | 10 | 8 | 21 | 7.6 | 1.33 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 15 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太田川 二瀬(西)橋 | 2015-01-20 11:32 | 0.8 | 7.5 | 13 | 3 | 12 | 7.4 | 1.27 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 12.7 | 淡黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原野谷川 二瀬(東)橋 | 2015-01-20 11:11 | 0.9 | 7.3 | 10 | 3 | 385 | 9.0 | 5.21 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 12.2 | 淡黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太田川 豊浜橋 | 2015-01-20 10:30 | 0.8 | 7.9 | 9.9 | 11 | 10790 | 9.5 | 26.39 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 9.7 | 淡黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仿僧川 東橋 | 2015-01-20 10:00 | 0.8 | 7.8 | 8.8 | 15 | 12490 | 9.7 | 40.98 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 8.5 | 淡黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仿僧川 ゴルフ場入口 | 2015-01-20 09:20 | 5.4 | 7.1 | 7 | 11 | 218 | 9.7 | 6 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 12.2 | 淡黄色 | 微下水臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安倍川 安倍川橋 | 2015-01-14 12:20 | 0.5 | 0.9 | 8.1 | 7.2 | 1 | 0.011 | 0.83 | 0.022 | 1100 | 2 | 12.9 | 4.69 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 11.4 | 無色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 0.84 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.83 | ||||||||||||
鷲津湾 鷲津 | 2015-01-14 12:05 | 1.6 | 8.6 | 11 | 0.26 | 0.011 | 17310 | 6.7 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 曇り | 7.5 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷲津湾 鷲津 | 2015-01-14 12:05 | 1.5 | 8.5 | 10 | 0.22 | 0.012 | 17400 | 6.4 | 2 | 3.3 | 3.3 | 曇り | 7.5 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新所 | 2015-01-14 11:52 | 1.5 | 8.7 | 12 | 0.35 | 0.01 | 15820 | 6.5 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 曇り | 7.6 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新所 | 2015-01-14 11:52 | 1.6 | 8.5 | 11 | 0.18 | 0.011 | 17340 | 6.2 | 2 | 3.4 | 3.4 | 曇り | 7.6 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新所 | 2015-01-14 11:52 | 1.5 | 8.5 | 11 | 17470 | 6.3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 曇り | 7.6 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松見ヶ浦 | 2015-01-14 11:41 | 1.5 | 8.6 | 11 | 0.19 | 0.011 | 17440 | 6.5 | 0.5 | 5.3 | 4.9 | 晴れ | 7.2 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松見ヶ浦 | 2015-01-14 11:41 | 1.7 | 8.6 | 9.3 | 0.19 | 0.01 | 17500 | 6.4 | 2 | 5.3 | 4.9 | 晴れ | 7.2 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松見ヶ浦 | 2015-01-14 11:41 | 1.8 | 8.5 | 8.8 | 17520 | 6.2 | 4 | 5.3 | 4.9 | 晴れ | 7.2 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2015-01-14 11:24 | 1.4 | 8.6 | 11 | 0.28 | 0.01 | 16790 | 5.9 | 0.5 | 5.6 | 4.9 | 晴れ | 6.4 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2015-01-14 11:24 | 1.7 | 8.6 | 11 | 0.26 | 0.01 | 16930 | 5.8 | 2 | 5.6 | 4.9 | 晴れ | 6.4 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2015-01-14 11:24 | 1.6 | 8.6 | 10 | 17200 | 6.2 | 4 | 5.6 | 4.9 | 晴れ | 6.4 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2015-01-14 11:24 | 1.7 | 8.6 | 10 | 17290 | 6.5 | 5 | 5.6 | 4.9 | 晴れ | 6.4 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.06 |
最終観測日時 : 2023年03月16日
※空欄は欠測です。