- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新野川沖 | 2015-11-06 10:07 | 0.8 | 8.2 | 7.6 | 18810 | 20.0 | 2 | 13 | 晴れ | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新野川沖 | 2015-11-06 10:05 | 0.8 | 8.2 | 7.6 | 18810 | 19.8 | 0.5 | 13 | 晴れ | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊川沖 | 2015-11-06 09:40 | 0.6 | 8.2 | 7.6 | 18820 | 20.0 | 5 | 13 | 晴れ | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊川沖 | 2015-11-06 09:37 | 0.7 | 8.2 | 7.5 | 18820 | 20.2 | 2 | 13 | 晴れ | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊川沖 | 2015-11-06 09:35 | 0.7 | 8.2 | 7.5 | 18820 | 20.0 | 0.5 | 13 | 晴れ | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太田川沖 | 2015-11-06 08:52 | 0.8 | 8.2 | 7.6 | 18820 | 19.8 | 5 | 11 | 晴れ | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太田川沖 | 2015-11-06 08:49 | 0.9 | 8.2 | 7.7 | 18580 | 19.7 | 2 | 11 | 晴れ | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太田川沖 | 2015-11-06 08:47 | 1 | 8.2 | 7.9 | 17410 | 19.4 | 0.5 | 11 | 晴れ | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬込川沖 | 2015-11-06 08:10 | 1.1 | 8.2 | 7.7 | 18690 | 20.0 | 5 | 10 | 晴れ | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬込川沖 | 2015-11-06 08:06 | 1.1 | 8.2 | 7.7 | 18630 | 19.6 | 2 | 10 | 晴れ | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬込川沖 | 2015-11-06 08:05 | 1.2 | 8.2 | 7.8 | 18630 | 19.5 | 0.5 | 10 | 晴れ | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖沖 | 2015-11-06 07:15 | 1.1 | 8.2 | 7.7 | 18670 | 19.7 | 5 | 10 | 晴れ | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖沖 | 2015-11-06 07:12 | 1.1 | 8.2 | 7.8 | 18570 | 19.3 | 2 | 10 | 晴れ | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖沖 | 2015-11-06 07:10 | 1.2 | 8.2 | 7.9 | 18570 | 19.2 | 0.5 | 10 | 晴れ | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県境沖 | 2015-11-06 06:38 | 0.8 | 8.2 | 8.1 | 18720 | 19.8 | 5 | 8.5 | 晴れ | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県境沖 | 2015-11-06 06:34 | 0.9 | 8.2 | 8.2 | 18720 | 19.4 | 2 | 8.5 | 晴れ | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県境沖 | 2015-11-06 06:32 | 0.9 | 8.2 | 8.1 | 18720 | 19.4 | 0.5 | 8.5 | 晴れ | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大井川 富士見橋 | 2015-11-05 09:36 | 1.1 | 7.6 | 8.5 | 9 | 0.003 | 17000 | 15.1 | 34.92 | 流心(中央) | 30 | 快晴 | 17.1 | 淡灰色 | 微パルプ臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大井川 神座 | 2015-11-05 07:57 | 0.5 | 7.7 | 9 | 1 | 0.007 | 70 | 14.7 | 9.45 | 流心(中央) | 30 | 快晴 | 9.8 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狩野川 黒瀬橋 | 2015-11-04 17:30 | 0.6 | 1.6 | 7.6 | 9.3 | 2 | 0.01 | 0.00006 | 0.0036 | 1.2 | 0.096 | 3300 | 9 | 16.1 | 流心(中央) | 30 | 快晴 | 16.5 | 無色 | 無臭 | 0.005 | 0.005 | 1 | 0.08 | 0.01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄瀬川 黄瀬川橋 | 2015-11-04 16:30 | 1.3 | 3.4 | 7.8 | 8.6 | 4 | 0.009 | 0.00006 | 0.0083 | 1.5 | 0.15 | 11 | 17.5 | 流心(中央) | 30 | 快晴 | 18 | 無色 | 無臭 | 0.005 | 1.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊川 国安橋 | 2015-11-04 15:45 | 0.5 | 7.7 | 9.2 | 6 | 4250 | 17.2 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 23 | 淡黄色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大場川 塚本橋 | 2015-11-04 14:50 | 0.5 | 7.8 | 8.7 | 3 | 0.009 | 0.00006 | 0.0062 | 24000 | 19.1 | 流心(中央) | 30 | 快晴 | 19.8 | 無色 | 無臭 | 0.005 | 0.005 | 1.4 | 0.02 | 0.01 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天竜川 掛塚橋 | 2015-11-04 14:50 | 0.5 | 7.9 | 10 | 4 | 0.004 | 0.00006 | 0.0006 | 2400 | 16.5 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 23.5 | 淡白(乳白 | 無臭 | 0.005 | 0.005 | 0.56 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐久間ダム貯水池ダムサイト | 2015-11-04 13:51 | 0.5 | 2 | 7.3 | 7.9 | 1 | 0.003 | 0.00006 | 0.0006 | 0.72 | 0.017 | 350 | 15.8 | 0.5 | 17.3 | 2 | 晴れ | 14.5 | 淡白(乳白 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 0.63 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.62 | |||||||||||
柿田川 柿田橋 | 2015-11-04 13:40 | 0.5 | 0.7 | 7.6 | 9 | 1 | 0.003 | 0.81 | 0.088 | 6 | 16.1 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 20.4 | 無色 | 無臭 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来光川 蛇ケ橋 | 2015-11-04 11:50 | 0.5 | 1.7 | 7.9 | 9.8 | 4 | 0.01 | 0.00006 | 0.011 | 1.3 | 0.06 | 4900 | 6 | 17.5 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 19.8 | 無色 | 無臭 | 0.005 | 1.1 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天竜川 秋葉ダム発電所第2取水口 | 2015-11-04 11:36 | 0.5 | 1.8 | 7.3 | 9.4 | 4 | 0.007 | 0.79 | 0.026 | 330 | 5 | 15.5 | 左岸 | 30 | 晴れ | 17.5 | 淡白(乳白 | 無臭 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狩野川 黒瀬橋 | 2015-11-04 11:30 | 0.5 | 7.6 | 9.1 | 2 | 8 | 16.5 | 流心(中央) | 30 | 快晴 | 18.8 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊川 加茂橋 | 2015-11-04 11:30 | 0.5 | 7.6 | 10 | 9 | 17000 | 16.2 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 20.4 | 黄色 | 無臭 |
最終観測日時 : 2023年03月16日
※空欄は欠測です。