検索条件
期 間

観測点 17311 - 17340件を表示中 [全33,494件]   << < 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
新野川 末端 2015-12-01 14:00 1 7.4 9.6 6 88 14.6 0.51 流心(中央) 30 晴れ 16.6 淡灰黄色 微下水臭
馬込川 白羽橋 2015-12-01 13:45 0.8 3.7 7.2 7.6 2 0.0009 3.7 0.078 907 15.8 12.25 流心(中央) 30 快晴 16.1 無色 無臭 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001
今ノ浦川 於福橋 2015-12-01 13:35 0.9 7.1 8.7 8 500 14.8 6.9 流心(中央) 30 晴れ 19 淡灰黄色 微下水臭
弁財天川 末端 2015-12-01 13:10 0.8 8.1 7.8 6 13580 17.0 7.2 流心(中央) 30 晴れ 19.4 無色 無臭
仿僧川 東橋 2015-12-01 13:07 0.5 7.4 8.2 4 5571 15.2 36.74 流心(中央) 30 晴れ 21.1 淡灰黄色 微下水臭
太田川 豊浜橋 2015-12-01 12:10 0.5 7.8 9 4 4790 13.4 47.13 流心(中央) 30 晴れ 20.3 淡灰黄色 微下水臭
逆川 曙橋 2015-12-01 11:25 1 7.5 9.9 5 13 11.4 1.5 流心(中央) 30 晴れ 16.6 淡灰黄色 微下水臭
鮎沢川 竹の下えん堤 2015-12-01 11:15 1.5 8.1 11 1 6 11.7 1.79 流心(中央) 30 晴れ 14.3 無色 無臭
安間川 老間橋 2015-12-01 11:00 0.8 2.9 7.3 10 3 2 0.077 14 15.4 0.71 流心(中央) 30 快晴 16 無色 無臭 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001
逆川 逆川橋 2015-12-01 10:50 0.8 7.9 12 1 11 10.5 0.48 流心(中央) 30 晴れ 16.8 淡灰黄色 微下水臭
太田川 二瀬(西)橋 2015-12-01 10:30 0.5 7.4 11 5 11 11.8 2.62 流心(中央) 30 晴れ 19.5 淡灰黄色 微下水臭
C水域 田子の浦港1 2015-12-01 10:25 1.6 8.3 6.6 1 19920 19.0 5 5.3 晴れ 15
大場川 出逢橋 2015-12-01 10:25 1.1 7.7 9.5 1 4 13.5 0.3 流心(中央) 30 晴れ 14.9 無色 無臭
逆川 鞍下橋 2015-12-01 10:25 0.5 7.6 11 2 9 10.7 0.36 流心(中央) 30 晴れ 18.5 淡灰黄色 微下水臭
C水域 田子の浦港1 2015-12-01 10:23 5.8 7.9 7.3 2 11290 17.8 2 5.3 晴れ 15
C水域 田子の浦港1 2015-12-01 10:22 7.1 7.9 6.5 2 8746 18.0 0.5 5.3 晴れ 15
都田川 東山橋 2015-12-01 10:15 0.5 2.7 7.8 10 1 0.55 0.003 3 11.8 0.8 流心(中央) 30 快晴 13.8 無色 無臭 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.001
C水域 田子の浦港2 2015-12-01 10:11 1.8 8.4 7.3 1 19920 17.9 5 8.1 晴れ 14.9
C水域 田子の浦港2 2015-12-01 10:10 1.4 8.3 7 1 19480 18.9 2 8.1 晴れ 14.9
C水域 田子の浦港2 2015-12-01 10:09 3.6 8 6.7 1 13060 19.0 0.5 8.1 晴れ 14.9
C水域 田子の浦港3 2015-12-01 10:02 1.9 8.4 7.3 1 19260 19.1 5 12.3 晴れ 14.7
C水域 田子の浦港3 2015-12-01 10:01 1.5 8.4 7.1 1 19550 19.5 0.5 12.3 晴れ 14.7
C水域 田子の浦港3 2015-12-01 10:01 1.8 8.4 7.4 1 19810 19.2 2 12.3 晴れ 14.7
B水域 田子の浦地先3 2015-12-01 09:55 1.7 8.4 7.3 1 19550 19.0 5 12 晴れ 14.9
B水域 田子の浦地先3 2015-12-01 09:54 2.2 8.4 7.4 1 19920 18.8 2 12 晴れ 14.9
B水域 田子の浦地先3 2015-12-01 09:53 2.1 8.4 7.2 1 19590 18.8 0.5 12 晴れ 14.9
黄瀬川 鮎つぼの滝 2015-12-01 09:50 1.7 7.6 10 1 8 11.5 4.37 流心(中央) 30 晴れ 14.3 無色 無臭
A水域 田子の浦地先3 2015-12-01 09:39 2 8.4 7.3 1 20250 18.8 5 11.3 晴れ 14.9
A水域 田子の浦地先3 2015-12-01 09:38 1.6 8.4 7.3 2 19740 19.0 2 11.3 晴れ 14.9
A水域 田子の浦地先3 2015-12-01 09:37 1 8.4 7.2 1 19920 19.5 0.5 11.3 晴れ 14.9
17311 - 17340件を表示中 [全33,494件]   << < 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。