検索条件
期 間

観測点 17011 - 17040件を表示中 [全33,494件]   << < 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
浜名湖 新所 2016-01-13 12:05 1.8 8.6 10 17740 9.4 3.5 3.9 3.2 快晴 9.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
松見ヶ浦 2016-01-13 11:52 2.1 8.5 10 0.15 0.01 17730 8.3 0.5 6 3 晴れ 9.7 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
松見ヶ浦 2016-01-13 11:52 2.1 8.7 10 0.18 0.01 17740 9.1 2 6 3 晴れ 9.7 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
松見ヶ浦 2016-01-13 11:52 2 8.6 10 17760 9.0 4 6 3 晴れ 9.7 0.02 0.01 0.01 0.006 0.01
猪鼻湖 2016-01-13 11:35 2.4 8.6 11 0.2 0.012 17400 8.8 0.5 6.1 2 晴れ 9.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2016-01-13 11:35 2.3 8.6 12 0.19 0.012 17410 9.1 2 6.1 2 晴れ 9.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2016-01-13 11:35 2.3 8.6 11 17420 9.0 4 6.1 2 晴れ 9.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2016-01-13 11:35 2.2 8.6 10 17680 9.5 5.5 6.1 2 晴れ 9.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2016-01-13 11:03 1.7 8.6 11 0.67 0.012 11480 6.5 0.5 7.1 2.5 晴れ 9.7 0.47 0.01 0.01 0.005 0.46
浜名湖 気賀 2016-01-13 11:03 2 8.4 9.8 0.21 0.013 11240 10.4 2 7.1 2.5 晴れ 9.7 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2016-01-13 11:03 1.9 8.5 9.8 17690 9.8 4 7.1 2.5 晴れ 9.7 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2016-01-13 11:03 1.8 8.5 9.6 17720 9.7 6 7.1 2.5 晴れ 9.7 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2016-01-13 10:26 1.8 8.5 10 0.12 0.008 17810 9.9 0.5 11.3 4.2 晴れ 9.4 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2016-01-13 10:26 1.5 8.5 10 17600 9.6 10 11.3 4.2 晴れ 9.4 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2016-01-13 10:26 1.7 8.5 10 0.12 0.007 17830 9.5 2 11.3 4.2 晴れ 9.4 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2016-01-13 10:26 1.7 8.5 10 17830 9.4 4 11.3 4.2 晴れ 9.4 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2016-01-13 10:26 1.7 8.5 10 17830 9.5 6 11.3 4.2 晴れ 9.4 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2016-01-13 10:26 1.6 8.5 10 17840 9.5 8 11.3 4.2 晴れ 9.4 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新場 2016-01-13 10:09 1.3 8.3 8.7 0.08 0.007 19120 14.8 0.5 4.3 4.3 晴れ 8.4 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新場 2016-01-13 10:09 1.3 8.3 8.5 0.08 0.008 19130 14.6 2 4.3 4.3 晴れ 8.4 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
奥庄内湖 白洲 2016-01-13 09:22 1.3 8.3 9.7 0.48 0.019 16590 8.2 0.5 2.1 2.1 晴れ 7.4 0.31 0.07 0.01 0.012 0.3
奥庄内湖 白洲 2016-01-13 09:22 1.2 8.3 8.9 0.36 0.017 17410 9.5 1.8 2.1 2.1 晴れ 7.4 0.23 0.04 0.01 0.01 0.22
浜名湖 雄踏 2016-01-13 09:13 1.2 8.3 8.5 0.12 0.011 18970 14.2 0.5 2.7 2.7 晴れ 7.6 0.03 0.01 0.01 0.005 0.02
浜名湖 雄踏 2016-01-13 09:13 1.1 8.3 8.2 0.09 0.01 19030 13.7 2 2.7 2.7 晴れ 7.6 0.03 0.01 0.01 0.005 0.02
宇布見湾 塩田 2016-01-13 09:00 1.1 8.3 8.7 0.11 0.015 19110 14.7 0.5 4.3 4.3 晴れ 7.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
宇布見湾 塩田 2016-01-13 09:00 1 8.3 8.4 0.09 0.01 24090 14.7 2 4.3 4.3 晴れ 7.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖口 2016-01-13 08:50 1.1 8.3 8.4 0.1 0.009 19120 15.1 0.5 4.2 4.2 晴れ 7 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖口 2016-01-13 08:50 1 8.3 7.9 0.11 0.011 19140 15.0 2 4.2 4.2 晴れ 7 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新居 2016-01-13 08:39 1.5 8.2 9.5 0.07 0.008 19120 14.5 0.5 4.1 4.1 晴れ 7.2 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新居 2016-01-13 08:39 1.3 8.2 8.8 0.08 0.009 19120 14.6 2 4.1 4.1 晴れ 7.2 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
17011 - 17040件を表示中 [全33,494件]   << < 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。