- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊東港港中央 | 2024-08-02 11:55 | 1.4 | 8.2 | 7.1 | 18910 | 26.5 | 5 | 16 | 6 | 晴れ | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網代漁港港中央 | 2024-08-02 11:27 | 1.3 | 8.3 | 7.3 | 1 | 18660 | 28.5 | 0.5 | 40 | 8.5 | 晴れ | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網代漁港港中央 | 2024-08-02 11:27 | 1.3 | 8.3 | 7.4 | 18590 | 28.0 | 2 | 40 | 8.5 | 晴れ | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網代漁港港中央 | 2024-08-02 11:27 | 1.4 | 8.3 | 7.2 | 18910 | 27.2 | 5 | 40 | 8.5 | 晴れ | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網代漁港沖 | 2024-08-02 11:18 | 1.4 | 8.3 | 7.5 | 1 | 18620 | 29.0 | 0.5 | 49 | 9 | 晴れ | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網代漁港沖 | 2024-08-02 11:18 | 1.4 | 8.3 | 7.2 | 18800 | 28.5 | 2 | 49 | 9 | 晴れ | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網代漁港沖 | 2024-08-02 11:18 | 1.3 | 8.3 | 7.2 | 18840 | 27.5 | 5 | 49 | 9 | 晴れ | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱海港港中央 | 2024-08-02 10:58 | 1.7 | 8.2 | 7.4 | 1 | 18160 | 28.0 | 0.5 | 13 | 5.5 | 晴れ | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱海港港中央 | 2024-08-02 10:58 | 1.8 | 8.3 | 7.2 | 18480 | 27.5 | 2 | 13 | 5.5 | 晴れ | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱海港港中央 | 2024-08-02 10:58 | 1.1 | 8.2 | 7.2 | 18840 | 25.0 | 5 | 13 | 5.5 | 晴れ | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県境沖 | 2024-08-02 10:40 | 1.6 | 8.3 | 7.5 | 1 | 18270 | 29.0 | 0.5 | 26 | 6 | 晴れ | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県境沖 | 2024-08-02 10:40 | 1.8 | 8.3 | 7.2 | 18300 | 29.0 | 2 | 26 | 6 | 晴れ | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県境沖 | 2024-08-02 10:40 | 1.8 | 8.3 | 7.4 | 18620 | 28.0 | 5 | 26 | 6 | 晴れ | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新野川沖 | 2024-08-02 10:31 | 1.2 | 8.2 | 6.6 | 18510 | 28.6 | 5 | 10 | 晴れ | 30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新野川沖 | 2024-08-02 10:28 | 1.2 | 8.2 | 6.5 | 18480 | 28.7 | 2 | 10 | 晴れ | 30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新野川沖 | 2024-08-02 10:25 | 1.9 | 8.3 | 6.5 | 0.006 | 0.00006 | 0.0006 | 1 | 18310 | 29.3 | 0.5 | 10 | 晴れ | 30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊川沖 | 2024-08-02 09:57 | 1.3 | 8.2 | 6.5 | 18400 | 29.2 | 5 | 9.5 | 晴れ | 30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊川沖 | 2024-08-02 09:53 | 1.3 | 8.3 | 6.5 | 18360 | 29.8 | 2 | 9.5 | 晴れ | 30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊川沖 | 2024-08-02 09:50 | 1.6 | 8.3 | 6.5 | 0.005 | 0.00006 | 0.0006 | 1 | 18080 | 29.8 | 0.5 | 9.5 | 晴れ | 30.6 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 太田川沖 | 2024-08-02 09:06 | 1.2 | 8.2 | 6.4 | 18370 | 28.7 | 5 | 10 | 晴れ | 30.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田川沖 | 2024-08-02 09:02 | 1.3 | 8.3 | 6.5 | 18290 | 28.9 | 2 | 10 | 晴れ | 30.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稲取漁港港中央 | 2024-08-02 09:00 | 1.1 | 8.2 | 7.1 | 1 | 19090 | 27.5 | 0.5 | 15 | 11 | 晴れ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稲取漁港港中央 | 2024-08-02 09:00 | 1.4 | 8.2 | 6.9 | 19090 | 27.5 | 2 | 15 | 11 | 晴れ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稲取漁港港中央 | 2024-08-02 09:00 | 1.3 | 8.2 | 7.1 | 19160 | 27.5 | 5 | 15 | 11 | 晴れ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田川沖 | 2024-08-02 08:58 | 1.5 | 8.3 | 6.6 | 0.004 | 0.00006 | 0.0006 | 1 | 18290 | 29.2 | 0.5 | 10 | 晴れ | 30.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬込川沖 | 2024-08-02 08:07 | 1.4 | 8.3 | 6.5 | 18330 | 28.0 | 5 | 7 | 晴れ | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬込川沖 | 2024-08-02 08:04 | 1.6 | 8.3 | 6.5 | 18230 | 28.3 | 2 | 7 | 晴れ | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬込川沖 | 2024-08-02 08:01 | 2 | 8.3 | 7.1 | 0.005 | 0.00006 | 0.0006 | 5 | 13850 | 27.6 | 0.5 | 7 | 晴れ | 29.5 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.04 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
| 下田港港中央 | 2024-08-02 08:00 | 1.6 | 8.2 | 7.2 | 19 | 17770 | 27.0 | 0.5 | 14 | 7.5 | 晴れ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下田港港中央 | 2024-08-02 08:00 | 1.8 | 8.2 | 7.3 | 18730 | 27.0 | 2 | 14 | 7.5 | 晴れ | 30 |
最終観測日時 : 2025年03月17日
※空欄は欠測です。