検索条件
期 間

観測点 15001 - 15030件を表示中 [全38,336件]   << < 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
富士川沖 2018-12-03 13:32 0.5 8.2 8 0.001 0.00006 0.0006 17770 20.0 0.5 13 曇り 20
富士川沖 2018-12-03 13:32 0.5 8.2 7 18900 20.5 2 13 曇り 20
富士川沖 2018-12-03 13:32 0.5 8.2 7 18810 20.5 5 13 曇り 20
原町沖 2018-12-03 12:52 0.5 8.2 7.4 0.001 0.00006 0.0006 18750 20.1 0.5 15 曇り 19.6
原町沖 2018-12-03 12:52 0.5 8.2 7.2 18790 20.1 2 15 曇り 19.6
原町沖 2018-12-03 12:52 0.5 8.2 7.2 18820 20.2 5 15 曇り 19.6
志下沖 2018-12-03 12:18 0.6 8.2 6.9 0.001 0.00006 0.0006 18950 20.4 0.5 16 曇り 19
志下沖 2018-12-03 12:18 0.5 8.2 7 18950 20.3 2 16 曇り 19
志下沖 2018-12-03 12:18 0.5 8.2 6.9 18950 20.3 5 16 曇り 19
狩野川河口沖 2018-12-03 11:48 0.5 8.2 7.6 0.003 0.00006 0.0006 15530 19.2 0.5 15 曇り 18.8
狩野川河口沖 2018-12-03 11:48 0.5 8.1 7 18810 20.1 2 15 曇り 18.8
狩野川河口沖 2018-12-03 11:48 0.5 8.2 7.1 18910 20.1 5 15 曇り 18.8
田子の浦沖 2018-12-03 11:24 0.5 8.2 7.3 0.002 0.00006 0.0006 19010 20.5 0.5 22 曇り 19.2
田子の浦沖 2018-12-03 11:24 0.5 8.2 7.2 19010 20.4 2 22 曇り 19.2
田子の浦沖 2018-12-03 11:24 0.5 8.2 7.1 19010 20.3 5 22 曇り 19.2
I.B.P 2018-12-03 10:55 0.8 8.2 7.1 0.001 0.00006 0.0006 18990 20.4 0.5 17 曇り 18.8 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.02 0.005 0.01 0.02 0.01 0.01
I.B.P 2018-12-03 10:55 0.6 8.2 7.1 18980 20.3 2 17 曇り 18.8
I.B.P 2018-12-03 10:55 0.5 8.2 7.1 18940 20.2 5 17 曇り 18.8
土肥港港中央 2018-11-26 11:04 0.7 8.1 7.2 18990 19.8 5 13 晴れ 14.7
土肥港港中央 2018-11-26 10:59 0.9 8.1 7.3 18980 19.8 2 13 晴れ 14.7
土肥港港中央 2018-11-26 10:55 0.9 8.1 7.2 18900 18.8 0.5 13 晴れ 14.7
妻良漁港港中央 2018-11-26 09:25 0.7 8.1 7.3 19000 19.8 5 12 晴れ 14
妻良漁港港中央 2018-11-26 09:20 0.7 8.1 7.5 19000 19.8 2 12 晴れ 14
妻良漁港港中央 2018-11-26 09:15 0.8 8.1 7.4 19000 19.7 0.5 12 晴れ 14
松崎港港中央 2018-11-26 08:30 1 8.1 7.2 18770 19.8 5 7 晴れ 13
松崎港港中央 2018-11-26 08:25 1.2 8.1 7.3 17630 19.8 2 7 晴れ 13
松崎港港中央 2018-11-26 08:20 0.8 8.1 7.6 18960 18.0 0.5 7 晴れ 13
浜川 浜川新橋 2018-11-22 11:20 0.8 2 7.6 8.5 2 0.018 0.00007 0.0012 2.7 0.26 3300 7 18.1 2.36 流心(中央) 30 曇り 16.5 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 2.5 0.005 0.01 0.02 0.01 2.5
丸子川 ぺったん橋 2018-11-22 10:30 0.6 1.3 7.7 9.4 1 0.008 0.00006 0.0009 1.2 0.066 3300 5 17.9 0.32 流心(中央) 30 曇り 16.8 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.1 0.1 1 0.005 0.01 0.02 0.01 1
小坂川 150号新小坂川橋 2018-11-22 10:03 1.9 4.8 7.4 8.2 2 0.005 1.1 0.033 33000 1000 18.8 1.43 流心(中央) 30 曇り 16.3 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.13 0.3 0.84 0.005 0.01 0.02 0.01 0.83
15001 - 15030件を表示中 [全38,336件]   << < 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。