検索条件
期 間

観測点 14641 - 14670件を表示中 [全38,336件]   << < 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
浜名湖 新居 2019-02-05 08:45 1.3 8 8.7 0.1 0.012 19070 14.7 2 3.5 3 晴れ 11 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新居 2019-02-05 08:45 8 19070 14.1 3 3.5 3 晴れ 11 8.8
今川 末端 2019-02-05 08:40 0.5 0.5 7.2 10 1 1.5 0.01 62 11.4 0.11 流心(中央) 30 晴れ 9.5 無色 無臭 1.1 0.01 0.01 0.008 1.1
伊東大川 渚橋 2019-02-04 09:40 2.6 7.1 10 3 0.015 0.00006 0.003 1.7 0.12 161 14.2 1.98 流心(中央) 30 晴れ 20.6 無色 無臭 0.0003 0.005 0.01 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 1.2 0.005 0.01 0.02 0.03 1.2
伊東大川 八代田橋 2019-02-04 09:00 1.6 7.2 10 1 0.01 0.00006 0.0014 9 14.5 0.67 流心(中央) 30 晴れ 18.2 無色 無臭
白田川 落合橋 2019-02-01 13:45 0.8 6.3 12 3 0.0006 4 7.5 0.54 流心(中央) 30 曇り 8.7 無色 無臭
青野川 加畑橋 2019-02-01 11:20 1.2 6.8 11 4 0.017 0.00006 0.0006 0.82 0.051 507 10.5 0.65 流心(中央) 30 曇り 9.2 無色 無臭 0.0003 0.005 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.09 0.1 0.56 0.005 0.01 0.02 0.01 0.55
青野川 石井橋 2019-02-01 11:00 1 7.2 11 10 0.0006 13 8.5 0.32 流心(中央) 30 曇り 8.9 無色 無臭
宇久須川 末端 2019-02-01 09:35 0.7 5.4 12 9 0.014 0.00006 0.0058 0.59 0.038 7 10.0 0.42 流心(中央) 30 曇り 8 無色 無臭 0.0003 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.11 0.1 0.44 0.005 0.01 0.02 0.01 0.43
大井川 下泉橋 2019-01-22 14:54 0.5 7.8 11 1 2 9.9 3.16 流心(中央) 30 晴れ 11.9 無色 無臭
狩野川 瑞祥橋 2019-01-22 14:26 0.5 7.4 10 1 3 9.0 0.19 流心(中央) 30 晴れ 9 無色 無臭
河津川 館橋 2019-01-22 13:37 0.9 7.4 11 1 16 11.0 1.22 流心(中央) 30 晴れ 10.7 無色 無臭
栃山川 一色大橋 2019-01-22 12:38 2.3 7.6 10 11 1001 11.7 0.41 流心(中央) 30 晴れ 11.3 淡白(乳白 無臭
青野川 加畑橋 2019-01-22 12:02 0.8 7.6 11 2 3080 11.7 0.38 流心(中央) 30 晴れ 11.7 無色 無臭
瀬戸川 当目大橋 2019-01-22 11:54 0.7 8 8.3 10 14480 13.3 12.25 流心(中央) 30 晴れ 14.1 無色 無臭
稲生沢川 新下田橋 2019-01-22 11:02 0.7 7.6 9.3 1 7030 9.5 0.63 流心(中央) 30 晴れ 10.7 無色 無臭
小石川 八雲橋 2019-01-22 10:59 2.1 7.7 7.6 4 6102 11.5 1.18 流心(中央) 30 晴れ 9.8 無色 無臭
黒石川 黒石橋 2019-01-22 10:30 4.6 7.5 10 14 23 10.9 0.28 流心(中央) 30 晴れ 10.6 無色 無臭
白田川 しらなみ橋 2019-01-22 10:11 0.6 7.3 10 2 13 8.7 1.13 流心(中央) 30 晴れ 10.6 無色 無臭
伊東大川 渚橋 2019-01-22 09:35 0.8 7.2 9.7 1 993 9.8 2.68 流心(中央) 30 晴れ 9.8 無色 無臭
朝比奈川 新横内橋 2019-01-22 09:34 0.6 8 12 1 9 9.0 0.11 流心(中央) 30 晴れ 9 無色 無臭
伊東大川 八代田橋 2019-01-22 09:00 0.9 7.2 11 1 9 9.7 0.81 流心(中央) 30 晴れ 8.4 無色 無臭
瀬戸川 勝草橋 2019-01-22 08:57 0.5 7.9 11 1 4 9.0 0.01 流心(中央) 30 晴れ 8.3 無色 無臭
湯日川 岩留橋 2019-01-21 11:09 1.3 7.6 11 5 3 10.1 1.36 流心(中央) 30 晴れ 8 無色 無臭
坂口谷川 寄子橋 2019-01-21 10:43 1.1 7.5 9.8 4 1050 7.1 0.58 流心(中央) 30 晴れ 9.2 無色 無臭
勝間田川 港橋 2019-01-21 10:07 1.6 7.7 9.8 2 5548 6.7 0.43 流心(中央) 30 晴れ 6.9 無色 無臭
萩間川 湊橋 2019-01-21 09:26 1.2 7.9 8.3 3 13170 10.4 0.55 流心(中央) 30 晴れ 6.3 無色 無臭
来光川 大土肥橋 2019-01-18 12:20 0.6 7.9 11 1 5 12.5 0.94 流心(中央) 30 晴れ 14.8 無色 無臭
黄瀬川 鮎つぼの滝 2019-01-18 11:25 0.9 7.8 12 1 8 9.2 1.56 流心(中央) 30 晴れ 13.2 無色 無臭
大場川 出逢橋 2019-01-18 10:50 0.8 7.7 10 1 3 11.0 0.12 流心(中央) 30 晴れ 13.2 無色 無臭
14641 - 14670件を表示中 [全38,336件]   << < 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。