検索条件
期 間

観測点 14251 - 14280件を表示中 [全38,336件]   << < 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
大井川 下泉橋 2019-04-12 10:15 0.5 7.9 10 12 1 11.0 6.33 流心(中央) 30 晴れ 12.9 淡白(乳白 無臭
新川 志都呂橋 2019-04-09 13:10 4 6.9 8.3 9.7 14 0.98 0.089 6877 15.4 23.37 流心(中央) 27 晴れ 16.7 淡黄色 無臭 0.32 1.7 0.35 0.02 0.01 0.005 0.34
都田川 落合橋 2019-04-09 12:40 1.6 3 7.8 9.8 3 0.67 0.036 330 2449 15.8 13.3 流心(中央) 30 快晴 18.2 無色 無臭 0.15 0.5
伊佐地川 中之谷橋 2019-04-09 09:50 2.3 4.7 8.7 12 2 3.6 0.12 2400 14 12.9 0.25 流心(中央) 30 晴れ 12 無色 無臭 0.08 0.1
佐鳴湖出口 拓希橋 2019-04-09 09:25 8.3 5831 14.4 1.3 1.5 0.5 快晴 13.6 淡黄緑色 無臭 9.3
花川 花川橋 2019-04-09 09:20 2.6 4.7 8.3 13 2 5 0.23 264 13.1 0.67 流心(中央) 30 晴れ 12 無色 無臭
佐鳴湖出口 拓希橋 2019-04-09 09:10 4.4 6.8 8.3 9.4 22 1.2 0.094 5778 14.0 0 1.5 0.5 快晴 13.6 淡黄緑色 無臭 0.31 1.4 0.37 0.01 0.01 0.005 0.36
佐鳴湖 湖心 2019-04-09 08:45 8.4 5282 14.0 1.9 2.1 0.4 快晴 12.9 淡黄緑色 無臭 10
佐鳴湖 湖心 2019-04-09 08:30 5.1 7.1 8.4 10 25 1.3 0.092 5175 14.1 0 2.1 0.4 快晴 12.9 淡黄緑色 無臭 0.34 0.01 0.01 0.005 0.33
由比川沖 2019-04-08 13:56 0.5 8.2 8 19160 16.3 0.5 14 曇り 14.5
由比川沖 2019-04-08 13:56 0.5 8.2 7.9 19170 16.2 2 14 曇り 14.5
由比川沖 2019-04-08 13:56 0.5 8.2 8 19170 16.3 5 14 曇り 14.5
富士川沖 2019-04-08 13:33 1 8.2 8.4 18430 16.4 0.5 5 曇り 14.5
富士川沖 2019-04-08 13:33 0.6 8.2 8.4 18650 16.4 2 5 曇り 14.5
富士川沖 2019-04-08 13:33 1 8.2 8.3 18680 16.5 5 5 曇り 14.5
原町沖 2019-04-08 12:53 0.5 8.2 8 19140 16.5 0.5 17 曇り 14.5
原町沖 2019-04-08 12:53 0.5 8.2 7.9 19140 16.4 2 17 曇り 14.5
原町沖 2019-04-08 12:53 0.5 8.2 7.9 19140 16.3 5 17 曇り 14.5
志下沖 2019-04-08 12:17 0.7 8.2 8.2 19110 16.7 0.5 9 晴れ 14.5
志下沖 2019-04-08 12:17 0.5 8.2 8.3 19110 16.6 2 9 晴れ 14.5
志下沖 2019-04-08 12:17 1 8.1 8.4 19110 16.6 5 9 晴れ 14.5
狩野川河口沖 2019-04-08 11:53 0.5 8 7.8 19180 16.6 0.5 10 晴れ 15
狩野川河口沖 2019-04-08 11:53 0.5 8 7.7 19190 16.6 2 10 晴れ 15
狩野川河口沖 2019-04-08 11:53 0.5 7.9 7.7 19180 16.7 5 10 晴れ 15
田子の浦沖 2019-04-08 11:26 0.5 8.2 7.8 19180 16.5 0.5 10 晴れ 15.8
田子の浦沖 2019-04-08 11:26 0.5 8.2 7.9 19180 16.5 2 10 晴れ 15.8
田子の浦沖 2019-04-08 11:26 0.7 8.2 7.9 19170 16.5 5 10 晴れ 15.8
I.B.P 2019-04-08 10:53 0.5 8.1 7.8 19180 16.9 0.5 11 晴れ 16
I.B.P 2019-04-08 10:53 0.8 8.1 7.9 19170 16.9 2 11 晴れ 16
I.B.P 2019-04-08 10:53 0.5 8.1 7.8 19170 16.9 5 11 晴れ 16
14251 - 14280件を表示中 [全38,336件]   << < 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。