検索条件
期 間

観測点 12751 - 12780件を表示中 [全33,494件]   << < 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
浜名湖 湖口 2017-11-07 08:43 1.6 8.1 7.4 0.1 0.011 18820 22.1 2 4.1 4.1 晴れ 19.5 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新居 2017-11-07 08:32 1.5 8 7.5 0.09 0.012 18840 21.9 0.5 3.5 3.5 晴れ 19.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新居 2017-11-07 08:32 1.1 8 7.4 0.09 0.012 18820 21.9 2 3.5 3.5 晴れ 19.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新居 2017-11-07 08:32 8 18830 21.6 3 3.5 3.5 晴れ 19.6 7.3
下田港港中央 2017-11-07 08:10 1 8.2 7.3 18840 21.9 5 12 晴れ 19.6
下田港港中央 2017-11-07 08:05 1.2 8.1 6.9 18560 21.8 2 12 晴れ 19.6
下田港港中央 2017-11-07 08:00 1.1 8.1 7.1 0.015 0.00006 0.0006 22 18560 21.6 0.5 12 晴れ 19.6
青野川 加畑橋 2017-11-06 11:59 0.7 7.2 9.8 1 218 17.0 1.54 流心(中央) 30 晴れ 21.1 無色 無臭
稲生沢川 新下田橋 2017-11-06 11:10 1.3 7.4 9.3 1 2930 16.2 3.52 流心(中央) 30 晴れ 23.2 無色 無臭
河津川 館橋 2017-11-06 10:43 1 7.2 10 1 7 14.7 6.18 流心(中央) 30 晴れ 20.7 無色 無臭
白田川 しらなみ橋 2017-11-06 10:10 0.7 7.1 10 1 5 14.2 3.42 流心(中央) 30 晴れ 21.2 無色 無臭
伊東大川 渚橋 2017-11-06 09:19 1 7.2 9.8 2 20 15.7 6.77 流心(中央) 30 晴れ 17 無色 無臭
伊東大川 八代田橋 2017-11-06 08:56 1 7.3 9.5 1 6 14.7 4.12 流心(中央) 30 晴れ 14.2 無色 無臭
新野川沖 2017-11-02 09:42 0.6 8.2 7.5 18590 22.2 5 5 晴れ 18.1
新野川沖 2017-11-02 09:41 0.8 8.2 7.7 18380 22.0 2 5 晴れ 18.1
新野川沖 2017-11-02 09:40 0.9 8.2 7.7 18380 22.0 0.5 5 晴れ 18.1
菊川沖 2017-11-02 09:12 0.6 8.2 7.6 18720 22.1 5 3 晴れ 17
菊川沖 2017-11-02 09:11 0.8 8.2 7.6 18500 22.0 2 3 晴れ 17
菊川沖 2017-11-02 09:10 0.9 8.2 7.6 18450 21.9 0.5 3 晴れ 17
太田川沖 2017-11-02 08:36 0.5 8.2 7.5 18870 22.4 5 6 晴れ 14.6
太田川沖 2017-11-02 08:35 0.6 8.2 7.5 18300 22.1 2 6 晴れ 14.6
太田川沖 2017-11-02 08:34 0.6 8.2 7.7 16990 21.6 0.5 6 晴れ 14.6
馬込川沖 2017-11-02 07:59 0.7 8.2 7.6 18650 22.3 5 4 晴れ 13.7
馬込川沖 2017-11-02 07:58 0.8 8.2 7.6 18420 22.1 2 4 晴れ 13.7
馬込川沖 2017-11-02 07:57 1.1 8.2 7.6 18410 21.5 0.5 4 晴れ 13.7
浜名湖沖 2017-11-02 07:10 1 8.2 7.5 18720 22.2 5 6 晴れ 13.8
浜名湖沖 2017-11-02 07:09 1 8.2 7.6 18690 22.1 2 6 晴れ 13.8
浜名湖沖 2017-11-02 07:08 1 8.2 7.5 18690 21.6 0.5 6 晴れ 13.8
愛知県境沖 2017-11-02 06:37 0.6 8.2 7.5 18700 21.5 5 4 晴れ 14.2
愛知県境沖 2017-11-02 06:36 0.6 8.2 7.5 18700 21.5 2 4 晴れ 14.2
12751 - 12780件を表示中 [全33,494件]   << < 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。