検索条件
期 間

観測点 11161 - 11190件を表示中 [全33,494件]   << < 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
岳排 4号管末端マンホ-ル 2018-07-11 10:10 43 6.9 5.3 21 40 28.0 0.61 流心(中央) 30 曇り 31.5 淡灰色 無臭
来光川 蛇ケ橋 2018-07-11 10:08 0.6 7.8 8.4 4 0.003 49000 25.1 流心(中央) 30 晴れ 30.2 無色 無臭
沼川 沼川新橋 2018-07-11 10:00 0.9 3.4 6.7 6.6 7 84 26.0 8.34 流心(中央) 30 曇り 30 無色 無臭
沼川 清勇橋 2018-07-11 09:40 2.1 5.2 6.7 6.1 11 61 27.2 5.14 流心(中央) 30 曇り 28.5 無色 無臭
狩野川 徳倉橋 2018-07-11 09:36 0.6 7.6 8 8 0.01 33000 23.9 流心(中央) 30 晴れ 31.6 無色 無臭
柿田川 柿田橋 2018-07-11 09:15 0.5 7.7 1 16.1 流心(中央) 30 晴れ 31.2 無色 無臭 0.01
田子江川 末端 2018-07-11 09:00 0.9 1.7 6.8 8.9 3 11 24.0 0.72 流心(中央) 30 曇り 30.5 無色 無臭
狩野川 黒瀬橋 2018-07-11 08:55 0.5 7.6 8 10 0.004 17000 8 21.8 流心(中央) 30 晴れ 28.2 無色 無臭
早川 末端 2018-07-11 08:45 0.7 2.3 7.1 8.8 7 27 21.5 2.1 右岸 30 曇り 30.5 無色 無臭
黄瀬川 黄瀬川橋 2018-07-11 08:25 0.8 7.9 8.4 3 0.013 22.8 流心(中央) 30 晴れ 31.1 無色 無臭
潤井川 富鷹橋 2018-07-11 08:10 1.2 2.1 7.4 9.8 10 5 21.0 9 流心(中央) 30 曇り 27.5 無色 無臭
大場川 塚本橋 2018-07-11 07:53 0.9 7.8 8.4 6 0.005 13000 22.8 流心(中央) 30 晴れ 28.1 無色 無臭
由比川 入山橋 2018-07-10 09:41 0.5 1.5 8.1 8.9 1 0.01 0.75 0.056 4900 2 21.2 0.56 流心(中央) 30 晴れ 29.5 無色 無臭
由比川 末端 2018-07-10 09:13 0.5 2.5 8.2 9 2 0.008 0.92 0.057 4900 4 24.0 1.29 流心(中央) 30 晴れ 29 無色 無臭
C水域 田子の浦港1 2018-07-09 09:47 1.4 8.2 6.4 2 18550 24.9 5 2.5 晴れ 29.3
C水域 田子の浦港1 2018-07-09 09:45 3.2 7.6 6.4 2 4591 23.2 0.5 2.5 晴れ 29.3
C水域 田子の浦港1 2018-07-09 09:45 2.2 8.1 6.3 4 16680 25.0 2 2.5 晴れ 29.3
C水域 田子の浦港2 2018-07-09 09:40 1.2 8.2 6.7 4 18210 25.0 5 2.5 晴れ 30.3
C水域 田子の浦港2 2018-07-09 09:37 5 7.4 5.8 3 5972 24.0 0.5 2.5 晴れ 30.3
C水域 田子の浦港2 2018-07-09 09:37 2.2 8.1 6.2 2 16420 25.0 2 2.5 晴れ 30.3
C水域 田子の浦港3 2018-07-09 09:33 1.6 8.3 7.2 2 18470 25.2 5 4 晴れ 30
C水域 田子の浦港3 2018-07-09 09:31 1.8 8.3 8 6 17840 25.2 0.5 4 晴れ 30
C水域 田子の浦港3 2018-07-09 09:31 2.2 8.3 7.8 3 18440 25.5 2 4 晴れ 30
B水域 田子の浦地先3 2018-07-09 09:27 1.5 8.3 7.5 1 18550 25.0 5 5 晴れ 29.1
B水域 田子の浦地先3 2018-07-09 09:25 1.4 8.3 7.1 2 17460 25.1 0.5 5 晴れ 29.1
B水域 田子の浦地先3 2018-07-09 09:25 1.7 8.3 6.8 2 18290 25.4 2 5 晴れ 29.1
A水域 田子の浦地先3 2018-07-09 09:19 1.4 8.3 7.3 3 18210 25.0 5 1.5 晴れ 26.5
A水域 田子の浦地先3 2018-07-09 09:17 2 8.3 7.7 20 15560 24.8 0.5 1.5 晴れ 26.5
A水域 田子の浦地先3 2018-07-09 09:17 2.2 8.3 7.9 20 17990 25.1 2 1.5 晴れ 26.5
A水域 田子の浦地先2 2018-07-09 09:08 1.1 8.2 6.7 1 18580 25.3 5 5 晴れ 28
11161 - 11190件を表示中 [全33,494件]   << < 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。