検索条件
期 間

観測点 10591 - 10620件を表示中 [全38,336件]   << < 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
沼川 沼川新橋 2020-10-01 09:34 1.5 3.1 7.2 7.6 7 910 18.0 27.31 流心(中央) 30 曇り 21.2 無色 無臭
沼川 清勇橋 2020-10-01 09:17 1.9 4.7 7.1 4.6 3 284 21.0 10.7 流心(中央) 30 曇り 22 無色 無臭
潤井川 前田橋 2020-10-01 08:56 0.7 1 7.8 10 1 5 16.0 12.31 流心(中央) 30 曇り 21.5 無色 無臭
都田川 東山橋 2020-10-01 08:35 0.8 2.5 7.8 8.5 1 0.004 0.41 0.018 3 21.7 0.93 流心(中央) 30 曇り 21.6 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.002 0.08 0.1 0.39 0.01 0.02 0.02 0.01 0.005 0.38
潤井川 富鷹橋 2020-10-01 08:20 0.9 1.1 7.7 9.4 1 4 16.2 10.15 流心(中央) 30 曇り 20 無色 無臭
焼津漁港焼津地区港中央 2020-09-30 12:23 2.2 8.2 7.6 18690 23.4 5 3.9 晴れ 24
焼津漁港焼津地区港中央 2020-09-30 12:20 2.7 8.2 8.1 16200 23.1 2 3.9 晴れ 24
焼津漁港焼津地区港中央 2020-09-30 12:17 2.5 8.2 8 15070 23.1 0.5 3.9 晴れ 24
焼津漁港沖 2020-09-30 12:10 1.9 8.2 7.5 19320 24.0 5 7.5 晴れ 24
焼津漁港沖 2020-09-30 12:06 1.8 8.2 7.8 19010 23.9 2 7.5 晴れ 24
焼津漁港沖 2020-09-30 12:02 2.1 8.2 8 18950 23.3 0.5 7.5 晴れ 24
焼津漁港小川地区港中央 2020-09-30 11:59 1.7 8.2 7.7 19120 23.8 5 4.8 晴れ 23.8
焼津漁港小川地区港中央 2020-09-30 11:54 2.1 8.2 7.8 18950 23.0 2 4.8 晴れ 23.8
焼津漁港小川地区港中央 2020-09-30 11:50 2.9 7.9 6.9 8669 22.8 0.5 4.8 晴れ 23.8
栃山川沖 2020-09-30 11:35 1.7 8.2 7.2 19600 23.7 5 6 晴れ 23.4
栃山川沖 2020-09-30 11:31 2.3 8.2 7.5 19120 23.1 2 6 晴れ 23.4
栃山川沖 2020-09-30 11:28 2.5 8.2 8.1 11970 22.2 0.5 6 晴れ 23.4
大井川港港中央 2020-09-30 11:08 2.1 8.1 7 18470 23.0 5 2.4 晴れ 23.6
大井川港港中央 2020-09-30 11:04 2.2 8.2 7.4 16480 23.8 2 2.4 晴れ 23.6
大井川港港中央 2020-09-30 10:54 2.5 8.1 9.3 7394 22.6 0.5 2.4 晴れ 23.6
勝間田川沖 2020-09-30 10:29 1.5 8.2 7.4 19460 23.8 5 7.5 晴れ 23
勝間田川沖 2020-09-30 10:25 2 8.2 7.5 19260 23.5 2 7.5 晴れ 23
勝間田川沖 2020-09-30 10:19 1.6 8.2 7.4 19090 23.8 0.5 7.5 晴れ 23
御前崎港港中央 2020-09-30 09:43 2.3 8.2 7.1 19320 23.0 5 3.8 晴れ 22.2
御前崎港港中央 2020-09-30 09:35 5.1 8.2 7.1 19230 23.4 2 3.8 晴れ 22.2
御前崎港港中央 2020-09-30 09:31 1.8 8.2 7.5 19180 23.6 0.5 3.8 晴れ 22.2
鷲津湾 鷲津 2020-09-17 12:39 2.1 8.5 9.1 0.34 0.035 13810 28.7 0.5 3.3 2 晴れ 29.1 0.02 0.01 0.01 0.008 0.01
鷲津湾 鷲津 2020-09-17 12:39 2 8.5 8.8 0.33 0.044 14500 28.1 2 3.3 2 晴れ 29.1 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
鷲津湾 鷲津 2020-09-17 12:39 8.4 15200 28.3 2.8 3.3 2 晴れ 29.1 5.7
松見ヶ浦 2020-09-17 12:13 2.7 8.7 9.6 0.4 0.03 13340 28.3 0.5 5.8 2 曇り 29 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
10591 - 10620件を表示中 [全38,336件]   << < 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。