検索条件
期 間

観測点 10171 - 10200件を表示中 [全38,336件]   << < 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
坂口谷川 寄子橋 2020-12-01 10:10 0.7 7.4 8.4 3 881 13.2 流心(中央) 30 晴れ 15.7 淡白(乳白 無臭
筬川 末端 2020-12-01 10:03 3.4 7.6 7.9 5 163 12.4 流心(中央) 30 晴れ 16.8 淡灰黄色 微し尿糞尿臭
花川 花川橋 2020-12-01 10:00 0.7 2.5 8.1 11 1 7 0.11 78 12.2 0.9 流心(中央) 30 快晴 14.7 無色 無臭 6.9 0.09 0.04 0.074 6.9
鮎沢川 竹の下えん堤 2020-12-01 09:58 0.5 7.8 13 1 6 10.3 流心(中央) 30 晴れ 7.9 無色 無臭
勝間田川 港橋 2020-12-01 09:51 1.5 8 7.2 2 15670 15.5 流心(中央) 30 晴れ 13.8 無色 無臭
伊東大川 八代田橋 2020-12-01 09:40 0.7 7.4 11 1 9 14.7 流心(中央) 30 晴れ 16.5 無色 無臭
萩間川 湊橋 2020-12-01 09:30 0.9 8.1 7 5 15170 15.4 流心(中央) 30 晴れ 13 無色 無臭
伊佐地川 中之谷橋 2020-12-01 09:30 0.6 1.7 8.4 11 1 0.004 2.5 0.075 79000 14 12.0 0.49 流心(中央) 30 快晴 16.2 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.002 2.4 0.01 0.02 0.03 0.01 0.056 2.4
佐鳴湖出口 拓希橋 2020-12-01 09:00 8.5 4800 11.9 0.9 1.1 0.3 晴れ 9.1 淡灰黄色 無臭 9.4
佐鳴湖出口 拓希橋 2020-12-01 08:55 3.9 7.4 8.5 9.2 30 0.012 1.3 0.16 5000 10.3 0 1.1 0.3 晴れ 9.1 淡灰黄色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.002 0.45 0.01 0.02 0.03 0.01 0.005 0.44
佐鳴湖 湖心 2020-12-01 08:25 8.6 4300 11.8 1.9 2.1 0.3 晴れ 10.7 淡灰黄色 無臭 12
佐鳴湖 湖心 2020-12-01 08:20 5.1 7.7 8.4 14 22 1.4 0.13 4100 10.8 0 2.1 0.3 晴れ 10.7 淡灰黄色 無臭 0.49 0.02 0.01 0.008 0.48
戸田漁港港中央 2020-12-01 08:10 1 8.2 7.2 18810 19.7 5 12 晴れ 12.5
戸田漁港港中央 2020-12-01 08:05 0.9 8.2 7.2 19180 19.7 2 12 晴れ 12.5
戸田漁港港中央 2020-12-01 08:00 1 8.2 7.2 18810 19.5 0.5 12 晴れ 12.5
沼津新港前面海域 2020-12-01 07:15 0.9 8.2 7 18850 19.6 5 12 晴れ 9.5
沼津新港前面海域 2020-12-01 07:10 0.9 8.2 7.2 19000 19.6 2 12 晴れ 9.5
沼津新港前面海域 2020-12-01 07:05 1.2 8.2 7.8 17200 17.8 0.5 12 晴れ 9.5
瀬戸川 勝草橋 2020-11-26 11:20 0.5 7.9 9.9 1 3 17.8 流心(中央) 30 晴れ 17.3 無色 無臭
巴川 巴大橋 2020-11-26 11:07 1.4 3.2 7.4 8.9 5 0.015 0.00006 0.0012 4.5 0.36 3300 17 20.5 0.44 流心(中央) 30 晴れ 21.2 無色 微川藻臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 4.2 0.005 0.01 0.02 0.02 4.2
朝比奈川 新横内橋 2020-11-26 10:51 0.7 9.2 13 1 7 18.7 流心(中央) 30 晴れ 17 無色 無臭
瀬戸川 当目大橋 2020-11-26 10:25 1.1 7.6 6.1 2 6910 16.8 流心(中央) 30 晴れ 17 無色 無臭
小石川 八雲橋 2020-11-26 10:13 1.3 7.4 5.5 3 4528 16.5 流心(中央) 30 晴れ 16.6 無色 無臭
黒石川 黒石橋 2020-11-26 10:02 1.9 7.4 10 5 10 16.1 流心(中央) 30 晴れ 16.2 無色 無臭
巴川 区境巴川橋 2020-11-26 10:01 0.8 2.7 7.5 7.6 3 0.013 0.00007 0.0011 4 0.66 3500 32 16.5 1.56 流心(中央) 30 晴れ 16.8 無色 微川藻臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 3.6 0.005 0.01 0.02 0.01 3.6
栃山川 一色大橋 2020-11-26 09:45 0.8 7.4 10 6 9 13.8 流心(中央) 30 晴れ 15.8 無色 無臭
湯日川 岩留橋 2020-11-26 09:25 0.7 7.3 10 3 5 15.6 流心(中央) 30 晴れ 15.7 無色 無臭
坂口谷川 寄子橋 2020-11-26 09:10 0.7 7.3 8.3 5 407 13.7 流心(中央) 30 晴れ 15.4 無色 無臭
勝間田川 港橋 2020-11-26 08:55 0.8 7.6 6.6 2 7201 15.1 流心(中央) 30 晴れ 14 無色 無臭
巴川 港橋 2020-11-26 08:50 0.6 2.9 7.6 6.8 1 0.011 0.00006 0.0048 2.7 0.35 17000 2100 15.5 13.94 流心(中央) 30 晴れ 15.1 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.2 0.4 2.4 0.005 0.01 0.02 0.01 2.4
10171 - 10200件を表示中 [全38,336件]   << < 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。