- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜名湖 湖心 | 2021-09-14 10:20 | 1.5 | 8.4 | 6.2 | 16910 | 26.9 | 8 | 10.9 | 2.5 | 雨 | 23.9 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新場 | 2021-09-14 10:05 | 1.9 | 8.6 | 8.3 | 0.22 | 0.024 | 15360 | 26.7 | 0.5 | 4.3 | 2 | 雨 | 24.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新場 | 2021-09-14 10:05 | 1.9 | 8.6 | 8.2 | 0.22 | 0.024 | 15370 | 26.6 | 2 | 4.3 | 2 | 雨 | 24.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新場 | 2021-09-14 10:05 | 8.6 | 15390 | 26.5 | 3.8 | 4.3 | 2 | 雨 | 24.1 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥庄内湖 白洲 | 2021-09-14 09:25 | 2.4 | 8.9 | 9.4 | 0.88 | 0.059 | 12050 | 27.4 | 0.5 | 1.7 | 1 | 雨 | 24 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥庄内湖 白洲 | 2021-09-14 09:25 | 2.2 | 8.8 | 0.39 | 0.054 | 14490 | 26.8 | 1.2 | 1.7 | 1 | 雨 | 24 | 0.05 | 8.9 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 雄踏 | 2021-09-14 09:15 | 2.3 | 8.7 | 7.6 | 0.38 | 0.04 | 14360 | 26.4 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 雨 | 24.1 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 雄踏 | 2021-09-14 09:15 | 2.4 | 8.7 | 0.29 | 0.035 | 15120 | 26.4 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 雨 | 24.1 | 0.04 | 7.8 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇布見湾 塩田 | 2021-09-14 09:05 | 2.1 | 8.6 | 6.9 | 0.38 | 0.04 | 14970 | 26.4 | 0.5 | 4 | 1.5 | 雨 | 24.3 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇布見湾 塩田 | 2021-09-14 09:05 | 1.9 | 8.6 | 6.8 | 0.38 | 0.043 | 15010 | 26.4 | 2 | 4 | 1.5 | 雨 | 24.3 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇布見湾 塩田 | 2021-09-14 09:05 | 8.6 | 15030 | 26.4 | 3.5 | 4 | 1.5 | 雨 | 24.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖口 | 2021-09-14 08:50 | 1.7 | 8.7 | 7.5 | 0.23 | 0.022 | 16610 | 26.5 | 0.5 | 6 | 3 | 雨 | 24.7 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖口 | 2021-09-14 08:50 | 1.4 | 8.6 | 7.3 | 0.16 | 0.02 | 17540 | 26.4 | 2 | 6 | 3 | 雨 | 24.7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖口 | 2021-09-14 08:50 | 8.6 | 18070 | 26.3 | 5.5 | 6 | 3 | 雨 | 24.7 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新居 | 2021-09-14 08:40 | 2.3 | 8.7 | 8.8 | 0.25 | 0.024 | 14900 | 26.6 | 0.5 | 4.1 | 2 | 雨 | 25.8 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新居 | 2021-09-14 08:40 | 2.3 | 8.8 | 8.1 | 0.29 | 0.03 | 15310 | 26.5 | 2 | 4.1 | 2 | 雨 | 25.8 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新居 | 2021-09-14 08:40 | 8.7 | 15750 | 26.5 | 3.6 | 4.1 | 2 | 雨 | 25.8 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港焼津地区港中央 | 2021-09-13 12:40 | 1.7 | 8.1 | 6.9 | 18950 | 26.7 | 5 | 2.2 | 晴れ | 27.8 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港焼津地区港中央 | 2021-09-13 12:35 | 2.5 | 8.2 | 8.2 | 16670 | 27.0 | 2 | 2.2 | 晴れ | 27.8 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港焼津地区港中央 | 2021-09-13 12:33 | 2.8 | 8.2 | 9 | 14390 | 26.9 | 0.5 | 2.2 | 晴れ | 27.8 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港小川地区港中央 | 2021-09-13 12:27 | 2.3 | 8.1 | 7.1 | 18520 | 26.8 | 5 | 4.2 | 晴れ | 27.8 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港小川地区港中央 | 2021-09-13 12:24 | 2.3 | 8.2 | 7.5 | 17100 | 26.5 | 2 | 4.2 | 晴れ | 27.8 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港小川地区港中央 | 2021-09-13 12:22 | 2.3 | 8 | 7.3 | 11180 | 25.9 | 0.5 | 4.2 | 晴れ | 27.8 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港沖 | 2021-09-13 12:16 | 1.6 | 8.1 | 7.3 | 18380 | 26.4 | 5 | 4.3 | 晴れ | 27.3 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港沖 | 2021-09-13 12:11 | 1.7 | 8.2 | 7.6 | 18090 | 26.6 | 2 | 4.3 | 晴れ | 27.3 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港沖 | 2021-09-13 12:09 | 1.7 | 8.2 | 7.7 | 17520 | 26.3 | 0.5 | 4.3 | 晴れ | 27.3 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃山川沖 | 2021-09-13 11:53 | 1.9 | 8.1 | 7.2 | 18520 | 26.8 | 5 | 4.5 | 晴れ | 28.4 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃山川沖 | 2021-09-13 11:50 | 2.1 | 8.2 | 7.4 | 18240 | 26.9 | 2 | 4.5 | 晴れ | 28.4 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃山川沖 | 2021-09-13 11:48 | 2.1 | 8.1 | 8 | 13960 | 26.0 | 0.5 | 4.5 | 晴れ | 28.4 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井川港港中央 | 2021-09-13 11:29 | 2.1 | 8.1 | 6.7 | 18240 | 25.0 | 5 | 2.3 | 晴れ | 28.2 | 無色 | 無臭 |
最終観測日時 : 2025年03月17日
※空欄は欠測です。