検索条件
期 間

観測点 6181 - 6210件を表示中 [全33,494件]   << < 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
黄瀬川 鮎つぼの滝 2020-08-03 11:26 0.5 7.5 9.8 1 6 21.6 流心(中央) 30 晴れ 28.3 無色 無臭
稲生沢川 新下田橋 2020-08-03 11:06 0.6 7.3 9.8 3 3208 26.4 流心(中央) 30 晴れ 29.4 無色 無臭
一碧湖 湖心 2020-08-03 11:00 1.7 3.5 7 8.5 2 0.28 0.014 5 27.6 2 2.2 1.5 晴れ 33.1 無色 無臭 0.02 0.03 0.01 0.006 0.01
一碧湖 湖心 2020-08-03 10:55 0.7 3.8 7 8.4 2 0.28 0.075 5 28.2 0.5 2.2 1.5 晴れ 33.1 無色 無臭 0.03 0.02 0.01 0.037 0.02
大場川 出逢橋 2020-08-03 10:54 0.8 7.6 9.6 5 5 23.0 流心(中央) 30 晴れ 31.2 無色 無臭
稲生沢川 落合浄水場 2020-08-03 10:35 0.6 7.8 11 1 9 26.3 流心(中央) 30 晴れ 29.5 無色 無臭
興津川 八幡橋 2020-08-03 10:34 0.5 0.9 7.9 9 2 0.004 0.7 0.025 7900 2 21.7 8.99 流心(中央) 30 晴れ 27.6 無色 無臭
伊東大川 渚橋 2020-08-03 10:30 0.8 7.1 9.9 5 150 22.1 流心(中央) 30 晴れ 31.5 無色 無臭
伊東大川 八代田橋 2020-08-03 10:00 0.9 7.9 10 4 7 19.8 流心(中央) 30 晴れ 30.5 淡黄緑色 無臭
鮎沢川 県境 2020-08-03 09:48 0.6 7.5 10 2 4 22.8 流心(中央) 30 晴れ 30.5 無色 無臭
興津川 浦安橋 2020-08-03 09:30 0.5 0.9 7.9 8.8 1 0.002 0.7 0.024 11000 2 21.9 9.3 流心(中央) 30 晴れ 26.2 無色 無臭
焼津漁港焼津地区港中央 2020-07-29 12:08 2.3 8.2 8.2 13830 24.6 5 1.2 曇り 27.8
焼津漁港焼津地区港中央 2020-07-29 12:05 2.8 8.3 8.8 12770 25.2 2 1.2 曇り 27.8
焼津漁港焼津地区港中央 2020-07-29 12:02 2.6 8.3 9 12630 25.5 0.5 1.2 曇り 27.8
焼津漁港沖 2020-07-29 11:53 2.6 8.3 8.6 13980 25.2 5 1.3 曇り 28.9
焼津漁港沖 2020-07-29 11:50 3.5 8.4 10 12700 26.2 2 1.3 曇り 28.9
焼津漁港沖 2020-07-29 11:47 3.4 8.4 9.3 12560 26.3 0.5 1.3 曇り 28.9 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02
焼津漁港小川地区港中央 2020-07-29 11:37 2.8 8.3 9 14490 26.0 5 1.5 曇り 30.2
焼津漁港小川地区港中央 2020-07-29 11:35 2.9 8.3 9 14200 25.9 2 1.5 曇り 30.2
焼津漁港小川地区港中央 2020-07-29 11:32 2.3 8.2 9 15140 25.9 0.5 1.5 曇り 30.2
栃山川沖 2020-07-29 11:15 2.2 8.1 7.5 14200 24.8 5 1 曇り 25.9
栃山川沖 2020-07-29 11:11 2.1 8.1 7.4 16190 24.1 2 1 曇り 25.9
栃山川沖 2020-07-29 11:08 2.1 8.1 7.8 12790 24.9 0.5 1 曇り 25.9
大井川港港中央 2020-07-29 10:47 1.8 8.1 6.8 17960 24.9 5 1 曇り 27.2
大井川港港中央 2020-07-29 10:44 2.3 8.1 7.5 16430 24.9 2 1 曇り 27.2
大井川港港中央 2020-07-29 10:39 2 7.8 8 5732 24.5 0.5 1 曇り 27.2
勝間田川沖 2020-07-29 10:12 1.8 8.1 7.4 18240 23.8 5 0.6 曇り 26.7
勝間田川沖 2020-07-29 10:08 1.6 8.1 7.7 17280 25.0 2 0.6 曇り 26.7
勝間田川沖 2020-07-29 10:05 1.7 8.1 7.8 15070 25.0 0.5 0.6 曇り 26.7
御前崎港港中央 2020-07-29 09:32 2.5 8.1 7.1 18100 24.8 5 2.5 曇り 30.2
6181 - 6210件を表示中 [全33,494件]   << < 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。