検索条件
期 間

観測点 4651 - 4680件を表示中 [全38,336件]   << < 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
沼津新港前面海域 2023-04-24 07:25 0.9 8.1 7.8 18630 16.6 2 60 10 曇り 15
沼津新港前面海域 2023-04-24 07:15 1.2 8.1 8.5 0.003 0.00006 0.0006 17720 17.0 0.5 60 10 曇り 15 0.0003 0.005 0.01 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.15 0.005 0.01 0.02 0.01 0.15
菊川 国安橋 2023-04-21 13:10 1.1 7.8 10 23 0.01 26 1950 23.1 流心(中央) 28 晴れ 25 淡灰色 無臭
天竜川 鹿島橋 2023-04-21 12:00 0.5 7.6 11 2 0.005 1 15.5 左岸 30 晴れ 24.2 無色 無臭 0.06
牛淵川 鹿島橋 2023-04-21 11:51 1.7 7.6 8.8 17 0.008 210 19.7 流心(中央) 30 晴れ 22.9 淡白(乳白) 無臭
牛淵川 堂山橋 2023-04-21 11:15 1.9 8.2 10 16 610 21.6 流心(中央) 25 晴れ 25.5 淡白(乳白) 無臭
菊川 高田橋 2023-04-21 10:39 1.1 7.8 10 6 0.006 59 19.1 流心(中央) 30 晴れ 25.9 淡白(乳白) 無臭
天竜川 秋葉ダム発電所第2取水口 2023-04-21 10:35 0.5 7.7 2 14.8 左岸 30 晴れ 20.9 無色 無臭 0.08
菊川 加茂橋 2023-04-21 10:17 0.8 7.9 11 5 64 17.3 流心(中央) 30 晴れ 25.2 無色 無臭
佐久間ダム貯水池ダムサイト 2023-04-21 09:10 1.8 2.6 8.8 13 2 0.003 0.56 0.025 1 17.7 0.5 20.3 1.8 晴れ 20.8 無色 無臭 0.12 0.01 0.011 0.36
天竜川 掛塚橋 2023-04-21 09:09 0.6 7.8 11 3 0.003 8 15.3 流心(中央) 30 晴れ 20.7 無色 無臭
菊川 国安橋 2023-04-21 07:50 0.9 7.6 8.4 19 2060 19.4 流心(中央) 28 晴れ 22.5 淡灰色 無臭
C水域 田子の浦港1 2023-04-20 09:26 3.9 7.3 7.3 3 6791 18.1 0.5 3.5 晴れ 18.5
C水域 田子の浦港1 2023-04-20 09:26 1.9 8.1 7.4 4 16700 17.7 2 3.5 晴れ 18.5
C水域 田子の浦港1 2023-04-20 09:26 1.7 8.2 7.6 3 19360 17.7 5 3.5 晴れ 18.5
C水域 田子の浦港2 2023-04-20 09:21 4.7 7.3 7.3 3 13830 17.8 0.5 4.5 晴れ 18.3
C水域 田子の浦港2 2023-04-20 09:21 5.3 7.5 8.1 5 19090 17.6 2 4.5 晴れ 18.3
C水域 田子の浦港2 2023-04-20 09:21 1.4 8.2 7.9 3 19200 17.5 5 4.5 晴れ 18.3
C水域 田子の浦港3 2023-04-20 09:17 1.5 8.2 8.2 1 19010 17.6 0.5 9.5 晴れ 18.8
C水域 田子の浦港3 2023-04-20 09:17 1.5 8.2 8.2 2 19110 17.6 2 9.5 晴れ 18.8
C水域 田子の浦港3 2023-04-20 09:17 1.1 8.2 8.1 3 19260 17.5 5 9.5 晴れ 18.8
B水域 田子の浦地先3 2023-04-20 09:13 1.4 8.2 8.2 2 19080 17.6 0.5 11 晴れ 18.2
B水域 田子の浦地先3 2023-04-20 09:13 1.4 8.2 8.2 2 19190 17.6 2 11 晴れ 18.2
B水域 田子の浦地先3 2023-04-20 09:13 1.6 8.2 8.1 2 19240 17.4 5 11 晴れ 18.2
A水域 田子の浦地先3 2023-04-20 09:05 0.8 8.2 8.2 1 18900 17.7 0.5 9 晴れ 19.1
A水域 田子の浦地先3 2023-04-20 09:05 1.3 8.2 8.2 2 19080 17.6 2 9 晴れ 19.1
A水域 田子の浦地先3 2023-04-20 09:05 1.2 8.2 8.1 2 19220 17.4 5 9 晴れ 19.1
A水域 田子の浦地先2 2023-04-20 08:55 1.4 8.2 8.3 2 19250 17.6 0.5 11.5 晴れ 18.3
A水域 田子の浦地先2 2023-04-20 08:55 1.2 8.2 8.2 2 19340 17.5 2 11.5 晴れ 18.3
A水域 田子の浦地先2 2023-04-20 08:55 1 8.2 8.1 1 19450 17.3 5 11.5 晴れ 18.3
4651 - 4680件を表示中 [全38,336件]   << < 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。