- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊川沖 | 2023-08-21 09:34 | 1.3 | 8.3 | 7.7 | 0.005 | 0.00006 | 0.0006 | 17340 | 30.2 | 0.5 | 6 | 晴れ | 30.6 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 太田川沖 | 2023-08-21 08:42 | 0.9 | 8.3 | 6.9 | 17520 | 29.2 | 5 | 4 | 晴れ | 30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田川沖 | 2023-08-21 08:38 | 1.7 | 8.3 | 7.1 | 17130 | 29.4 | 2 | 4 | 晴れ | 30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田川沖 | 2023-08-21 08:35 | 2.1 | 8.3 | 7.3 | 0.007 | 0.00006 | 0.0006 | 16820 | 29.8 | 0.5 | 4 | 晴れ | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬込川沖 | 2023-08-21 07:53 | 0.7 | 8.3 | 6.7 | 18260 | 29.0 | 5 | 9 | 晴れ | 29.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬込川沖 | 2023-08-21 07:49 | 1.2 | 8.3 | 6.8 | 17670 | 29.3 | 2 | 9 | 晴れ | 29.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬込川沖 | 2023-08-21 07:45 | 1.5 | 8.3 | 6.8 | 0.007 | 0.00006 | 0.0006 | 1 | 17190 | 29.6 | 0.5 | 9 | 晴れ | 29.8 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.03 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
| 浜名湖沖 | 2023-08-21 06:58 | 1.2 | 8.3 | 6.6 | 18060 | 28.9 | 5 | 4 | 晴れ | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖沖 | 2023-08-21 06:55 | 1.4 | 8.3 | 6.8 | 17900 | 29.3 | 2 | 4 | 晴れ | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖沖 | 2023-08-21 06:52 | 2.2 | 8.3 | 6.8 | 0.004 | 0.00006 | 0.0006 | 1 | 17390 | 29.6 | 0.5 | 4 | 晴れ | 29.1 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 愛知県境沖 | 2023-08-21 06:16 | 1.4 | 8.3 | 6.8 | 18120 | 28.8 | 5 | 7 | 晴れ | 28.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県境沖 | 2023-08-21 06:13 | 1.6 | 8.3 | 6.9 | 17910 | 29.2 | 2 | 7 | 晴れ | 28.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県境沖 | 2023-08-21 06:10 | 1.4 | 8.3 | 6.9 | 0.007 | 0.00006 | 0.0006 | 17910 | 29.7 | 0.5 | 7 | 晴れ | 28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土肥港港中央 | 2023-08-19 11:13 | 1.5 | 8.3 | 7.3 | 17950 | 30.0 | 0.5 | 41 | 7 | 晴れ | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土肥港港中央 | 2023-08-19 11:13 | 1.4 | 8.3 | 6.9 | 18230 | 29.5 | 2 | 41 | 7 | 晴れ | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土肥港港中央 | 2023-08-19 11:13 | 1.4 | 8.3 | 7.5 | 18230 | 29.0 | 5 | 41 | 7 | 晴れ | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松崎港港中央 | 2023-08-19 10:00 | 1.6 | 8 | 7.8 | 9562 | 27.0 | 0.5 | 6.4 | 6.4 | 曇り | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松崎港港中央 | 2023-08-19 10:00 | 1.3 | 8.3 | 6.6 | 18340 | 29.1 | 2 | 6.4 | 6.4 | 晴れ | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松崎港港中央 | 2023-08-19 10:00 | 1.4 | 8.3 | 7.5 | 18700 | 29.1 | 5 | 6.4 | 6.4 | 晴れ | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤井川 くすのき橋 | 2023-08-19 09:18 | 0.6 | 7.5 | 11 | 2 | 4 | 19.5 | 17.76 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 31 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妻良漁港港中央 | 2023-08-19 09:00 | 1.5 | 8.2 | 7.1 | 18590 | 32.5 | 0.5 | 16.7 | 13.5 | 晴れ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妻良漁港港中央 | 2023-08-19 09:00 | 1.5 | 8.2 | 7.2 | 18550 | 30.0 | 2 | 16.7 | 13.5 | 晴れ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妻良漁港港中央 | 2023-08-19 09:00 | 1.6 | 8.3 | 7.3 | 18730 | 29.3 | 5 | 16.7 | 13.5 | 晴れ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鷲津湾 鷲津 | 2023-08-08 12:00 | 3.1 | 8.2 | 8.4 | 0.69 | 0.16 | 180 | 9520 | 28.7 | 0.5 | 3.6 | 1 | 晴れ | 31.2 | 0.0003 | 0.19 | 0.13 | 0.01 | 0.069 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鷲津湾 鷲津 | 2023-08-08 12:00 | 2.2 | 8.1 | 6.5 | 0.53 | 0.1 | 12830 | 28.9 | 2 | 3.6 | 1 | 晴れ | 31.2 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 0.038 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鷲津湾 鷲津 | 2023-08-08 12:00 | 8 | 14930 | 29.0 | 3.1 | 3.6 | 1 | 晴れ | 31.2 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2023-08-08 11:50 | 2.1 | 8.2 | 7.4 | 0.29 | 0.04 | 15450 | 29.1 | 0.5 | 3.5 | 2 | 晴れ | 31.5 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2023-08-08 11:50 | 2 | 8.2 | 7.5 | 0.26 | 0.036 | 15480 | 29.0 | 2 | 3.5 | 2 | 晴れ | 31.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2023-08-08 11:50 | 2 | 8.2 | 16360 | 28.8 | 3 | 3.5 | 2 | 晴れ | 31.5 | 0.02 | 7 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2023-08-08 11:35 | 2.8 | 8.3 | 8.6 | 0.57 | 0.081 | 10470 | 28.6 | 0.5 | 6.1 | 1 | 晴れ | 31.9 | 0.09 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.08 |
最終観測日時 : 2025年03月17日
※空欄は欠測です。